40,4130 %0.04
47,3303 %0.03
İstanbul
Açık
24°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

MERIT MERIT TURIZM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
18,21
DEĞİŞİM
3,06%
HACİM(TL)
257.762.350,16
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,74 2,58 208.431.666,52 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,04 2,40 55.867.404,96 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,80 0,00 36.615.479,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,58 2,35 60.653.992,40 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 13,26 6,08 1.874.018.393,69 18:10
ADGYO ADRA GMYO 35,78 2,00 52.039.606,46 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,66 4,54 954.948.038,87 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,84 2,63 61.057.053,13 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 157,90 0,89 73.693.323,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,75 3,23 314.635.560,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,36 1,52 136.603.169,57 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,17 4,82 11.681.771,90 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,28 -1,80 346.088.880,98 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,84 5,58 66.860.926,76 18:10
AKBNK AKBANK 68,60 1,93 5.563.185.588,50 18:10
AKCNS AKCANSA 142,00 2,90 116.709.479,30 18:10
AKENR AKENERJI 11,76 1,64 119.947.784,19 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,93 2,81 162.577.637,69 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,54 1,35 141.807.122,34 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,84 2,75 89.850.330,01 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,93 0,87 61.328.245,93 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,60 5,41 8.849.849,90 18:10
AKSA AKSA 9,54 0,63 190.214.069,77 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,72 0,82 98.317.377,78 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,14 2,59 53.298.363,46 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,96 2,22 10.831.466,82 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,38 9,74 33.817.052,45 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 89,15 2,24 324.452.100,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,12 3,17 122.228.991,08 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 945,50 2,83 46.088.864,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,60 6,19 75.576.855,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,62 1,48 127.085.846,24 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,46 5,20 80.697.869,90 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,68 2,81 53.133.414,37 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,23 0,28 66.199.260,61 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,90 -2,32 191.745.993,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,09 1,03 848.582.894,61 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 93,75 7,14 1.409.463.754,10 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,08 1,74 143.829.333,66 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,74 3,38 37.129.898,27 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,17 1,09 35.865.037,02 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,00 3,06 136.991.981,95 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 95,45 0,47 364.440.948,95 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,10 0,28 34.820.908,60 18:10
ARCLK ARCELIK 130,30 0,23 316.917.537,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,94 2,25 88.815.128,52 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,68 2,80 94.036.289,82 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,42 1,95 87.824.124,08 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,94 3,98 41.892.420,74 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,00 0,76 36.384.204,40 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,09 -3,96 89.382.374,21 18:10
ASELS ASELSAN 176,80 6,38 5.798.765.951,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,37 4,92 147.222.060,48 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 97,25 4,57 1.629.458.460,95 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,20 9,99 172.080.908,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,00 0,86 8.977.278,81 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 45,30 1,80 60.776.553,70 18:10
ATATP ATP YAZILIM 87,25 3,87 108.798.367,95 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,95 -1,60 1.373.936,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,25 1,16 7.862.017,50 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,00 -2,91 4.684.866,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,24 7,11 7.598.167,16 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,84 3,64 191.193.166,66 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,26 9,76 54.902.704,21 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 68,00 1,27 59.239.040,90 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,06 3,73 26.925.672,53 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 490,25 0,36 84.063.253,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,33 1,05 67.906.728,97 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,78 1,34 13.110.503,92 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,52 9,99 3.555.521,76 18:10
AYGAZ AYGAZ 152,80 2,90 194.468.594,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,06 2,82 59.861.780,22 18:10
BAGFS BAGFAS 37,08 4,22 250.604.658,00 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,00 7,66 143.581.493,29 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,18 -1,52 21.612.180,54 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,45 9,97 9.993.745,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,26 5,57 482.161.686,26 18:10
BANVT BANVIT 212,70 1,58 77.368.211,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,77 2,91 34.960.525,40 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,10 6,61 1.485.631,86 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,10 -0,79 44.426.888,46 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,32 1,85 217.421.313,52 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,95 -1,15 419.375.339,12 18:10
BERA BERA HOLDING 15,33 2,27 112.253.184,77 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,22 0,86 75.741.794,00 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,08 3,35 34.252.514,98 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,90 0,74 54.612.259,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,10 -1,23 281.400.462,46 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 48,00 -0,08 111.210.690,50 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,91 6,62 668.390.722,53 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 498,25 1,74 2.604.740.023,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 211,00 -4,26 255.219.374,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 209,50 3,87 865.368.240,90 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,02 -0,85 89.334.201,26 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,00 2,33 24.051.270,48 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,13 -1,39 264.097.048,77 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,47 1,26 10.821.217,92 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,56 3,11 40.474.098,36 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,92 -1,24 110.999.159,00 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,19 -0,42 82.534.399,66 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,10 1,15 139.063.527,10 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 17,20 2,32 426.911.056,99 18:10
BORSK BOR SEKER 23,34 0,26 98.205.082,02 18:10
BOSSA BOSSA 6,20 1,64 26.777.035,64 18:10
BRISA BRISA 77,60 1,11 33.954.177,60 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,45 -1,83 4.607.180,64 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,56 0,53 11.460.686,74 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,50 3,64 67.397.056,45 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,83 1,09 35.908.902,14 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,18 2,15 1.337.553,40 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 338,50 1,42 173.031.062,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.912,00 1,54 216.417.399,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,03 0,86 114.467.087,65 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,70 3,98 488.892.724,35 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,40 1,93 53.883.156,29 18:10
BULGS BULLS GSYO 27,88 -0,07 222.381.128,50 18:10
BURCE BURCELIK 15,79 0,70 44.485.971,65 18:10
BURVA BURCELIK VANA 101,30 1,86 8.381.265,65 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 97,10 1,78 71.457.944,55 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,70 -1,48 25.376.106,84 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 3,66 492.296.092,46 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 104,00 9,94 4.492.176,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,36 2,22 35.362.796,62 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,75 1,66 320.331.399,45 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,54 9,95 32.781.225,00 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,09 1,00 458.771.781,40 18:10
CEMTS CEMTAS 10,28 2,09 101.279.155,72 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,66 0,27 58.384.947,00 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,16 -2,49 122.963.148,36 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,20 2,77 168.720.736,88 18:10
CIMSA CIMSA 50,15 1,40 506.040.871,98 18:10
CLEBI CELEBI 1.672,00 -0,12 228.546.239,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.271,00 9,98 131.157.883,00 18:10
CMENT CIMENTAS 340,00 6,33 4.043.450,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,43 3,94 125.079.610,30 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 122,50 9,96 24.093.380,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,65 5,46 43.578.346,19 18:10
CRFSA CARREFOURSA 82,55 2,55 30.425.159,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,99 1,37 12.567.910,05 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,61 0,43 202.834.150,38 18:10
CWENE CW ENERJI 17,23 1,12 183.206.514,47 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 183,00 -0,54 41.984.732,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,20 -3,13 213.634.887,67 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,05 6,01 292.212.535,10 18:10
DARDL DARDANEL 2,04 0,49 135.552.625,28 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,14 -0,27 170.167.248,92 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,28 1,33 65.526.000,79 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 29,20 -1,82 683.529.976,42 18:10
DERIM DERIMOD 38,56 0,68 39.188.769,56 18:10
DESA DESA DERI 10,48 0,10 20.073.655,77 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,65 1,91 46.960.819,20 18:10
DEVA DEVA HOLDING 62,30 1,14 59.655.575,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,35 1,60 29.912.899,70 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,74 9,87 13.186.561,74 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,81 2,41 27.909.723,19 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,26 -0,09 3.273.489,60 18:10
DITAS DITAS DOGAN 27,50 -1,43 46.116.325,28 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,50 1,79 189.260.137,08 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,13 2,30 21.992.574,92 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,76 4,12 44.488.881,06 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 189,60 1,01 429.683.642,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 370,25 -0,47 61.337.621,75 18:10
DOCO DO-CO 9.402,50 0,97 40.950.692,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,34 1,75 69.294.821,60 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,50 -0,97 5.752.530,42 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,28 0,43 289.931.444,61 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,34 2,67 15.528.311,52 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 427,25 3,20 1.487.875.501,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,39 1,50 23.480.249,08 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,84 1,78 50.218.398,00 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,18 1,34 54.652.880,27 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,08 -0,86 139.763.751,05 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,00 1,10 41.261.362,88 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,96 3,07 299.102.934,38 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 186,30 1,20 52.197.316,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,58 4,33 92.121.814,99 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,00 9,99 229.453.690,60 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 131,80 1,31 405.293.769,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.630,00 1,40 137.793.837,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,88 1,70 36.034.570,20 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,79 -2,87 154.494.236,42 18:10
EGGUB EGE GUBRE 93,40 0,81 109.723.089,15 18:10
EGPRO EGE PROFIL 20,64 0,78 23.886.179,76 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,41 4,92 48.779.964,31 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,36 4,52 4.371.295.800,67 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 56,30 4,26 2.821.112,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,26 5,85 172.983.792,88 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,93 1,72 25.466.554,10 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,70 2,00 91.664.687,62 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 53,50 9,99 273.977.208,15 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 211,90 5,37 1.955.539,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,01 -0,72 109.798.043,28 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 7,97 3,24 353.450.178,00 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,90 2,33 179.507.757,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 67,30 2,75 1.423.097.659,25 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,00 2,14 26.263.477,88 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,49 1,32 235.102.373,98 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,76 4,92 55.730.151,46 18:10
ERBOS ERBOSAN 168,90 1,38 10.017.184,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,90 1,02 38.245.411,05 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,26 1,41 3.298.668.567,76 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,70 3,70 15.045.806,92 18:10
ESCAR ESCAR FILO 43,22 1,69 67.031.006,44 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,49 1,75 207.958.519,92 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 91,00 2,25 72.293.026,35 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,32 0,73 53.794.170,05 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,76 -1,50 5.378.685,54 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,98 0,00 8.368.664,88 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,20 1,43 6.941.297,43 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,62 0,37 314.476.826,22 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,28 3,63 246.604.422,64 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,07 -0,09 4.145.102,87 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,80 0,00 38.861.849,11 18:10
FADE FADE GIDA 13,35 -0,60 30.808.802,16 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,33 -1,38 761.598.706,23 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,00 0,00 19.527.237,59 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,75 2,59 30.194.441,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,47 0,39 124.867.170,68 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,77 0,80 167.681.311,64 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,75 0,48 43.380.640,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,11 7,56 181.739.206,77 18:10
FROTO FORD OTOSAN 92,45 0,49 1.522.717.000,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,54 0,12 49.298.022,38 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 143,00 2,88 3.242.310.797,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,36 2,78 26.349.579,26 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,47 -2,62 134.979.554,33 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,72 2,07 39.421.214,34 18:10
GENIL GEN ILAC 168,00 -3,56 505.497.140,80 18:10
GENTS GENTAS 25,50 4,94 165.565.280,56 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,26 9,92 900.748.879,08 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,42 0,98 186.661.050,46 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 115,00 5,50 356.709.885,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,11 0,54 8.892.677,85 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,40 1,37 39.865.865,70 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 142,10 5,18 988.055.810,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,53 0,44 190.600.877,01 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,97 1,47 110.519.777,26 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 18,35 0,27 35.124.011,83 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,00 3,65 159.061.944,12 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 348,00 3,03 96.830.580,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,81 2,95 34.487.166,18 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,20 -0,30 141.467.267,84 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,92 2,18 4.053.288,56 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 287,00 5,32 271.985.172,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 372,00 3,05 152.712.940,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,57 2,46 20.299.639,62 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,28 0,23 32.945.656,19 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,29 -4,44 1.459.587.847,28 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 251,75 4,07 713.589.735,85 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 64,90 4,34 90.702.517,05 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,78 2,30 56.385.018,90 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 259,00 7,47 257.126.145,95 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,74 1,83 1.011.409.231,04 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,87 -0,06 41.836.867,36 18:10
HATSN HATSAN GEMI 43,92 2,57 133.538.505,94 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,17 1,40 878.867.213,49 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 13,10 8,26 133.960.893,82 18:10
HEKTS HEKTAS 3,62 2,84 411.085.368,82 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,20 3,90 57.676.896,66 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,42 9,95 399.604.952,98 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,05 0,08 141.224.489,10 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,50 0,00 222.389.988,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,46 3,54 91.197.574,50 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,57 9,83 39.019.536,75 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,36 3,32 210.280.436,84 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,58 2,02 39.617.661,05 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,79 2,07 47.816.004,35 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,41 10,00 358.777.388,46 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,93 -7,09 16.893.084,89 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,30 0,99 289.749.551,17 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,48 4,43 143.307.074,40 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,35 1,29 15.259.551,54 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,60 1,91 142.153.941,28 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,89 -0,34 388.501.665,53 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,95 1,03 151.993.791,62 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,32 2,20 94.369.517,80 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,23 1,68 759.107.869,40 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,52 3,30 33.006.849,21 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,17 1,96 303.063.407,20 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 398,25 1,08 25.919.138,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 423,00 4,70 3.817.419,00 18:10
INTEM INTEMA 194,50 1,89 16.186.231,60 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,58 -0,73 120.258.717,57 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 340,75 1,34 19.822.675,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,30 1,30 135.726.780,95 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,50 0,50 2.225.357,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 484.857,50 2,51 2.909.375,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,88 2,06 5.722.528.715,67 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,64 2,12 128.173.946,42 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,35 1,92 82.638.632,90 18:10
ISGSY IS GIRISIM 36,24 1,34 37.771.713,02 18:10
ISGYO IS GMYO 19,25 5,54 226.793.700,41 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 31,68 2,33 108.680.062,76 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.179.880,00 0,00 3.179.880,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,38 0,93 268.057.989,94 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 3,31 14.894.117,77 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,22 1,48 20.155.249,19 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,44 2,62 474.125.867,63 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 177,00 0,57 165.613.550,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 50,60 1,44 24.100.015,28 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,42 2,46 25.077.878,60 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,80 2,46 78.519.184,94 18:10
KAPLM KAPLAMIN 210,00 1,25 31.654.160,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,72 2,71 107.849.024,33 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,90 2,17 166.251.957,15 18:10
KARTN KARTONSAN 86,70 2,48 34.984.030,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,23 -0,45 695.764.843,78 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,89 0,45 60.084.458,56 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,17 0,83 67.392.356,95 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,09 2,40 255.358.028,66 18:10
KCHOL KOC HOLDING 172,80 3,85 6.594.200.171,30 18:10
KENT KENT GIDA 774,00 9,94 9.937.073,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 4,57 2.690.453,18 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 96,15 1,10 58.694.895,25 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,69 3,07 44.428.604,12 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,62 3,02 48.905.797,01 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,75 2,74 122.161.271,69 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,92 3,43 103.180.464,12 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,88 0,23 26.605.404,84 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,57 10,00 5.457.138,94 18:10
KLRHO KILER HOLDING 68,80 -2,06 89.085.208,95 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,48 0,41 85.564.284,98 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,88 2,26 25.946.807,05 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 71,75 0,84 280.013.020,15 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,05 0,87 30.175.287,44 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 15,27 1,26 88.636.437,46 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,40 -0,96 62.989.635,18 18:10
KONKA KONYA KAGIT 34,94 2,64 21.469.318,14 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,64 1,07 261.629.573,38 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.240,00 3,00 102.419.912,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,55 0,18 104.565.780,29 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,90 1,40 45.043.475,35 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,32 0,99 68.913.431,99 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,90 1,91 282.757.444,40 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,84 1,39 1.088.678.862,34 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,00 1,42 164.355.073,58 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,52 3,27 90.393.140,26 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,44 3,04 1.543.283.356,12 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 7,82 4,55 497.876.888,65 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,01 2,21 83.367.169,48 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,62 0,13 37.465.305,64 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,15 7,52 129.201.283,43 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,10 2,21 26.366.055,30 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,15 2,38 42.377.245,27 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.850,00 4,05 4.894.740,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,10 8,20 1.070.722.167,63 18:10
