40,2584 %0.13
46,8017 %0.24
İstanbul
Açık
24°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

EGEEN EGE ENDUSTRI

Son Güncelleme
10:40
FİYAT
7.665,00
DEĞİŞİM
-0,07%
HACİM(TL)
30.072.732,50
Son Güncelleme
10:40
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,38 -0,12 32.642.896,60 10:40
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,84 1,53 11.035.238,40 10:40
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,00 1,34 4.992.736,40 10:40
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,54 1,13 13.976.603,44 10:40
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 12,48 0,65 713.234.768,18 10:40
ADGYO ADRA GMYO 35,04 1,51 14.940.147,58 10:40
AEFES ANADOLU EFES 15,28 0,53 149.509.392,43 10:40
AFYON AFYON CIMENTO 13,96 1,01 8.540.213,70 10:40
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 153,40 0,59 7.641.229,50 10:40
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 267,00 0,38 15.435.102,50 10:40
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,30 1,25 23.264.489,52 10:40
AGYO ATAKULE GMYO 6,79 0,15 536.209,06 10:40
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,82 0,68 13.733.649,48 10:40
AHSGY AHES GMYO 21,90 3,30 16.397.829,28 10:40
AKBNK AKBANK 66,95 0,07 1.202.401.791,45 10:40
AKCNS AKCANSA 137,90 0,29 8.273.928,20 10:40
AKENR AKENERJI 11,83 1,63 44.468.359,21 10:40
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 2,97 33.083.995,03 10:40
AKFIS AKFEN INSAAT 21,98 0,92 36.679.000,16 10:40
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,41 1,11 16.386.477,88 10:40
AKGRT AKSIGORTA 6,77 0,00 3.086.591,52 10:40
AKMGY AKMERKEZ GMYO 195,90 0,51 1.042.705,90 10:40
AKSA AKSA 9,25 0,43 14.077.679,91 10:40
AKSEN AKSA ENERJI 34,94 1,28 21.524.534,56 10:40
AKSGY AKIS GMYO 7,02 -1,68 3.838.173,66 10:40
AKSUE AKSU ENERJI 16,35 -1,57 2.243.701,76 10:40
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,08 7,32 12.292.016,45 10:40
ALARK ALARKO HOLDING 86,75 0,87 48.725.926,45 10:40
ALBRK ALBARAKA TURK 8,71 1,28 13.511.935,91 10:40
ALCAR ALARKO CARRIER 933,50 0,38 4.130.876,00 10:40
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,70 -0,69 8.456.828,90 10:40
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,54 4,58 127.560.609,04 10:40
ALGYO ALARKO GMYO 20,04 1,21 10.090.867,85 10:40
ALKA ALKIM KAGIT 7,53 1,89 11.201.857,54 10:40
ALKIM ALKIM KIMYA 17,85 2,41 12.846.285,76 10:40
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 55,10 4,85 85.452.174,00 10:40
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,08 0,09 173.006.002,02 10:40
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,25 2,28 170.814.895,25 10:40
ALVES ALVES KABLO 28,26 0,57 24.729.192,96 10:40
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,14 3,13 7.371.085,39 10:40
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,97 0,64 6.209.894,85 10:40
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,40 0,38 13.809.364,50 10:40
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,90 2,60 41.653.805,60 10:40
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,10 0,00 5.885.537,90 10:40
ARCLK ARCELIK 124,90 1,79 95.649.331,70 10:40
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,54 2,00 24.947.609,84 10:40
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,60 2,71 19.026.717,14 10:40
ARMGD ARMADA GIDA 34,56 1,35 10.796.769,02 10:40
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,40 0,29 7.301.462,14 10:40
ARTMS ARTEMIS HALI 28,42 0,78 6.090.986,90 10:40
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,79 -2,04 7.869.709,32 10:40
ASELS ASELSAN 156,40 0,58 746.737.134,90 10:40
ASGYO ASCE GMYO 11,16 0,81 8.480.008,94 10:40
ASTOR ASTOR ENERJI 94,65 2,55 452.972.492,50 10:40
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,05 1,40 8.394.311,35 10:40
ATAGY ATA GMYO 12,88 3,79 1.427.191,49 10:40
ATAKP ATAKEY PATATES 44,10 0,50 6.331.186,98 10:40
ATATP ATP YAZILIM 83,00 0,79 4.305.258,85 10:40
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,30 0,24 93.163,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,05 -0,39 1.135.518,08 10:40
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,00 -2,44 1.833.050,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,47 1,28 342.925,38 10:40
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,94 0,58 54.397.968,60 10:40
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,94 1,73 12.473.205,26 10:40
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,20 -0,15 9.061.180,65 10:40
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,14 0,00 662.173,37 10:40
AYCES ALTINYUNUS CESME 484,75 -0,62 13.021.318,25 10:40
AYDEM AYDEM ENERJI 18,12 1,68 11.311.853,31 10:40
AYEN AYEN ENERJI 25,22 1,20 2.629.854,06 10:40
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,01 -2,71 120.486,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 143,40 0,56 26.547.952,60 10:40
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,32 1,39 8.879.184,36 10:40
BAGFS BAGFAS 33,66 -0,30 93.737.312,72 10:40
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,65 6,01 57.184.019,74 10:40
BAKAB BAK AMBALAJ 39,24 -2,49 11.787.311,32 10:40
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,00 0,00 797.688,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 20,54 2,29 72.123.681,60 10:40
BANVT BANVIT 213,90 0,33 15.212.790,20 10:40
BARMA BAREM AMBALAJ 18,39 0,49 4.249.429,54 10:40
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,05 0,92 75.987,30 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,70 1,62 65.653.588,58 10:40
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,24 3,15 60.046.416,88 10:40
BEGYO BATI EGE GMYO 12,37 -1,04 92.237.628,62 10:40
BERA BERA HOLDING 14,79 0,75 19.413.277,77 10:40
BESLR BESLER GIDA 14,68 2,30 18.995.007,96 10:40
BEYAZ BEYAZ FILO 22,62 -0,35 14.070.307,64 10:39
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,50 0,31 9.149.379,20 10:40
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 49,08 0,57 68.964.440,76 10:40
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,46 3,11 10.149.047,54 10:40
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,24 0,63 48.625.114,21 10:40
BIMAS BIM MAGAZALAR 493,00 -1,20 581.402.416,50 10:40
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 210,30 0,48 32.822.021,50 10:40
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 207,20 4,49 280.335.407,30 10:40
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,54 0,19 6.109.612,52 10:40
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,84 -0,36 4.500.072,02 10:40
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,14 -0,47 44.480.503,10 10:40
BLCYT BILICI YATIRIM 17,74 0,80 1.600.500,49 10:40
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,80 -1,66 4.309.492,00 10:40
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,28 0,14 11.106.348,90 10:40
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,94 1,31 4.953.937,76 10:40
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,48 1,19 25.225.927,92 10:40
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 62,20 -0,08 17.517.477,85 10:40
BORSK BOR SEKER 21,44 -0,28 16.036.800,08 10:40
BOSSA BOSSA 6,15 0,82 3.237.207,79 10:40
BRISA BRISA 74,45 0,95 3.385.496,90 10:40
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,00 -0,43 295.176,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,19 2,13 2.267.153,87 10:40
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,75 -0,08 10.647.753,40 10:40
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,21 2,84 22.322.112,71 10:40
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,73 -3,05 282.941,67 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 334,75 0,37 23.034.378,25 10:40
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.854,00 0,22 25.284.171,00 10:40
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,88 -0,86 22.058.571,85 10:40
BTCIM BATI CIMENTO 4,45 0,91 63.878.053,39 10:40
BUCIM BURSA CIMENTO 7,18 0,70 7.890.230,03 10:40
BULGS BULLS GSYO 28,86 -0,48 72.060.511,22 10:40
BURCE BURCELIK 15,94 0,38 14.625.805,11 10:40
BURVA BURCELIK VANA 100,10 1,37 593.684,40 10:40
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,40 -2,77 42.121.346,55 10:40
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,84 0,65 3.042.361,48 10:39
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 2,53 59.306.261,95 10:40
CASA CASA EMTIA PETROL 82,00 0,61 534.476,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,46 1,80 8.888.510,22 10:40
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,58 1,18 68.829.501,28 10:40
CELHA CELIK HALAT 20,44 1,09 3.130.745,40 10:40
CEMAS CEMAS DOKUM 8,92 -2,83 98.846.135,75 10:40
CEMTS CEMTAS 10,07 1,21 12.554.395,64 10:40
CEMZY CEM ZEYTIN 13,82 1,47 19.202.348,17 10:40
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,66 1,05 16.629.506,20 10:40
CGCAM CAGDAS CAM 26,48 0,30 12.176.376,56 10:40
CIMSA CIMSA 51,15 -0,20 47.708.791,05 10:40
CLEBI CELEBI 1.691,00 -0,65 55.049.985,00 10:40
CMBTN CIMBETON 2.061,00 1,28 7.065.961,00 10:40
CMENT CIMENTAS 320,00 0,00 244.160,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,19 0,95 9.552.225,30 10:38
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,50 0,00 375.344,00 10:39
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 13,09 -4,24 11.071.740,38 10:40
CRFSA CARREFOURSA 80,55 0,62 2.437.721,45 10:40
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,54 0,62 2.038.610,58 10:40
CVKMD CVK MADEN 12,04 0,92 32.593.228,76 10:40
CWENE CW ENERJI 17,25 4,61 218.850.892,36 10:40
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 165,00 3,77 3.143.745,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,09 9,93 117.886.107,86 10:40
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,80 0,92 20.435.525,32 10:40
DARDL DARDANEL 2,02 3,06 88.359.702,57 10:40
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,32 0,06 12.925.916,46 10:40
DENGE DENGE HOLDING 2,21 2,31 9.982.902,61 10:40
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 30,08 7,35 81.177.085,88 10:40
DERIM DERIMOD 42,28 0,67 21.841.071,06 10:40
DESA DESA DERI 10,06 0,20 2.384.828,22 10:40
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,48 1,93 2.782.710,50 10:40
DEVA DEVA HOLDING 60,90 1,08 4.945.296,45 10:39
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,20 -0,39 5.531.657,85 10:40
DGGYO DOGUS GMYO 33,62 -1,23 917.327,44 10:37
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,82 2,25 1.881.723,46 10:40
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,80 -0,09 480.886,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 28,76 1,63 5.808.131,42 10:40
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,16 4,14 42.574.520,56 10:40
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,04 0,28 3.099.585,59 10:40
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,36 1,18 5.180.453,38 10:40
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,00 -0,22 79.109.634,90 10:40
DOBUR DOGAN BURDA 369,25 0,07 10.744.782,75 10:39
DOCO DO-CO 9.707,50 2,83 19.631.602,50 10:39
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,74 1,48 17.516.803,82 10:40
DOGUB DOGUSAN 20,84 -0,10 875.655,00 10:39
DOHOL DOGAN HOLDING 15,70 -0,06 17.664.342,45 10:40
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,52 0,84 1.313.314,66 10:40
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 379,50 1,07 74.822.951,75 10:40
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,31 0,91 4.027.507,51 10:40
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,37 0,14 9.765.049,45 10:40
DYOBY DYO BOYA 14,97 -0,53 10.215.184,77 10:40
DZGYO DENIZ GMYO 7,53 4,73 121.246.538,16 10:40
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,62 0,44 3.933.302,18 10:40
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,50 0,45 23.139.999,84 10:40
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,20 0,56 6.242.209,80 10:39
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,28 1,18 9.149.024,79 10:40
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,56 -0,26 38.759.906,44 10:40
EFORC EFOR CAY SANAYI 130,90 1,16 141.637.064,40 10:40
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.665,00 -0,07 30.072.732,50 10:40
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,04 -1,07 6.728.408,98 10:40
EGEPO NASMED EGEPOL 8,79 -3,72 46.157.952,15 10:40
EGGUB EGE GUBRE 92,50 -1,70 26.896.494,65 10:40
EGPRO EGE PROFIL 19,85 0,56 5.594.385,67 10:40
EGSER EGE SERAMIK 3,18 1,92 3.119.480,93 10:40
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,70 1,08 1.032.978.299,17 10:40
EKIZ EKIZ KIMYA 55,20 -1,43 87.602,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,76 2,26 32.658.695,52 10:40
EKSUN EKSUN GIDA 5,80 0,52 6.757.803,56 10:40
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,52 0,66 7.393.949,02 10:40
EMKEL EMEK ELEKTRIK 41,70 3,99 100.724.404,46 10:40
EMNIS EMINIS AMBALAJ 214,50 7,84 191.119,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,48 1,98 16.303.360,14 10:40
ENERY ENERYA ENERJI 7,46 0,67 66.600.601,92 10:40
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,45 0,48 37.031.093,60 10:40
ENKAI ENKA INSAAT 63,75 -0,70 127.512.682,95 10:40
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,50 0,18 2.428.382,14 10:40
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,64 1,57 65.669.623,23 10:40
EPLAS EGEPLAST 5,36 0,75 6.636.762,75 10:40
ERBOS ERBOSAN 164,30 0,92 1.911.869,00 10:39
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,10 4,49 23.947.039,10 10:40
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,96 0,22 459.946.212,26 10:40
ERSU ERSU GIDA 15,30 3,38 6.524.149,89 10:40
ESCAR ESCAR FILO 44,78 1,50 45.305.329,20 10:40
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,29 0,00 25.132.092,83 10:40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 80,55 1,07 12.258.613,60 10:40
ETILR ETILER GIDA 8,13 0,25 8.837.258,31 10:40
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,52 5,83 6.170.598,38 10:38
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,90 0,00 223.208,70 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,04 -3,51 2.131.884,50 10:40
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,52 8,83 366.119.488,58 10:40
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,82 0,87 95.589.256,44 10:40
EUYO EURO YAT. ORT. 11,65 4,11 1.302.663,60 10:40
EYGYO EYG GMYO 2,67 -1,48 20.882.958,12 10:40
FADE FADE GIDA 13,29 1,06 1.708.397,65 10:40
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,43 -1,16 206.341.300,91 10:40
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,68 0,35 2.257.509,08 10:40
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,50 1,03 3.888.132,75 10:40
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,77 0,34 10.450.446,31 10:40
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,92 -0,76 40.035.433,19 10:40
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,95 0,41 7.707.555,55 10:40
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,60 0,15 2.092.444,07 10:39
FROTO FORD OTOSAN 95,80 -0,26 253.342.880,65 10:40
FZLGY FUZUL GMYO 33,92 -0,18 4.863.291,48 10:40
GARAN GARANTI BANKASI 137,50 0,00 705.136.638,30 10:40
GARFA GARANTI FAKTORING 22,78 -0,52 3.822.802,96 10:40
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,24 -3,36 16.373.094,17 10:40
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,58 2,64 7.932.834,32 10:40
GENIL GEN ILAC 169,00 -4,79 326.925.616,50 10:40
GENTS GENTAS 24,18 0,75 39.806.423,56 10:40
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,74 -3,95 179.619.808,16 10:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,10 7,74 296.810.192,88 10:40
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 104,80 -5,07 52.638.333,40 10:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,04 -0,90 788.842,92 10:39
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,45 0,78 4.984.259,50 10:40
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,00 1,13 94.202.011,80 10:40
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,06 -0,25 26.123.850,88 10:40
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,02 -0,99 12.059.911,25 10:40
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 18,05 0,28 7.263.251,37 10:39
GOKNR GOKNUR GIDA 24,20 -0,41 15.901.947,52 10:40
GOLTS GOLTAS CIMENTO 336,50 0,75 12.586.106,00 10:40
GOODY GOOD-YEAR 17,13 0,94 7.289.045,89 10:40
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,71 1,46 10.018.872,15 10:40
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,23 -0,24 354.607,00 10:38
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 273,25 2,34 50.751.164,00 10:40
GRTHO GRAINTURK HOLDING 366,50 1,03 11.206.367,00 10:39
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,45 0,64 3.077.236,91 10:40
GSDHO GSD HOLDING 4,11 1,23 5.328.146,12 10:39
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,22 0,00 167.041.832,65 10:40
GUBRF GUBRE FABRIK. 239,70 -0,13 87.768.038,20 10:40
GUNDG GUNDOGDU GIDA 62,70 1,79 20.893.712,55 10:40
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,86 1,89 14.410.712,40 10:40
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 235,30 0,81 23.045.469,90 10:40
HALKB T. HALK BANKASI 26,28 0,31 201.699.524,68 10:40
HATEK HATAY TEKSTIL 16,53 -1,08 9.575.522,82 10:40
HATSN HATSAN GEMI 40,98 1,19 13.099.159,24 10:40
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,85 1,09 211.710.358,18 10:40
HEDEF HEDEF HOLDING 11,16 0,54 6.325.012,90 10:40
HEKTS HEKTAS 3,49 0,87 109.077.511,85 10:40
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,83 1,31 6.631.901,08 10:39
HLGYO HALK GMYO 3,73 1,08 67.257.919,54 10:40
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,20 -1,23 50.473.094,00 10:40
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,50 0,61 38.991.882,15 10:40
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,90 0,69 2.144.861,56 10:40
HUBVC HUB GIRISIM 2,31 -2,94 12.481.381,67 10:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,02 1,01 41.676.945,09 10:40
HURGZ HURRIYET GZT. 6,23 1,96 6.635.433,55 10:40
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,78 1,61 7.248.877,12 10:40
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 0,00 20.463.246,79 10:40
IDGYO IDEALIST GMYO 3,85 10,00 11.636.657,11 10:39
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,20 0,21 64.972.902,71 10:40
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,94 2,25 51.611.280,02 10:40
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 0,44 1.329.436,10 10:40
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 1,36 31.860.361,33 10:40
IHLAS IHLAS HOLDING 2,87 2,87 216.816.655,33 10:40
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,00 1,69 126.230.792,71 10:40
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,25 0,45 35.916.705,46 10:40
IMASM IMAS MAKINA 3,42 -3,39 117.266.182,57 10:33
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,12 0,42 5.350.529,62 10:39
INFO INFO YATIRIM 3,73 1,08 113.441.666,74 10:40
INGRM INGRAM BILISIM 407,50 1,75 8.887.653,25 10:40
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 409,00 2,25 1.059.719,00 09:55
INTEM INTEMA 187,50 1,08 2.044.073,90 10:40
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,44 1,61 97.353.244,41 10:40
INVES INVESTCO HOLDING 308,25 -1,44 6.404.516,75 10:40
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,15 0,94 35.084.976,50 10:40
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 98,50 0,00 311.949,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,48 -0,55 1.571.817.350,45 10:40
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,22 0,61 9.393.343,30 10:40
ISFIN IS FIN.KIR. 13,15 0,69 10.099.937,83 10:40
ISGSY IS GIRISIM 34,72 0,70 5.341.426,18 10:40
ISGYO IS GMYO 18,24 1,11 32.072.865,88 10:40
ISKPL ISIK PLASTIK 29,78 -1,33 6.303.461,50 10:40
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,86 1,74 66.436.051,82 10:40
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,43 0,95 1.640.500,19 10:40
ISYAT IS YAT. ORT. 7,96 0,89 1.776.481,75 10:40
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,89 -1,57 44.864.083,18 10:40
IZFAS IZMIR FIRCA 174,40 0,46 35.085.538,30 10:40
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 51,60 9,93 16.419.070,97 10:39
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,21 1,17 5.213.394,09 10:39
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,34 0,30 14.444.692,64 10:40
KAPLM KAPLAMIN 203,90 -0,05 3.067.495,60 10:39
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,22 -0,24 17.029.211,52 10:40
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,47 1,07 18.268.624,21 10:40
KARTN KARTONSAN 85,05 0,65 3.122.717,25 10:39
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,97 1,03 68.252.569,81 10:40
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,28 1,58 10.407.006,42 10:40
KBORU KUZEY BORU 12,10 1,26 15.085.137,57 10:40
KCAER KOCAER CELIK 13,40 0,00 16.216.442,30 10:40
KCHOL KOC HOLDING 163,70 -0,49 707.481.151,70 10:40
KENT KENT GIDA 699,00 1,38 308.259,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 1,04 129.977,25 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 92,45 0,98 9.880.508,00 10:40
KGYO KORAY GMYO 3,56 -1,66 10.233.999,92 10:37
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,22 1,33 4.056.441,68 10:40
KLGYO KILER GMYO 6,31 0,16 14.440.659,80 10:40
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,20 1,73 13.368.851,54 10:40
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,42 1,27 33.637.347,60 10:40
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,26 9,99 1.506.045,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 70,70 -0,07 12.340.145,90 10:40
KLSER KALESERAMIK 29,46 1,87 14.126.290,70 10:40
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,71 1,42 2.614.225,07 10:39
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,70 -0,29 58.783.513,05 10:40
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,92 1,70 4.607.818,50 10:40
KNFRT KONFRUT TARIM 13,95 -2,11 10.046.731,12 10:40
KOCMT KOC METALURJI 14,24 2,52 13.281.388,53 10:40
KONKA KONYA KAGIT 33,80 1,44 3.236.917,86 10:40
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,76 2,26 198.954.632,36 10:40
KONYA KONYA CIMENTO 5.127,50 0,74 13.521.215,00 10:40
KOPOL KOZA POLYESTER 5,20 1,56 10.890.359,79 10:40
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,60 -0,18 6.230.703,45 10:40
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,09 1,55 19.357.195,21 10:40
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,05 0,31 47.575.621,55 10:40
KOZAL KOZA ALTIN 23,90 0,34 265.121.820,74 10:40
KRDMA KARDEMIR (A) 39,28 0,46 8.422.176,20 10:40
KRDMB KARDEMIR (B) 25,98 0,46 7.963.296,52 10:40
KRDMD KARDEMIR (D) 25,02 0,56 122.587.251,14 10:40
KRGYO KORFEZ GMYO 6,53 -1,66 81.181.398,58 10:40
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,03 -0,66 18.778.683,83 10:40
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,15 0,28 2.441.955,07 10:40
KRSTL KRISTAL KOLA 7,38 1,23 7.650.555,89 10:40
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,74 0,94 2.847.144,46 10:40
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 1,46 5.771.714,45 10:40
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.510,00 0,21 473.850,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,25 0,12 85.374.237,85 10:40
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,65 0,75 6.540.839,95 10:40
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 82,75 0,49 5.247.969,85 10:40
