40,4597 %0.05
47,6046 %0.02
İstanbul
Açık
28°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

HEDEF HEDEF HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
11,79
DEĞİŞİM
-10,00%
HACİM(TL)
507.189.552,56
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,68 -0,69 156.753.717,32 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,32 0,96 67.679.849,46 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,40 -0,35 30.429.081,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,90 4,46 179.047.363,06 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 13,17 -0,68 1.605.577.421,23 18:10
ADGYO ADRA GMYO 35,36 -1,17 42.646.187,52 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,59 -0,45 727.423.299,43 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,83 -0,07 66.474.109,34 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,00 6,40 176.713.174,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 278,25 -0,54 191.572.913,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,76 5,43 492.074.733,38 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,26 1,26 9.495.083,20 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,34 0,22 178.811.124,18 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,46 -1,59 50.572.191,90 18:10
AKBNK AKBANK 67,60 -1,46 4.854.177.222,05 18:10
AKCNS AKCANSA 141,60 -0,28 82.406.031,50 18:10
AKENR AKENERJI 11,61 -1,28 157.120.635,13 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,89 -1,37 346.460.752,23 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,30 -1,06 194.232.150,54 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,80 -0,24 105.301.440,21 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,14 3,03 154.390.698,36 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,20 -0,68 9.322.767,40 18:10
AKSA AKSA 9,44 -1,05 177.101.685,67 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,82 0,27 179.236.630,72 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,98 -2,24 56.388.191,50 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,65 3,84 8.095.474,83 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,58 5,92 50.457.068,41 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 92,10 3,31 542.370.233,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,19 0,77 146.019.967,51 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 953,50 0,85 45.910.487,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,00 -2,10 38.219.669,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,52 -0,21 99.907.219,42 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,02 -2,05 67.956.229,32 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,68 0,00 55.126.305,80 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,21 -0,11 39.729.721,79 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,20 -1,23 101.113.507,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,35 0,54 990.737.627,75 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 95,00 1,33 1.100.955.408,35 18:10
ALVES ALVES KABLO 27,40 -2,42 377.994.999,12 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,79 0,28 23.162.034,38 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,13 -0,36 36.243.909,95 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,20 0,23 106.407.777,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 95,25 -0,21 285.648.472,40 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,70 -0,74 29.117.044,75 18:10
ARCLK ARCELIK 128,60 -1,30 256.827.365,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,92 -0,07 80.973.467,64 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,40 4,69 175.257.174,40 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,40 -0,06 77.492.633,88 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,08 0,64 37.845.951,78 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,88 3,03 74.809.977,16 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,20 2,16 81.371.927,83 18:10
ASELS ASELSAN 176,50 -0,17 5.010.889.240,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,17 -1,62 115.770.857,26 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 97,90 0,67 1.662.282.384,85 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,50 2,09 353.287.774,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,80 5,71 12.910.266,31 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 44,70 -1,32 45.601.482,86 18:10
ATATP ATP YAZILIM 87,25 0,00 44.353.294,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,95 -1,21 1.560.762,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,36 2,10 8.432.993,29 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,80 -2,40 2.999.276,56 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,91 -3,22 5.389.372,06 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,84 4,56 268.529.979,78 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,18 -2,45 133.434.446,03 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 68,50 0,74 64.587.484,40 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,63 -3,29 21.856.746,97 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 484,00 -1,27 71.044.739,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,35 0,11 59.254.748,37 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,90 0,47 13.286.872,48 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,17 9,99 10.298.823,24 18:10
AYGAZ AYGAZ 151,50 -0,85 98.280.033,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,68 1,55 49.522.713,66 18:10
BAGFS BAGFAS 36,38 -1,89 109.395.945,58 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,90 1,73 165.871.520,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,52 0,85 26.787.823,76 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,75 9,93 10.426.718,25 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,92 2,72 606.725.069,90 18:10
BANVT BANVIT 214,00 0,61 94.340.319,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,73 -0,21 40.493.360,71 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,68 4,79 3.105.472,60 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,78 -0,91 46.010.345,44 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 26,48 4,58 274.899.457,14 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,81 -1,08 267.685.469,66 18:10
BERA BERA HOLDING 15,53 1,30 156.236.003,63 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,08 -0,92 64.212.622,00 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,70 -1,58 32.719.442,92 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 164,90 1,23 65.157.798,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,74 -0,75 191.048.047,68 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,46 -3,21 101.448.515,44 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,84 -0,59 396.128.362,92 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 504,00 1,15 3.689.685.790,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 211,50 0,24 157.300.575,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 230,40 9,98 1.404.914.371,60 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,56 -2,19 86.260.025,04 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,30 -2,41 21.806.440,46 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,11 -0,94 207.951.968,82 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,12 3,52 21.706.268,21 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,01 2,42 53.945.333,35 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,20 0,65 124.546.040,26 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,20 0,14 59.955.647,87 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,10 0,00 205.781.392,40 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 17,70 2,91 285.153.737,48 18:10
BORSK BOR SEKER 23,18 -0,69 61.031.949,90 18:10
BOSSA BOSSA 6,28 1,29 21.979.384,27 18:10
BRISA BRISA 79,65 2,64 44.240.941,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,52 1,09 3.362.994,43 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,47 -1,19 13.402.758,75 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 68,95 5,27 184.467.466,05 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,83 0,00 63.227.711,91 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,35 2,75 2.434.634,31 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 339,00 0,15 317.389.112,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.955,00 2,25 206.866.202,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,85 -1,28 105.916.356,76 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,67 -0,64 292.854.291,20 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,39 -0,14 37.644.054,17 18:10
BULGS BULLS GSYO 27,34 -1,94 225.270.473,62 18:10
BURCE BURCELIK 16,09 1,90 92.209.524,04 18:10
BURVA BURCELIK VANA 104,20 2,86 9.217.237,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,60 -0,51 51.300.099,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,04 1,50 16.482.759,24 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 1,76 447.570.653,79 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 113,00 8,65 14.065.901,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,26 -0,32 31.002.481,58 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,75 0,00 322.142.400,60 18:10
CELHA CELIK HALAT 26,98 9,94 206.503.611,52 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,91 -1,98 211.322.051,20 18:10
CEMTS CEMTAS 10,59 3,02 153.685.271,73 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 15,30 4,37 166.403.185,86 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,04 -0,43 74.482.878,30 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 27,74 -1,63 111.352.048,20 18:10
CIMSA CIMSA 49,72 -0,86 480.344.235,20 18:10
CLEBI CELEBI 1.655,00 -1,02 235.340.150,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.300,00 1,28 223.739.224,00 18:10
CMENT CIMENTAS 349,75 2,87 2.527.971,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,58 4,37 123.878.070,87 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 121,00 -1,22 20.109.984,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,05 -3,83 33.022.835,14 18:10
CRFSA CARREFOURSA 82,80 0,30 25.387.673,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,28 1,45 15.369.447,55 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,42 -1,64 175.040.352,10 18:10
CWENE CW ENERJI 17,05 -1,04 153.274.650,55 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 170,90 -6,61 44.059.831,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,74 -7,42 209.743.301,42 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,60 5,47 1.094.605.497,35 18:10
DARDL DARDANEL 2,00 -1,96 149.368.658,83 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,02 -3,02 183.884.983,38 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,44 7,02 191.952.335,38 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 27,64 -5,34 412.397.830,08 18:10
DERIM DERIMOD 39,04 1,24 62.806.509,64 18:10
DESA DESA DERI 10,37 -1,05 15.793.072,06 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,25 1,18 23.378.322,55 18:10
DEVA DEVA HOLDING 61,80 -0,80 29.863.129,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,25 2,49 38.388.825,85 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,16 -1,58 7.880.005,74 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,14 4,85 153.635.280,17 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,90 2,88 2.406.845,32 18:10
DITAS DITAS DOGAN 25,76 -6,33 47.134.496,18 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,90 1,36 74.893.521,00 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,32 2,66 36.785.955,02 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,08 1,41 48.337.418,88 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,70 -1,53 446.891.706,10 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 392,75 6,08 265.014.208,00 18:10
DOCO DO-CO 9.330,00 -0,77 51.960.602,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,70 0,79 140.136.565,38 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,66 0,78 4.259.699,02 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,30 0,12 209.423.970,39 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,98 2,86 24.750.401,22 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 451,00 5,56 1.225.877.165,25 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,50 3,24 91.508.455,61 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,22 2,56 77.452.672,79 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,80 4,08 177.738.299,19 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,81 -3,34 145.722.658,39 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,02 2,22 83.139.650,24 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,24 -1,47 175.416.963,12 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 186,60 0,16 65.622.814,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,58 0,00 60.681.968,15 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,08 3,09 417.576.900,82 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 133,00 0,91 483.109.439,70 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.692,50 0,82 190.969.582,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,80 -0,34 35.680.155,62 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,12 4,24 176.578.015,66 18:10
EGGUB EGE GUBRE 92,20 -1,28 69.250.549,30 18:10
EGPRO EGE PROFIL 20,62 -0,10 26.103.266,26 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,57 4,69 66.022.452,66 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,30 -0,29 10.886.994.719,88 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 56,50 0,36 1.241.018,25 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,72 1,90 117.800.502,58 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,04 1,85 23.807.539,53 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,12 -1,62 74.423.428,10 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 58,85 10,00 1.675.403.618,30 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 219,80 3,73 3.382.685,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,51 2,78 245.431.922,70 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 7,74 -2,89 400.508.459,24 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,70 -0,30 196.055.391,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 68,05 1,11 1.202.016.567,10 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,72 3,27 47.458.732,64 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,40 -0,78 336.126.938,25 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,87 1,91 54.770.152,08 18:10
ERBOS ERBOSAN 173,50 2,72 30.066.212,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,55 5,89 174.809.635,95 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,04 -0,81 3.608.833.381,14 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,77 0,45 8.139.737,28 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,00 6,73 177.292.047,16 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,69 5,73 319.020.832,54 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 91,65 0,71 58.759.134,25 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,50 2,16 185.827.647,92 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,90 0,89 6.147.419,42 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,50 -4,01 22.905.880,62 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,22 0,14 4.242.602,14 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,34 -0,86 360.094.639,88 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,10 -2,87 264.659.998,26 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,29 1,99 5.157.449,67 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,81 0,36 34.635.431,66 18:10
FADE FADE GIDA 13,64 2,17 14.585.181,33 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,11 -1,54 419.374.385,19 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,14 1,56 17.715.393,28 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 300,00 1,10 72.475.571,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,38 -0,58 93.569.265,16 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,77 0,00 156.858.138,94 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,90 -2,54 63.160.790,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,38 3,80 124.854.946,11 18:10
FROTO FORD OTOSAN 93,75 1,41 1.985.858.106,65 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,10 1,67 120.712.293,22 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 139,40 -2,52 3.963.603.735,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,94 -1,72 19.750.466,78 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,96 9,94 98.420.348,48 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,42 -1,26 27.273.759,06 18:10
GENIL GEN ILAC 169,20 0,71 408.246.209,50 18:10
GENTS GENTAS 26,56 4,16 227.060.367,24 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,02 -5,33 589.629.426,62 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,72 0,61 257.910.863,11 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 113,60 -1,22 100.211.193,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,81 6,30 17.563.000,50 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,50 0,15 35.152.608,75 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 140,70 -0,99 543.211.245,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,56 0,66 132.732.334,42 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,71 -2,90 164.537.918,26 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,10 4,09 44.037.463,93 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,40 1,60 165.413.175,04 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 346,25 -0,50 79.955.284,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,85 0,22 24.028.549,33 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,46 1,29 135.187.630,58 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,90 -0,22 3.056.444,40 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 292,00 1,74 151.125.543,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 386,00 3,76 311.325.314,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,99 4,39 68.265.526,90 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,28 0,00 62.996.245,19 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,31 1,55 849.612.071,90 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 253,50 0,70 416.321.836,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 64,05 -1,31 74.072.779,55 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,72 -0,23 64.537.959,42 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 256,00 -1,16 165.580.789,45 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,72 -0,07 1.315.066.323,42 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,27 2,37 55.336.651,14 18:10
HATSN HATSAN GEMI 43,18 -1,68 62.091.982,38 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,17 0,00 443.296.338,31 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 11,79 -10,00 507.189.552,56 18:10
HEKTS HEKTAS 3,59 -0,83 595.420.466,86 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,15 -0,45 50.636.945,34 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,39 -0,68 893.752.610,60 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,00 2,95 195.404.907,50 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 85,10 -1,62 166.798.803,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,86 0,90 37.811.682,26 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,80 8,95 43.615.489,55 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,70 7,80 380.305.611,93 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,06 7,29 128.742.945,40 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,55 -1,52 53.282.700,58 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,75 9,97 544.877.455,50 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,71 -5,60 12.086.475,53 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,97 5,04 592.850.272,99 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,28 -0,48 97.382.861,32 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,44 3,83 13.398.091,18 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,65 3,13 161.767.532,91 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,83 -2,08 379.876.644,97 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,90 -1,69 165.236.815,00 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,35 1,29 72.371.810,39 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,42 4,49 446.497.998,26 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,44 -1,06 28.921.054,17 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,13 -0,96 244.599.868,47 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 402,25 1,00 20.485.630,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 430,00 1,65 4.208.556,00 18:10
INTEM INTEMA 194,00 -0,26 8.468.727,70 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,37 -2,19 122.656.606,96 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 344,75 1,17 15.509.268,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,05 1,20 187.012.896,70 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 109,00 8,46 3.371.853,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 456.500,00 -5,85 1.367.500,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,56 -2,15 5.646.499.841,71 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,82 0,48 108.840.343,26 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,20 -1,05 44.294.699,45 18:10
ISGSY IS GIRISIM 36,06 -0,50 41.156.257,50 18:10
ISGYO IS GMYO 18,96 -1,51 333.126.685,85 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 32,50 2,59 161.602.779,54 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.179.880,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,80 1,01 302.838.582,62 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,93 1,67 20.958.805,83 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,20 -0,24 14.559.618,64 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,50 0,81 317.809.088,05 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 179,00 1,13 149.848.567,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 50,10 -0,99 17.334.496,08 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,49 1,29 33.291.016,39 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,58 3,75 284.458.541,66 18:10
KAPLM KAPLAMIN 210,10 0,05 25.684.006,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,68 -0,46 93.836.498,68 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,89 -0,10 169.018.199,07 18:10
KARTN KARTONSAN 86,80 0,12 39.596.001,95 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,45 9,87 767.943.118,42 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,54 3,27 151.037.406,94 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,22 0,41 93.369.112,55 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,15 0,43 393.232.344,13 18:10
KCHOL KOC HOLDING 173,00 0,12 5.255.931.847,80 18:10
KENT KENT GIDA 850,00 9,82 10.550.950,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,49 1.655.385,38 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 98,00 1,92 58.138.198,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,70 0,27 70.533.413,31 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,21 -3,25 35.243.456,31 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,48 -4,00 181.323.992,01 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,16 0,83 99.625.480,30 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,92 4,02 36.364.272,42 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,45 9,20 17.218.594,66 18:10
KLRHO KILER HOLDING 68,60 -0,29 55.112.288,30 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,56 0,27 71.213.112,00 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,96 1,36 25.736.181,68 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 70,40 -1,88 177.410.276,45 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,34 1,93 39.062.867,55 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 15,22 -0,33 128.406.199,13 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,09 -2,15 66.340.507,71 18:10
KONKA KONYA KAGIT 34,48 -1,32 27.387.585,66 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,64 0,00 351.941.448,42 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.397,50 3,01 152.791.160,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,45 -1,80 69.893.636,45 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,65 -0,43 38.321.751,90 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,37 0,33 91.405.373,74 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,50 2,96 579.891.255,80 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,96 0,48 1.771.219.432,46 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,68 -0,80 118.458.375,62 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,88 1,36 103.320.581,00 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,24 3,03 2.301.577.454,86 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 8,60 9,97 548.714.895,87 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,19 1,50 74.371.109,60 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,59 -0,39 23.046.423,99 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,20 0,61 109.607.393,43 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,24 4,73 56.305.149,64 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,16 0,47 42.932.001,74 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.700,00 -3,90 4.144.555,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,14 0,44 912.463.182,20 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,80 0,07 43.025.442,55 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 89,80 4,48 73.595.663,55 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 88,30 -3,81 7.020.898,50 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,40 0,79 205.247.402,10 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 12,63 -0,94 373.675.027,30 18:10
