45,9262 %0.05
53,4087 %-0.05
İstanbul
Açık
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

EFOR EFOR YATIRIM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
11,91
DEĞİŞİM
1,36%
HACİM(TL)
810.336.511,19
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,36 2,37 99.479.170,36 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,54 0,28 85.437.264,47 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,00 0,90 264.757.388,16 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 172,70 -1,99 171.973.164,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,02 0,24 175.191.013,24 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,05 1,94 194.148.755,05 18:10
ADGYO ADRA GMYO 57,90 3,67 79.095.225,90 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,18 3,97 603.059.167,77 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,17 0,92 24.041.559,09 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,00 4,14 58.336.425,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,80 2,84 153.408.016,42 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,98 1,71 137.566.575,99 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,88 -0,45 3.229.319,93 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,22 -0,92 112.908.553,40 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,62 0,44 56.879.888,58 18:10
AKBNK AKBANK 65,95 3,53 15.173.127.029,70 18:10
AKCNS AKCANSA 219,60 1,48 107.940.453,60 18:10
AKENR AKENERJI 14,30 6,08 750.107.190,02 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 2,17 67.997.475,62 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 66,50 2,78 258.392.338,60 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,50 2,74 125.195.027,02 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,74 6,32 148.945.180,70 18:10
AKHAN AKHAN UN 31,18 0,91 286.456.093,06 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 286,00 10,00 54.904.146,00 18:10
AKSA AKSA 10,86 3,72 220.943.062,65 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 79,30 2,52 505.389.612,55 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,25 -0,11 54.200.685,06 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 35,80 -1,00 44.482.622,26 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,80 1,82 8.187.344,44 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 99,70 3,80 355.046.513,85 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,28 5,48 262.107.467,21 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 761,50 2,84 17.352.418,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 149,00 9,96 158.196.911,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 57,50 9,94 696.297.795,25 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 7,80 5,55 441.495.049,83 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,52 1,64 57.767.204,90 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,46 -1,19 64.405.477,67 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 325,00 1,17 468.633.850,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,94 0,37 642.149.240,20 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,37 1,94 384.617.794,56 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,03 9,78 510.516.771,26 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 97,00 0,94 1.178.044.887,70 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,39 1,61 56.903.966,32 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,30 1,06 121.032.325,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,50 4,01 91.290.876,84 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 126,40 1,53 137.989.568,50 18:10
ARCLK ARCELIK 107,70 3,56 190.765.898,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 70,20 8,84 566.053.989,60 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,20 6,41 279.425.207,78 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,50 2,27 184.939.543,00 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 124,00 -1,74 132.456.703,20 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,55 3,80 58.315.227,92 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 43,00 2,48 153.457.838,56 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,42 0,00 35.815.456,86 18:10
ASELS ASELSAN 407,75 6,18 10.995.928.494,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,18 1,58 43.349.341,43 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 363,50 9,98 11.881.024.883,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,95 0,90 56.613.749,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,75 -1,01 3.368.443,57 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 56,65 1,43 96.873.267,95 18:10
ATATP ATP YAZILIM 239,20 -1,16 1.008.334.872,55 18:10
ATATR ATA TURIZM 18,05 -0,28 1.771.149.024,44 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,75 -1,25 2.704.916,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,22 0,37 7.183.523,44 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,80 2,57 2.041.978,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,31 0,57 13.375.403,08 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,06 1,85 82.308.747,64 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,55 2,48 45.519.153,57 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,20 3,13 66.038.063,05 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,34 4,71 14.667.916,66 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 514,00 0,78 73.913.280,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 27,02 5,38 66.525.428,66 18:10
AYEN AYEN ENERJI 34,50 3,29 73.122.033,06 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 38,38 9,97 7.350.581,66 18:10
AYGAZ AYGAZ 245,80 0,70 170.503.599,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,47 -4,04 288.399.682,99 18:10
BAGFS BAGFAS 28,52 1,13 43.308.019,36 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 120,40 9,95 156.454.738,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 50,10 1,01 29.273.068,15 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,00 -1,39 2.595.306,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,20 1,65 119.651.638,00 18:10
BANVT BANVIT 156,80 2,48 22.420.844,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 60,20 0,00 130.645.630,80 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 0,33 4.603.976,22 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,62 3,16 16.999.902,76 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,27 -3,30 100.809.881,14 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,30 0,94 27.018.857,16 18:10
BERA BERA HOLDING 17,18 0,64 193.173.459,88 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,76 1,30 49.469.258,92 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,60 -2,20 937.098.970,56 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,66 1,02 30.323.560,64 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141,80 1,36 24.306.514,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,98 5,35 145.061.832,50 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,65 -0,75 46.547.219,59 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 49,22 9,96 182.125.585,52 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 237,10 -0,21 293.718.711,20 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 380,75 2,56 4.317.606.303,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 193,20 9,96 204.781.031,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,48 2,82 230.395.248,06 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,08 0,89 112.160.455,90 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,80 2,06 9.148.032,52 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,76 10,00 340.156.160,15 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 40,16 8,02 321.000.365,72 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 36,80 -0,92 56.813.617,48 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,27 0,70 19.078.769,17 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,85 0,37 153.043.263,90 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,03 1,59 48.502.281,95 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,86 0,32 69.367.280,47 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,70 0,00 61.523.227,45 18:10
BORSK BOR SEKER 6,68 3,57 129.903.651,23 18:10
BOSSA BOSSA 6,45 0,94 5.777.515,97 18:10
BRISA BRISA 96,70 0,26 23.705.518,00 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 2,21 2.727.946,06 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,76 3,06 8.099.524,83 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 98,45 2,18 48.909.285,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,80 0,78 457.396.643,32 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,30 -5,99 1.367.200,36 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 541,50 0,74 2.469.045.026,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.001,00 -2,34 259.091.819,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,24 -1,95 99.223.326,50 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,35 0,16 295.148.184,42 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,16 0,98 46.131.119,09 18:10
BULGS BULLS GSYO 41,76 3,88 175.629.135,46 18:10
BURCE BURCELIK 46,80 1,30 144.570.003,04 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.220,00 0,41 30.563.553,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 132,50 5,66 153.942.542,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,74 -1,09 53.975.773,60 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 2,60 466.888.506,15 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 88,80 0,34 1.539.963,35 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,92 5,86 103.854.333,28 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 84,90 4,17 709.105.982,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,50 6,67 563.989.067,32 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,06 0,80 113.159.220,09 18:10
CEMTS CEMTAS 10,99 3,10 59.080.363,35 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,13 1,00 146.164.631,55 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,36 -1,53 62.228.182,92 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 45,28 9,96 1.566.438.945,90 18:10
CIMSA CIMSA 53,80 5,18 259.647.459,85 18:10
CLEBI CELEBI 1.696,00 2,23 53.705.911,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.632,00 1,12 13.062.686,00 18:10
CMENT CIMENTAS 301,00 -0,99 3.326.809,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,01 2,73 44.773.537,54 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 180,00 -1,48 12.601.966,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,44 3,03 91.583.437,76 18:10
CRFSA CARREFOURSA 127,40 0,24 68.189.720,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,60 2,07 20.562.205,68 18:10
CVKMD CVK MADEN 45,88 -0,78 782.514.381,60 18:10
CWENE CW ENERJI 43,00 3,61 5.272.949.801,36 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,04 1,00 26.974.908,66 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,15 2,63 1.265.597.093,24 18:10
DARDL DARDANEL 2,37 0,00 78.534.106,25 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,18 -0,90 244.796.474,61 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,36 1,29 20.786.628,15 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,00 -9,21 1.285.633.607,73 18:10
DERIM DERIMOD 36,66 2,86 13.515.821,30 18:10
DESA DESA DERI 13,01 3,58 13.717.277,87 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,42 3,43 91.222.815,01 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,75 2,69 28.868.905,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 127,30 9,55 210.266.090,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,20 3,39 4.990.372,40 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,71 1,36 233.291.219,59 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,20 -2,55 2.189.924,70 18:10
DITAS DITAS BDY 36,80 0,49 243.170.674,82 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,19 0,49 40.137.464,17 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,15 0,50 314.703.538,27 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,96 0,45 13.796.855,18 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,92 1,22 9.114.961,57 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,80 4,75 423.866.802,00 18:10
DOCO DO-CO 9.985,00 0,18 59.747.900,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,60 1,27 91.044.320,42 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 178,20 3,01 1.259.414.492,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 105,50 -3,65 59.421.874,50 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 23,58 4,80 157.882.801,48 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,74 1,70 30.344.775,66 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.023,00 3,74 1.517.274.610,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 116,00 0,00 199.031.347,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,32 2,31 13.698.847,11 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,34 2,60 83.061.228,60 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,88 -1,06 102.716.815,82 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,63 1,65 35.970.611,07 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,00 1,82 64.909.116,40 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,80 2,09 382.214.174,60 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 40,78 3,77 523.314.430,16 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 369,50 1,86 113.072.058,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,25 -3,39 94.356.811,71 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,16 1,59 32.372.656,66 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 11,91 1,36 810.336.511,19 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.775,00 2,21 253.924.120,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,14 7,31 158.291.775,80 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,83 0,15 16.351.136,76 18:10
EGGUB EGE GUBRE 106,00 -1,21 91.584.917,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 40,68 1,95 47.316.767,66 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,60 0,00 20.826.986,36 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 63,25 -3,88 9.271.245.674,80 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,97 3,96 1.732.686.644,34 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 83,70 -1,88 1.269.885,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,17 1,87 318.915.436,41 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,92 0,89 109.853.994,03 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,18 0,19 100.823.821,16 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,62 0,35 147.818.871,08 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,80 0,47 1.223.782,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 89,55 9,94 541.972.478,10 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,02 -0,35 69.019.210,12 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,98 2,16 388.620.175,98 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,50 1,43 201.036.012,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 99,20 0,71 1.053.794.007,05 18:10
ENPRA ENPARA BANK 72,40 -3,47 8.939.083,30 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,96 7,03 339.409.396,63 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,23 2,55 225.298.719,46 18:10
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,79 5,33 24.129.290,63 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,95 0,17 19.302.829,04 18:10
ERBOS ERBOSAN 199,80 1,63 21.524.418,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 65,70 -1,28 198.884.826,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,00 2,50 8.161.365.372,86 18:10
ERSU ERSU GIDA 27,38 5,96 22.647.846,78 18:10
ESCAR ESCAR FILO 52,80 10,00 362.202.138,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,47 3,21 221.863.858,46 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,26 4,16 377.272.281,80 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,01 3,09 141.103.615,55 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,98 -3,11 12.301.078,88 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,20 1,67 4.873.219,30 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,88 2,07 12.196.608,25 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 82,05 9,99 2.233.369.527,30 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,00 1,83 178.645.735,89 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 6,05 7,84 7.959.380,71 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,75 1,85 56.306.669,26 18:10
FADE FADE GIDA 17,45 -3,22 155.465.281,01 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 4,31 -0,23 1.768.566.179,72 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 15,95 1,92 47.194.350,02 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 311,00 3,49 29.667.858,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 6,21 9,91 347.985.288,00 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,28 2,24 84.516.680,71 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,50 2,98 249.821.580,40 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,15 0,00 230.562.372,79 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 43,32 4,34 576.826.051,52 18:10
FROTO FORD OTOSAN 88,90 4,34 3.298.167.831,95 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,70 6,60 778.991.038,31 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 128,80 4,63 3.490.624.677,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 31,18 -0,38 48.368.649,82 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 302,25 -4,05 6.117.726,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,81 7,92 113.241.952,82 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 37,30 9,71 401.132.150,44 18:10
GENIL GEN ILAC 8,67 -0,12 265.670.760,82 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 14,52 2,47 466.946.851,25 18:10
GENTS GENTAS 7,74 3,48 74.911.267,08 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,30 1,08 270.813.255,52 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 78,10 10,00 2.881.877.769,55 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 77,50 -0,32 243.102.649,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,74 2,08 3.858.375,43 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,70 0,00 71.955.843,90 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 178,00 4,95 1.074.042.101,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,38 0,60 70.125.796,18 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,48 -1,09 66.167.130,91 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,06 10,00 93.515.571,82 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,68 0,82 197.919.682,58 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,50 0,44 74.859.391,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,55 0,06 26.980.236,27 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,00 3,31 86.232.540,87 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,82 5,26 6.658.806,91 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 320,50 0,55 327.050.860,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 215,80 1,36 142.569.351,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,47 1,63 74.359.267,10 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,54 3,36 209.180.901,42 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 0,93 257.588.217,86 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 550,50 2,13 1.347.963.497,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.140,00 4,59 387.906.926,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,74 2,89 248.497.260,28 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,85 5,88 356.254.827,70 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 47,84 9,98 3.045.182.229,02 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,17 8,15 81.536.770,84 18:10
HATSN HATSAN GEMI 59,00 4,80 622.523.598,25 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,88 0,70 103.840.840,07 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 160,00 8,11 321.530.587,90 18:10
HEKTS HEKTAS 4,18 5,56 1.393.083.403,78 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,15 2,78 85.761.503,93 18:10
HLGYO HALK GMYO 6,34 3,43 530.861.932,66 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,35 -0,42 162.743.905,25 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 106,10 9,95 1.769.480.702,90 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,70 3,89 42.180.236,94 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,60 -4,00 11.469.970,52 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,96 3,13 250.867.614,75 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 8,14 5,30 143.530.784,38 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,98 -1,79 248.093.565,50 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,81 -5,07 48.108.160,53 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,73 6,29 38.471.606,68 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 115,50 -0,86 2.153.993.554,30 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 95,95 9,22 526.522.839,05 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 1,38 6.025.906,75 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,48 1,37 11.328.954,95 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,07 1,97 79.047.344,64 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 1,49 46.344.646,77 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,77 1,14 6.271.563,81 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,43 2,69 70.157.900,73 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,59 2,27 211.706.146,89 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,89 3,46 87.543.907,72 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 488,75 6,25 46.230.393,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 246,00 0,41 1.618.188,00 18:10
INTEM INTEMA 282,00 0,71 36.062.300,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,13 0,99 65.996.864,49 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 622,50 -0,56 71.999.186,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,20 0,26 2.346.802,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 401.997,50 0,00 2.007.992,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,63 4,05 8.040.202.014,58 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 66,25 4,41 868.904.815,10 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,16 1,66 98.344.555,37 18:10
ISGSY IS GIRISIM 114,20 1,78 98.852.664,30 18:10
ISGYO IS GMYO 21,00 1,74 55.410.351,34 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 13,97 10,00 928.312.804,50 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.431.802,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,30 2,13 368.686.112,14 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,19 -0,86 40.092.602,55 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,10 -0,25 24.521.446,48 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,05 2,22 1.441.323.810,56 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 67,40 1,74 559.259.074,80 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,80 0,00 32.832.974,65 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,84 -4,51 177.109.527,30 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,80 1,95 23.759.138,14 18:10
KAPLM KAPLAMIN 600,50 1,18 330.025.105,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,88 6,93 443.194.923,65 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,63 3,65 403.160.990,25 18:10
KARTN KARTONSAN 124,30 10,00 25.988.470,90 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,95 3,87 266.132.537,85 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,76 1,49 50.074.823,87 18:10
KBORU KUZEY BORU 25,08 3,21 171.634.120,56 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,54 -0,59 298.532.155,52 18:10
KCHOL KOC HOLDING 193,30 3,92 4.200.810.583,40 18:10
KENT KENT GIDA 405,25 -2,82 2.564.462,25 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,40 5,26 6.838.669,65 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 12,00 7,24 533.071.102,88 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,30 0,65 195.941.807,82 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,29 0,17 43.400.600,99 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,95 2,06 68.195.760,67 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,34 1,19 66.049.947,54 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,82 2,42 12.052.439,06 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,34 3,78 1.963.035,43 18:10
KLRHO KILER HOLDING 100,30 3,24 1.130.199.338,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 30,26 -1,50 213.582.229,06 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,89 9,98 266.354.736,70 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,20 3,90 193.551.582,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,96 -0,86 110.691.410,80 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 14,63 10,00 231.137.863,08 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,66 1,14 72.904.462,23 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,33 3,51 56.027.295,80 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,00 0,76 802.318.705,63 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.897,50 2,43 40.904.480,00 18:10
