40,5506 %-0.58
47,6435 %-0.56
İstanbul
Açık
25°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT.

Son Güncelleme
13:13
FİYAT
2,09
DEĞİŞİM
-2,79%
HACİM(TL)
102.093.401,16
Son Güncelleme
13:13
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,31 2,89 705.690.933,00 13:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,56 0,07 22.068.105,62 13:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,40 -0,82 8.052.626,60 13:12
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,20 1,56 39.305.736,58 13:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,29 -0,28 874.324.049,68 13:14
ADGYO ADRA GMYO 34,50 0,47 9.374.231,44 13:14
AEFES ANADOLU EFES 15,32 -1,61 305.989.188,57 13:14
AFYON AFYON CIMENTO 14,87 0,20 18.250.096,02 13:12
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 166,10 1,53 19.253.936,00 13:13
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 276,25 -1,16 49.863.036,25 13:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,64 -1,55 68.905.531,31 13:14
AGYO ATAKULE GMYO 7,23 -0,28 2.318.408,59 13:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,24 1,44 94.756.965,68 13:14
AHSGY AHES GMYO 21,60 -3,57 49.316.416,44 13:14
AKBNK AKBANK 67,70 -0,73 1.351.609.239,70 13:14
AKCNS AKCANSA 140,80 -0,85 19.295.692,50 13:12
AKENR AKENERJI 11,57 0,96 115.983.474,97 13:14
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 0,00 99.474.316,14 13:14
AKFIS AKFEN INSAAT 22,82 1,97 137.306.864,84 13:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,38 0,64 56.863.478,87 13:12
AKGRT AKSIGORTA 7,18 0,14 34.319.722,45 13:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 212,30 -2,35 3.901.145,50 13:10
AKSA AKSA 9,56 -0,93 65.940.339,04 13:14
AKSEN AKSA ENERJI 37,40 -0,85 38.853.634,22 13:13
AKSGY AKIS GMYO 6,85 -1,01 4.988.879,12 13:14
AKSUE AKSU ENERJI 18,61 -0,75 2.561.166,65 13:05
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,45 3,29 25.380.757,17 13:13
ALARK ALARKO HOLDING 90,70 -1,14 83.868.494,55 13:14
ALBRK ALBARAKA TURK 8,83 -1,78 44.990.771,69 13:14
ALCAR ALARKO CARRIER 986,00 -1,10 30.121.561,00 13:14
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,20 -1,49 9.700.066,30 13:14
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,16 1,20 91.236.105,54 13:14
ALGYO ALARKO GMYO 21,00 -1,41 14.259.837,42 13:14
ALKA ALKIM KAGIT 7,62 -2,31 14.808.439,19 13:13
ALKIM ALKIM KIMYA 17,95 -0,61 13.791.568,90 13:14
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,40 -1,40 26.059.791,60 13:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,20 -0,10 299.002.310,81 13:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 95,75 -0,36 537.921.692,40 13:14
ALVES ALVES KABLO 28,44 1,72 198.945.715,56 13:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,66 6,08 52.688.682,99 13:14
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,32 -0,53 7.950.074,57 13:13
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,60 -1,14 38.196.065,60 13:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 98,50 1,55 130.266.605,15 13:13
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,30 -0,66 11.530.725,90 13:14
ARCLK ARCELIK 126,20 -0,32 166.111.838,00 13:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,02 -1,96 45.638.815,50 13:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,40 1,11 62.768.671,16 13:13
ARMGD ARMADA GIDA 33,96 0,00 22.736.645,62 13:11
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,26 -2,54 13.190.773,02 13:13
ARTMS ARTEMIS HALI 29,96 0,88 33.655.366,22 13:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,26 -0,19 23.338.148,78 13:14
ASELS ASELSAN 185,00 1,31 2.772.030.490,40 13:14
ASGYO ASCE GMYO 11,99 -0,91 21.738.628,08 13:12
ASTOR ASTOR ENERJI 100,30 -0,20 615.961.416,75 13:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,90 -1,37 45.781.648,20 13:14
ATAGY ATA GMYO 14,40 -4,00 5.711.117,00 13:12
ATAKP ATAKEY PATATES 44,18 -0,09 5.690.013,56 13:13
ATATP ATP YAZILIM 88,30 0,34 16.341.115,25 13:13
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,00 -0,74 437.068,20 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,38 1,51 4.551.918,88 13:13
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 49,50 3,08 925.811,10 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,82 0,72 1.941.178,47 13:09
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,90 -1,44 41.968.093,98 13:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,28 1,55 37.176.232,91 13:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,50 -0,83 34.853.494,55 13:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,55 8,91 35.773.236,33 13:13
AYCES ALTINYUNUS CESME 476,50 -1,85 23.494.463,25 13:14
AYDEM AYDEM ENERJI 17,97 -3,85 91.939.172,55 13:13
AYEN AYEN ENERJI 25,84 -0,77 3.340.568,20 13:13
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,50 -0,57 757.382,50 12:55
AYGAZ AYGAZ 149,40 -2,48 48.262.731,80 13:14
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,26 1,13 65.311.921,66 13:14
BAGFS BAGFAS 37,64 1,62 84.428.215,68 13:13
BAHKM BAHADIR KIMYA 53,55 -1,74 28.126.983,60 13:13
BAKAB BAK AMBALAJ 40,00 1,01 3.468.877,74 13:14
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,00 -0,46 3.505.142,70 12:55
BALSU BALSU GIDA 25,74 1,18 218.318.409,02 13:14
BANVT BANVIT 221,40 -2,34 53.243.697,00 13:14
BARMA BAREM AMBALAJ 18,75 -0,90 5.762.459,50 13:13
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,55 0,00 464.111,55 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,68 -0,47 12.746.566,44 13:13
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,94 3,17 384.123.551,14 13:14
BAYRKNSE BAYRAK TABAN SANAYI 0,00 0,00 217.999.987,92 03:00
BEGYO BATI EGE GMYO 12,63 -1,48 91.630.032,43 13:14
BERA BERA HOLDING 16,07 2,88 138.633.284,61 13:14
BESLR BESLER GIDA 15,04 -1,31 36.500.373,62 13:13
BEYAZ BEYAZ FILO 23,90 0,25 10.297.665,54 13:13
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 165,60 -1,60 40.580.990,10 13:12
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,46 1,21 95.061.604,44 13:14
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,62 -2,20 21.441.826,48 13:13
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,83 -0,42 95.357.678,60 13:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 509,50 0,20 794.638.411,00 13:13
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 193,50 -1,28 48.519.050,40 13:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 249,50 4,05 857.932.072,10 13:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,08 -1,08 21.777.438,60 13:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,52 -0,65 4.446.082,38 13:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 -2,79 102.093.401,16 13:13
BLCYT BILICI YATIRIM 19,68 -3,05 15.416.869,92 13:13
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,18 -9,96 59.857.495,43 13:14
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,12 1,89 92.035.273,46 13:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,10 -0,42 13.449.566,93 13:13
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,98 -0,94 50.555.091,40 13:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 17,90 0,22 36.487.208,51 13:14
BORSK BOR SEKER 24,10 -2,43 70.413.199,00 13:14
BOSSA BOSSA 6,29 0,32 22.585.152,38 13:12
BRISA BRISA 78,05 -0,45 8.166.127,45 13:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,00 -0,71 1.378.770,32 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,32 -2,01 4.594.487,63 13:14
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 69,50 0,87 33.543.603,75 13:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,93 0,31 27.928.323,07 13:13
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,80 5,43 401.044,72 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 370,00 0,75 619.377.124,25 13:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.073,00 -1,57 301.564.024,00 13:14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,82 -1,36 62.747.285,22 13:13
BTCIM BATI CIMENTO 4,58 -1,51 103.105.325,56 13:14
BUCIM BURSA CIMENTO 7,57 0,53 24.992.343,26 13:13
BULGS BULLS GSYO 28,66 3,09 264.549.226,52 13:14
BURCE BURCELIK 15,79 -1,00 18.413.086,92 13:12
BURVA BURCELIK VANA 104,80 -0,10 4.669.153,10 13:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,60 3,07 85.315.821,80 13:13
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,56 0,18 4.421.762,40 13:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 0,00 175.460.474,59 13:13
CASA CASA EMTIA PETROL 98,70 -2,28 1.397.741,10 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,10 1,49 73.137.627,18 13:13
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,35 -0,68 95.103.949,10 13:14
CELHA CELIK HALAT 11,81 0,85 225.973.629,05 13:14
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 21,26 -15,37 114.498.207,67 13:13
CEMAS CEMAS DOKUM 8,66 3,22 312.761.719,23 13:14
CEMTS CEMTAS 11,06 3,66 217.184.005,67 13:14
CEMZY CEM ZEYTIN 15,15 1,68 48.789.332,53 13:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,54 -0,90 9.820.390,44 13:14
CGCAM CAGDAS CAM 27,78 -1,07 37.801.524,52 13:14
CIMSA CIMSA 50,15 -0,99 123.253.323,55 13:14
CLEBI CELEBI 1.718,00 0,12 166.311.178,00 13:13
CMBTN CIMBETON 2.289,00 -0,82 37.255.028,00 13:12
CMENT CIMENTAS 360,00 -2,17 655.570,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,47 -1,70 18.026.378,24 13:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,10 -1,93 1.802.766,00 13:12
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 16,00 4,03 23.569.964,51 13:13
CRFSA CARREFOURSA 81,85 -1,68 11.112.254,05 13:13
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,90 -1,88 8.856.309,70 13:14
CVKMD CVK MADEN 13,10 4,88 1.072.121.304,15 13:14
CWENE CW ENERJI 17,16 0,94 141.928.534,71 13:14
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 160,10 9,96 21.731.974,00 12:55
DAGI DAGI GIYIM 5,80 5,26 115.689.033,03 13:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,70 1,52 82.922.459,78 13:14
DARDL DARDANEL 2,05 -1,44 58.249.961,88 13:14
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,10 -0,57 36.402.414,88 13:14
DENGE DENGE HOLDING 2,43 -0,82 29.655.766,82 13:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 26,60 -2,56 143.366.243,30 13:13
DERIM DERIMOD 39,46 1,08 28.653.587,40 13:14
DESA DESA DERI 10,71 1,32 10.220.108,07 13:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,30 -0,40 3.550.863,25 13:10
DEVA DEVA HOLDING 62,00 -0,88 10.471.241,95 13:14
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,00 -0,19 11.031.355,30 13:13
DGGYO DOGUS GMYO 35,50 -1,39 1.884.290,68 13:12
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,24 0,42 10.638.121,64 13:13
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 -1,35 1.124.024,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 27,22 2,33 33.699.315,48 13:14
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 31,30 -2,73 82.244.737,40 13:13
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,56 0,40 19.610.062,74 13:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,96 -1,44 14.916.656,66 13:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,60 -0,54 229.374.971,90 13:14
DOBUR DOGAN BURDA 427,00 -0,70 82.366.298,25 13:13
DOCO DO-CO 9.357,50 -0,74 8.370.820,00 13:14
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 47,66 1,15 17.941.162,56 13:13
DOGUB DOGUSAN 20,34 -1,17 3.344.789,80 13:14
DOHOL DOGAN HOLDING 15,87 -0,50 170.715.088,27 13:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,18 0,43 6.087.498,08 13:13
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 494,25 -0,70 441.791.542,00 13:13
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,77 -5,04 81.125.984,25 13:13
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,18 -2,00 22.832.455,07 13:13
DYOBY DYO BOYA 15,26 -0,46 19.993.237,26 13:14
DZGYO DENIZ GMYO 7,32 -1,21 32.033.943,46 13:13
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,32 -1,03 15.906.387,86 13:14
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,26 -1,25 58.753.641,06 13:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 183,60 -1,40 32.098.875,60 13:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,76 3,48 42.228.353,02 13:13
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,58 -3,10 76.258.755,82 13:14
EFORC EFOR CAY SANAYI 130,60 -0,76 129.092.406,00 13:13
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.895,00 -2,11 102.133.115,00 13:13
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,62 0,08 7.307.304,76 13:13
EGEPO NASMED EGEPOL 7,92 -0,75 73.775.870,70 13:14
EGGUB EGE GUBRE 94,70 0,58 20.357.472,25 13:14
EGPRO EGE PROFIL 20,42 -1,16 6.820.574,78 13:13
EGSER EGE SERAMIK 3,51 -1,68 11.204.424,16 13:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,84 0,25 1.174.036.203,97 13:14
EKIZ EKIZ KIMYA 59,45 0,76 495.515,75 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,50 -1,47 106.412.382,98 13:14
EKSUN EKSUN GIDA 6,30 0,96 17.209.990,89 13:13
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,96 -0,63 30.360.621,20 13:14
EMKEL EMEK ELEKTRIK 69,90 8,12 289.015.268,25 13:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 196,40 -1,16 719.470,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,15 0,17 29.191.488,53 13:14
ENERY ENERYA ENERJI 8,13 3,96 313.090.920,50 13:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,95 -0,45 65.525.956,35 13:14
ENKAI ENKA INSAAT 68,10 -0,29 229.208.544,40 13:13
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,88 9,98 133.711.702,24 13:12
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,86 2,07 164.847.619,72 13:14
EPLAS EGEPLAST 5,86 -1,35 8.259.449,80 13:14
ERBOS ERBOSAN 169,70 -0,53 2.822.943,20 13:08
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,55 -0,12 11.955.056,65 13:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,00 -0,37 880.264.293,88 13:14
ERSU ERSU GIDA 16,60 0,00 5.010.648,83 13:13
ESCAR ESCAR FILO 47,82 -2,65 43.855.575,89 13:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,80 -1,04 65.278.928,61 13:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 92,55 -0,43 19.429.368,35 13:14
ETILR ETILER GIDA 8,32 0,48 43.630.813,88 13:13
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,20 6,59 6.148.790,84 13:14
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,50 -0,26 3.463.029,50 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,92 5,74 5.953.149,02 13:13
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,74 4,73 426.564.844,80 13:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,10 -0,33 75.852.290,54 13:14
EUYO EURO YAT. ORT. 11,81 3,96 5.025.585,92 13:09
EYGYO EYG GMYO 2,74 -0,36 12.573.805,53 13:13
FADE FADE GIDA 13,70 0,07 6.014.167,25 13:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,96 -0,92 133.613.374,16 13:13
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,11 3,48 13.758.665,61 13:13
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,25 -0,64 14.474.369,00 13:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,58 2,21 252.683.920,05 13:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,68 -0,27 40.860.821,22 13:13
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,50 -0,21 26.387.849,85 13:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,42 -1,85 37.847.980,80 13:13
FROTO FORD OTOSAN 92,60 -1,80 482.724.369,90 13:14
FZLGY FUZUL GMYO 32,16 -1,11 24.601.182,38 13:13
GARAN GARANTI BANKASI 139,80 0,07 852.676.098,20 13:14
GARFA GARANTI FAKTORING 23,48 -1,26 6.831.078,52 13:12
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,99 -4,77 59.962.952,20 13:13
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,60 5,22 40.721.296,12 13:14
GENIL GEN ILAC 174,50 1,75 192.254.134,10 13:14
GENTS GENTAS 25,06 0,24 58.004.365,92 13:13
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,32 2,41 414.433.292,26 13:14
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,20 6,62 255.240.856,95 13:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 120,00 3,45 145.669.060,40 13:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,95 5,28 13.606.149,16 13:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,30 1,36 7.228.726,20 13:14
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,70 5,98 685.801.832,60 13:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,83 -1,83 73.973.321,86 13:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,96 1,70 36.235.601,45 13:14
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,25 -1,33 8.523.901,91 13:13
GOKNR GOKNUR GIDA 24,76 -0,40 23.564.077,04 13:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 354,00 -2,07 38.495.060,00 13:13
GOODY GOOD-YEAR 17,81 -0,67 7.462.938,67 13:14
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,94 0,10 29.805.167,72 13:13
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,97 2,05 2.973.608,54 13:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 285,75 0,09 69.588.803,00 13:14
GRTHO GRAINTURK HOLDING 417,25 -0,18 64.533.787,25 13:14
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,42 0,21 6.953.865,36 13:14
GSDHO GSD HOLDING 4,22 -0,24 16.614.588,43 13:13
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,34 -0,74 249.365.472,33 13:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 255,75 -0,39 138.606.892,25 13:13
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,55 0,45 25.005.187,00 13:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,02 -1,11 18.847.788,64 13:14
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 252,50 -0,98 43.075.947,25 13:13
HALKB T. HALK BANKASI 26,60 -1,04 269.958.819,66 13:14
HATEK HATAY TEKSTIL 18,70 -2,35 25.436.233,52 13:14
HATSN HATSAN GEMI 43,32 0,79 22.104.301,56 13:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,23 2,29 301.817.086,03 13:14
HEDEF HEDEF HOLDING 10,07 2,03 99.177.721,25 13:14
HEKTS HEKTAS 3,77 0,80 347.510.351,93 13:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,17 -0,80 12.542.939,18 13:13
HLGYO HALK GMYO 4,08 -0,24 169.764.308,13 13:13
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,40 0,28 59.190.931,80 13:13
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,20 0,12 29.163.890,15 13:13
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,76 0,00 10.135.677,40 13:11
HUBVC HUB GIRISIM 2,59 -2,26 12.845.571,86 13:14
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,68 0,65 84.693.497,82 13:14
HURGZ HURRIYET GZT. 8,30 3,75 87.866.910,70 13:14
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,42 -1,47 14.698.072,26 13:14
ICUGS ICU GIRISIM 3,49 -0,57 185.063.729,38 13:14
IDGYO IDEALIST GMYO 3,69 -3,15 2.101.079,75 12:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,89 -0,77 97.217.205,22 13:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,12 -0,26 31.564.148,22 13:13
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,57 -2,65 8.682.337,10 13:09
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,66 -1,19 54.643.136,80 13:13
IHLAS IHLAS HOLDING 2,71 -1,81 161.007.920,82 13:13
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,80 -2,78 63.853.235,13 13:13
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,35 -0,42 29.973.457,42 13:14
IMASM IMAS MAKINA 3,93 -3,44 194.134.620,32 13:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,43 0,00 26.610.622,95 13:14
INFO INFO YATIRIM 3,90 -1,52 69.680.879,09 13:13
INGRM INGRAM BILISIM 410,25 2,82 50.651.264,50 13:12
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 406,50 -1,69 1.335.648,00 12:55
INTEM INTEMA 204,30 1,24 11.918.567,80 13:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,62 -0,72 37.151.708,60 13:14
INVES INVESTCO HOLDING 340,25 0,67 4.270.679,50 13:12
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,45 -0,08 52.232.121,30 13:14
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,20 -2,62 928.373,60 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,60 -0,68 1.515.458.915,13 13:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,46 0,63 70.048.288,58 13:14
ISFIN IS FIN.KIR. 14,71 -1,61 23.004.897,46 13:13
ISGSY IS GIRISIM 40,30 3,07 107.724.193,84 13:13
ISGYO IS GMYO 18,42 -1,50 42.045.165,18 13:14
ISKPL ISIK PLASTIK 32,68 -0,06 11.521.160,30 13:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,48 0,83 110.087.142,96 13:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,97 -0,87 3.134.987,90 13:11
ISYAT IS YAT. ORT. 8,13 -1,81 7.536.011,94 13:14
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,35 -0,68 77.334.580,19 13:14
IZFAS IZMIR FIRCA 187,20 0,65 51.119.143,40 13:14
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,75 6,85 37.298.566,60 13:14
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,50 0,00 9.392.081,87 13:14
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,02 1,01 47.097.774,44 13:14
KAPLM KAPLAMIN 207,90 -1,05 7.932.160,80 13:12
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,69 1,05 93.867.576,39 13:13
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,96 -1,29 59.392.167,50 13:14
KARTN KARTONSAN 87,20 -0,80 12.630.075,05 13:14
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,69 6,75 1.018.433.619,34 13:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,00 -1,19 41.341.201,27 13:13
KBORU KUZEY BORU 13,43 4,84 257.905.115,55 13:14
KCAER KOCAER CELIK 14,57 1,67 152.264.968,35 13:14
KCHOL KOC HOLDING 172,50 -1,54 1.103.527.125,90 13:14
KENT KENT GIDA 760,00 -1,81 1.278.320,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 0,00 172.824,05 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 99,75 -1,24 20.092.927,90 13:13
KGYO KORAY GMYO 3,58 -2,72 12.786.876,76 13:13
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,53 1,96 42.538.000,01 13:14
KLGYO KILER GMYO 6,28 -1,10 33.018.700,30 13:13
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,82 -0,55 18.709.674,20 13:14
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,24 -2,16 15.903.179,90 13:13
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,43 9,79 2.251.622,66 12:55
KLRHO KILER HOLDING 65,00 0,00 23.879.205,65 13:13
KLSER KALESERAMIK 30,70 -1,22 32.142.487,60 13:14
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,61 1,54 93.390.460,31 13:14
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 70,60 2,54 121.134.958,10 13:14
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,32 -1,10 16.032.171,52 13:14
KNFRT KONFRUT TARIM 17,54 -1,96 46.161.473,30 13:14
KOCMT KOC METALURJI 13,82 -0,79 11.651.751,58 13:14
KONKA KONYA KAGIT 37,24 6,40 60.141.934,32 13:14
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 23,10 -1,11 166.162.248,54 13:14
KONYA KONYA CIMENTO 5.695,00 -3,11 75.332.687,50 13:14
KOPOL KOZA POLYESTER 5,39 -0,74 32.340.773,87 13:14
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,30 -1,87 20.207.757,80 13:13
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,44 0,26 34.642.915,52 13:13
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,50 0,00 122.119.560,90 13:14
KOZAL KOZA ALTIN 24,46 -1,13 327.885.681,54 13:14
KRDMA KARDEMIR (A) 39,58 -2,27 49.350.531,98 13:14
KRDMB KARDEMIR (B) 26,74 -0,15 22.167.797,96 13:14
KRDMD KARDEMIR (D) 26,72 -0,74 689.702.058,72 13:14
KRGYO KORFEZ GMYO 3,92 -7,98 322.826.936,82 13:14
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 5,88 -17,42 147.810.359,17 13:14
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,60 1,61 21.433.395,79 13:14
