39,5665 %0.12
45,5852 %0.41
İstanbul
Açık
26°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

AGYO ATAKULE GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
6,32
DEĞİŞİM
-1,56%
HACİM(TL)
2.564.661,21
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,65 -4,38 208.275.859,83 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,16 -3,96 64.172.713,56 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 96,70 -0,31 11.177.550,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,78 -1,49 27.210.707,58 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,27 4,51 770.105.965,73 18:10
ADGYO ADRA GMYO 32,06 3,62 50.205.924,00 18:10
AEFES ANADOLU EFES 137,40 1,10 760.419.351,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,88 -2,78 30.982.380,04 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,20 -5,00 49.557.373,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 247,00 0,98 86.065.203,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,72 -0,44 72.735.846,13 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,32 -1,56 2.564.661,21 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,66 -0,21 158.180.527,36 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,02 -0,69 23.548.020,57 18:10
AKBNK AKBANK 57,15 -2,06 6.322.025.975,60 18:10
AKCNS AKCANSA 128,90 -3,08 67.507.288,70 18:10
AKENR AKENERJI 10,39 -1,89 57.917.985,73 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,99 -1,97 112.065.360,29 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,06 -3,03 274.088.724,20 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,50 -1,34 29.365.180,88 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,53 -0,36 36.315.267,07 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 183,30 -0,81 1.816.446,50 18:10
AKSA AKSA 8,62 -2,38 74.274.672,34 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,88 -1,79 95.038.443,12 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,15 -0,81 15.359.140,49 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 13,70 -3,99 6.676.990,99 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,79 -2,11 6.779.730,87 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 75,35 -0,33 280.903.912,05 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,60 -4,35 148.425.865,84 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 809,50 -0,06 14.347.136,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 96,30 -1,73 29.101.118,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,50 -3,31 53.859.713,12 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,74 -0,89 39.573.227,44 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,42 -0,77 9.861.732,13 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,14 -0,84 7.610.466,08 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 37,10 -5,12 69.587.704,18 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,06 -0,28 877.607.897,31 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 92,85 -4,33 4.199.051.861,30 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,78 2,62 140.285.393,52 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,68 -0,06 10.435.673,85 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,75 -0,61 13.205.407,60 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 71,00 -1,05 57.821.511,95 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,95 -1,25 222.510.290,15 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,70 -2,53 63.220.383,22 18:10
ARCLK ARCELIK 111,10 0,45 169.350.730,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,52 -2,15 48.194.097,50 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,08 -2,42 43.922.423,30 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,30 1,09 90.709.024,60 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,01 -1,60 21.594.266,01 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,00 1,89 32.401.755,72 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,19 3,71 28.765.092,82 18:10
ASELS ASELSAN 144,10 1,84 4.358.818.984,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,56 0,67 45.942.152,14 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 83,90 -3,01 963.800.370,75 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 51,35 0,69 56.564.075,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,16 6,29 5.414.693,16 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 37,98 -1,35 11.361.781,82 18:10
ATATP ATP YAZILIM 75,40 -0,13 22.862.844,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,65 -3,68 850.198,45 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,81 0,00 3.874.221,16 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,00 -3,03 2.153.901,30 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,77 -1,46 4.109.477,72 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,16 -1,29 126.465.146,52 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,52 -1,56 11.397.761,29 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,35 0,00 140.324.529,95 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,41 -1,51 36.396.933,42 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 386,00 -1,22 7.919.321,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 15,69 -3,39 61.713.770,96 18:10
AYEN AYEN ENERJI 22,74 -1,39 6.092.426,66 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,20 1,43 2.631.916,54 18:10
AYGAZ AYGAZ 137,40 4,09 237.179.117,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 35,84 0,11 28.079.939,04 18:10
BAGFS BAGFAS 25,06 0,72 71.509.358,58 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,50 -0,49 21.051.042,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 28,52 -3,06 18.200.170,14 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,20 -1,17 1.027.732,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 20,02 0,10 292.859.561,52 18:10
BANVT BANVIT 178,80 -2,51 48.633.747,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,43 -0,30 10.148.291,29 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,64 1,15 877.488,56 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,02 -1,54 20.017.446,88 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,94 -4,64 107.338.142,88 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 9,99 -3,10 108.415.905,90 18:10
BERA BERA HOLDING 13,66 -1,66 108.546.242,59 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,02 -1,36 27.553.589,55 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,59 -1,90 15.502.142,41 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 152,50 -0,85 33.907.409,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,70 9,64 560.894.420,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,78 -2,75 103.582.370,90 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,30 -6,38 661.851.432,56 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 475,50 -1,25 2.050.321.225,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 241,00 -5,86 168.505.466,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 197,30 9,98 1.135.676.181,30 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,42 -1,02 155.429.480,60 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 22,92 -2,22 5.164.378,88 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 -2,20 51.712.988,22 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,35 -0,52 13.357.120,64 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,13 7,36 34.183.626,89 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,50 -0,13 303.186.996,22 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,51 -3,13 28.491.326,50 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,24 -1,13 103.210.437,89 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 71,00 -0,42 219.395.117,10 18:10
BORSK BOR SEKER 18,97 -1,96 46.716.913,77 18:10
BOSSA BOSSA 5,68 0,18 8.105.500,35 18:10
BRISA BRISA 68,30 0,44 10.268.954,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,38 -4,78 4.874.968,92 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,98 3,25 8.709.734,24 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,95 -1,67 51.180.989,75 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,95 -2,24 35.541.006,87 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 -1,14 240.996,00 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 301,50 -1,63 111.564.007,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.714,00 0,59 59.303.878,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,66 -2,67 96.281.698,09 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,18 -0,96 314.989.513,62 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,57 -0,61 21.608.733,71 18:10
BULGS BULLS GSYO 25,30 -7,19 275.061.039,14 18:10
BURCE BURCELIK 14,35 -3,43 22.721.442,27 18:10
BURVA BURCELIK VANA 94,00 -3,49 3.285.229,95 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 82,50 -0,60 32.308.353,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,38 -0,43 9.797.705,81 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 0,68 150.478.346,92 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 83,70 3,59 3.161.206,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,00 10,00 167.012.068,12 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,52 -1,15 147.503.278,34 18:10
CELHA CELIK HALAT 18,64 -1,11 4.598.971,37 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,13 -3,08 264.941.345,09 18:10
CEMTS CEMTAS 10,26 -0,10 81.166.523,80 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,93 1,68 56.510.400,50 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,36 -3,07 17.983.192,84 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 25,84 -0,54 39.813.484,28 18:10
CIMSA CIMSA 44,84 -0,44 469.906.773,50 18:10
CLEBI CELEBI 1.528,00 -3,41 235.749.598,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.821,00 -1,41 29.707.900,00 18:10
CMENT CIMENTAS 299,00 -0,99 1.246.022,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,94 1,38 36.749.551,45 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,80 1,99 6.308.235,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,19 1,82 26.583.170,44 18:10
CRFSA CARREFOURSA 72,50 -1,96 13.785.929,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,49 -1,96 5.556.954,36 18:10
CVKMD CVK MADEN 10,99 -0,99 122.836.769,19 18:10
CWENE CW ENERJI 13,81 -0,22 332.976.299,30 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 90,45 -3,88 37.716.032,85 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,53 -2,16 19.734.441,61 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,84 0,00 81.249.180,49 18:10
DARDL DARDANEL 1,63 -0,61 40.796.414,12 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,00 -7,46 137.109.728,44 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,97 -1,50 45.150.116,37 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 26,46 -10,00 177.024.867,98 18:10
DERIM DERIMOD 34,30 -2,83 24.975.514,76 18:10
DESA DESA DERI 9,45 -1,46 9.560.552,05 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,04 0,00 12.745.904,40 18:10
DEVA DEVA HOLDING 52,35 -0,85 13.294.972,20 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,40 5,40 32.292.844,30 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 29,70 1,16 2.684.014,28 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,95 -2,78 11.384.685,40 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,06 0,10 2.182.056,66 18:10
DITAS DITAS DOGAN 23,30 5,72 102.559.445,22 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,84 -0,59 41.345.984,04 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,72 -0,15 21.945.260,86 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,04 -0,40 35.059.424,64 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 165,80 -1,37 146.256.776,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 327,00 0,93 101.827.685,25 18:10
DOCO DO-CO 7.605,00 0,33 58.929.965,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,56 -1,93 41.749.487,86 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,69 4,49 4.776.276,28 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,39 -1,37 138.306.786,29 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,44 0,10 6.567.723,94 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 312,00 -1,73 398.675.877,75 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 2,96 -2,95 10.947.077,88 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,37 -0,59 32.208.056,43 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,55 1,05 36.462.042,16 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,36 -2,55 35.870.515,25 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,78 3,08 58.698.383,74 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,02 -2,19 58.527.477,40 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 164,00 -1,86 42.229.003,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,01 -1,47 20.964.207,51 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,10 -3,62 86.031.532,04 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 110,10 -0,27 157.597.845,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.392,50 -1,17 68.106.542,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,38 0,38 50.012.850,62 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,27 2,62 86.390.653,67 18:10
EGGUB EGE GUBRE 90,50 -2,69 61.576.801,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 17,92 -2,18 20.512.141,59 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,83 -2,08 5.926.414,64 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,34 -0,21 4.473.366.775,06 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 56,95 5,46 920.158,45 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,66 -3,28 30.122.450,02 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,16 0,19 15.458.361,21 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,90 -1,47 34.868.042,58 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 41,92 0,77 775.065.174,22 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 203,00 -0,05 2.049.678,60 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,94 0,00 116.343.969,91 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 6,37 1,11 351.829.017,85 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 52,05 -3,43 128.334.926,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 60,80 -2,33 419.261.142,75 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,00 2,09 48.990.650,71 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,54 -1,27 80.940.203,89 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,76 -1,45 10.516.103,48 18:10
ERBOS ERBOSAN 138,00 -0,86 4.413.390,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 66,70 -1,19 16.211.850,35 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,40 -4,08 5.150.944.548,60 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,19 -0,72 3.369.817,59 18:10
ESCAR ESCAR FILO 68,35 -1,09 36.167.422,55 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,94 -1,34 112.386.171,87 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,85 0,07 54.271.325,15 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,65 -3,89 61.878.117,38 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,90 -1,38 4.157.000,05 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,90 2,41 17.197.649,18 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,17 0,10 1.498.681,12 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,04 -1,07 160.073.389,08 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,43 2,26 1.217.260.640,47 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,97 0,10 920.966,14 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,22 -2,63 16.162.689,85 18:10
FADE FADE GIDA 12,00 -1,64 7.113.697,40 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,12 -4,88 298.638.674,20 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,70 -2,47 9.705.736,21 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 271,00 -1,63 13.552.069,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,08 -8,63 205.351.862,93 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,34 -5,65 138.705.744,51 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,00 -2,16 49.203.106,65 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,02 -0,17 5.743.799,53 18:10
FROTO FORD OTOSAN 81,70 -1,51 651.411.627,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,00 0,06 48.220.956,26 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 112,30 -1,92 3.245.842.856,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,52 10,00 242.666.859,62 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,56 9,98 106.629.995,50 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,86 0,40 6.217.591,52 18:10
GENIL GEN ILAC 147,00 -3,23 228.528.779,70 18:10
GENTS GENTAS 23,50 0,00 87.845.027,86 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,56 -6,55 468.729.794,74 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 38,26 -1,34 115.320.844,36 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 108,10 3,35 209.298.621,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,93 -0,70 1.775.143,72 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,70 -2,11 22.756.971,10 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 129,90 -1,89 272.079.267,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,35 -2,90 55.728.763,08 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,26 -1,09 99.018.536,86 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,40 -0,36 8.098.366,66 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,60 -1,82 44.804.121,60 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 304,25 -2,41 43.110.636,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,22 -0,59 13.021.407,73 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,34 0,00 32.638.333,31 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,99 -0,87 1.684.926,05 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 248,20 -2,86 141.140.683,10 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 353,00 -6,24 381.940.336,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,96 -1,85 16.587.800,66 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,50 -0,57 29.157.298,45 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,58 -1,86 151.959.672,12 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 219,30 -3,31 674.118.353,90 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,15 -0,62 51.035.244,85 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,16 -2,49 36.144.206,62 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 216,00 -0,96 90.843.787,10 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,14 0,00 461.989.719,02 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 24,90 -2,96 12.783.455,38 18:10
HATSN HATSAN GEMI 34,90 -1,75 30.071.099,40 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 -1,56 113.100.628,46 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,55 -1,16 30.478.328,66 18:10
HEKTS HEKTAS 2,86 -2,39 162.657.076,85 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,76 -2,30 18.145.355,52 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,64 -0,38 87.322.373,74 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,32 -3,44 56.986.194,96 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,25 1,69 224.819.451,15 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,02 -2,63 30.596.751,72 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,62 0,62 3.135.389,36 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,19 -1,54 46.537.294,30 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,31 3,10 32.990.515,08 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,22 4,60 73.594.869,84 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,68 -6,94 233.173.093,18 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,36 -5,22 8.097.613,37 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,96 -1,97 141.626.220,39 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 27,48 -3,65 66.882.852,14 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,97 1,03 4.995.284,08 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 1,50 172.132.873,57 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,17 6,37 489.425.596,74 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,30 9,52 382.578.869,09 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,05 0,00 71.201.155,59 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,86 -1,38 63.258.237,44 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,08 -0,33 24.387.663,71 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,12 9,86 298.956.169,81 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 337,50 -0,88 14.310.674,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,75 -2,53 2.194.339,75 18:10
INTEM INTEMA 167,80 -1,18 5.781.469,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,56 -4,30 220.729.070,08 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 227,10 -0,83 26.901.212,60 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,25 -1,31 192.075.881,30 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,20 0,49 2.110.836,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 466.012,50 0,00 2.796.077,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,27 -1,74 4.039.861.839,54 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,42 -0,75 73.751.737,42 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,75 -1,92 22.279.052,52 18:10
ISGSY IS GIRISIM 35,56 -4,82 90.141.986,96 18:10
ISGYO IS GMYO 15,42 -1,78 97.739.073,96 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 25,80 -4,16 103.913.694,06 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,88 0,18 223.567.604,62 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,82 -3,67 11.130.024,08 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,58 -1,30 12.387.003,57 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,87 -2,98 121.222.036,78 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 135,50 9,27 150.705.505,80 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,74 -1,09 19.061.609,64 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,02 0,00 31.490.426,95 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,25 -0,26 29.426.819,00 18:10
KAPLM KAPLAMIN 214,90 3,07 24.302.657,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,61 -1,04 20.098.342,81 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,87 -1,99 59.982.837,62 18:10
KARTN KARTONSAN 76,40 -0,65 12.094.607,40 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,83 -4,19 1.499.718.276,76 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,53 -0,23 31.939.405,29 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,03 1,88 270.799.138,02 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,60 1,20 170.197.543,04 18:10
KCHOL KOC HOLDING 144,00 0,63 3.401.150.030,30 18:10
KENT KENT GIDA 676,50 -0,22 3.188.592,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,88 0,00 449.772,26 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 87,85 -1,95 29.253.767,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,36 -1,18 14.546.473,60 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,24 -2,43 18.284.945,54 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,98 -2,35 143.566.367,66 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,50 -1,05 30.506.004,48 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,14 -4,57 31.970.980,40 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,35 0,63 959.479,20 18:10
KLRHO KILER HOLDING 66,25 -1,56 111.017.228,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,88 -0,44 27.448.834,74 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,50 -1,08 28.048.618,56 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,30 2,95 179.861.485,85 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,28 -2,50 8.758.010,30 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,56 1,83 11.850.516,90 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,91 -0,33 25.679.100,76 18:10
KONKA KONYA KAGIT 30,20 -1,31 6.671.072,12 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 20,98 -2,69 238.643.779,68 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.695,00 -2,49 31.535.062,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,62 -0,86 26.623.330,73 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,10 1,24 23.429.415,95 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,29 0,21 37.122.743,23 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,85 -2,07 337.929.402,10 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,60 -1,14 1.007.984.205,14 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 53,50 -2,73 257.229.618,50 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,00 8,11 188.294.826,16 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 21,74 -0,09 1.477.623.116,86 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 8,69 0,58 118.078.109,36 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,20 -2,73 35.198.622,02 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,42 -1,08 7.222.344,91 18:10
