40,5448 %0.13
47,7108 %0.04
İstanbul
Açık
29°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

ASGYO ASCE GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
12,10
DEĞİŞİM
2,28%
HACİM(TL)
102.370.058,34
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,02 9,99 301.846.681,24 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,54 -1,60 108.858.648,08 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,30 -1,08 26.870.707,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,72 -2,78 82.405.389,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,33 9,98 942.433.210,70 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,34 0,88 25.691.149,02 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,57 -1,39 1.148.084.909,33 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,84 -0,27 40.454.835,72 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 163,60 -1,56 48.308.830,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,50 0,54 180.543.165,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,76 -0,13 210.709.396,83 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,25 0,69 5.581.268,70 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,84 1,61 94.177.088,60 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,40 -0,97 48.288.232,04 18:10
AKBNK AKBANK 68,20 0,96 9.157.574.811,55 18:10
AKCNS AKCANSA 142,00 0,92 89.573.775,20 18:10
AKENR AKENERJI 11,46 0,35 91.881.512,03 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 4,15 417.030.174,93 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,38 0,72 161.497.011,06 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,27 2,61 410.925.120,68 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,17 0,99 83.617.898,11 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,40 -2,12 9.430.527,50 18:10
AKSA AKSA 9,65 2,33 229.169.649,56 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,72 2,00 203.089.688,80 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,92 0,73 44.369.815,50 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,75 1,52 5.295.985,95 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,34 -0,60 22.502.071,00 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 91,75 0,44 321.188.174,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,99 1,01 298.570.414,41 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 997,00 5,73 89.857.076,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,00 0,33 31.543.367,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,60 0,91 92.461.349,72 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,30 3,10 75.223.965,86 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,80 2,63 48.802.353,52 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,06 -0,66 57.353.923,92 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 57,20 -1,55 83.977.047,60 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,25 -0,35 712.232.550,88 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 96,10 -1,64 928.633.080,45 18:10
ALVES ALVES KABLO 27,96 1,82 182.869.144,52 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,59 0,51 12.329.343,11 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,38 0,18 30.119.450,00 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,60 2,58 75.828.750,15 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 97,00 1,78 276.705.397,45 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,65 0,48 44.324.375,70 18:10
ARCLK ARCELIK 126,60 0,72 365.668.838,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,62 3,10 91.181.915,80 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,98 0,64 56.755.930,62 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,96 -0,12 60.452.346,94 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,84 3,44 52.482.506,74 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,70 1,43 36.707.975,10 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,27 1,74 48.870.980,27 18:10
ASELS ASELSAN 182,60 1,39 7.688.563.207,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,10 2,28 102.370.058,34 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 100,50 2,92 1.786.469.074,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,80 3,22 175.679.257,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 15,00 -4,15 17.519.194,11 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 44,22 -0,41 31.167.695,58 18:10
ATATP ATP YAZILIM 88,00 0,98 38.693.740,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,60 0,74 1.514.470,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,30 0,95 4.098.561,46 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,02 0,13 4.592.308,82 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,75 0,21 2.422.693,95 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,54 0,36 97.938.924,44 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,23 3,53 35.881.407,32 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,05 -1,86 111.548.653,45 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,36 5,86 25.106.695,81 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 485,50 1,36 41.482.646,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,69 3,15 123.775.515,23 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,04 0,15 15.400.397,28 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,60 0,57 2.984.017,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 153,20 0,86 91.608.535,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,80 1,54 53.105.254,92 18:10
BAGFS BAGFAS 37,04 -0,54 138.575.647,32 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,50 1,30 58.816.217,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,60 -0,90 13.814.693,68 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,30 -6,38 9.330.698,70 18:10
BALSU BALSU GIDA 25,44 2,33 1.011.033.128,86 18:10
BANVT BANVIT 226,70 0,98 184.307.419,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,92 1,50 28.079.044,56 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,55 -1,03 1.772.319,05 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,84 -1,86 41.037.914,46 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,02 3,94 481.721.256,28 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,82 -1,08 435.007.126,26 18:10
BERA BERA HOLDING 15,62 0,71 127.333.704,42 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,24 2,63 99.312.925,88 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,84 -1,65 41.593.932,32 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 168,30 2,62 107.114.882,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,88 2,26 279.885.660,86 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,60 -6,11 59.100.644,60 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,88 0,93 215.649.999,99 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 508,50 1,85 3.771.046.758,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 196,00 -3,26 106.554.626,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 239,80 0,59 1.333.546.612,40 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,30 0,79 43.399.567,82 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,70 -1,07 21.209.559,02 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,15 -2,71 432.391.109,49 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,30 8,32 46.470.576,55 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,86 -9,98 69.048.028,13 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,30 1,17 150.845.173,68 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,13 0,71 36.552.167,72 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,18 0,38 146.176.826,00 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 17,86 0,22 180.521.622,72 18:10
BORSK BOR SEKER 24,70 7,30 127.768.531,36 18:10
BOSSA BOSSA 6,27 -0,16 25.473.757,70 18:10
BRISA BRISA 78,40 0,58 21.838.136,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,05 2,17 6.527.480,64 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,47 -0,80 8.244.421,80 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 68,90 -2,48 88.645.886,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,88 1,47 50.899.054,84 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,45 -3,44 2.538.677,00 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 367,25 9,96 598.548.029,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.106,00 9,97 529.088.880,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,01 0,65 268.614.522,97 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,65 -0,43 434.470.019,50 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,53 1,76 54.982.208,92 18:10
BULGS BULLS GSYO 27,80 1,09 246.969.806,00 18:10
BURCE BURCELIK 15,95 0,50 39.817.520,25 18:10
BURVA BURCELIK VANA 104,90 2,34 6.693.836,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 97,60 1,04 63.217.225,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,52 0,72 14.894.885,24 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 1,18 436.115.989,78 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 101,00 -0,69 5.632.759,40 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,60 8,67 105.072.052,48 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,70 0,49 378.340.702,75 18:10
CELHA CELIK HALAT 11,71 9,95 6.757.477,99 18:10
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 25,12 32,15 241.619.089,54 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,39 -1,29 376.053.312,97 18:10
CEMTS CEMTAS 10,67 2,40 120.292.614,70 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,90 0,13 78.025.688,31 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,80 2,78 79.101.198,96 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,08 2,56 148.520.298,08 18:10
CIMSA CIMSA 50,65 1,38 533.006.628,35 18:10
CLEBI CELEBI 1.716,00 0,70 337.973.543,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.308,00 2,12 124.996.367,00 18:10
CMENT CIMENTAS 368,00 0,00 2.232.077,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,53 -1,67 52.760.465,74 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 119,40 -0,33 6.776.918,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,38 -1,66 26.187.415,82 18:10
CRFSA CARREFOURSA 83,25 0,91 19.598.913,65 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,30 2,40 41.189.457,86 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,49 9,95 760.412.824,66 18:10
CWENE CW ENERJI 17,00 0,12 118.487.836,61 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 145,60 -9,00 44.488.051,90 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,51 -0,72 71.413.017,12 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,54 0,19 328.853.582,51 18:10
DARDL DARDANEL 2,08 1,96 140.596.366,19 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,32 3,18 151.974.401,16 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,45 0,00 82.320.048,85 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 27,30 -0,58 324.438.481,14 18:10
DERIM DERIMOD 39,04 1,61 34.839.499,76 18:10
DESA DESA DERI 10,57 2,82 23.099.199,10 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,50 0,20 16.029.017,90 18:10
DEVA DEVA HOLDING 62,55 1,21 24.627.296,75 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,15 1,38 48.161.461,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,00 2,04 6.172.958,72 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,21 2,85 41.323.991,22 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,30 -2,62 1.530.648,92 18:10
DITAS DITAS DOGAN 26,60 0,61 32.416.967,74 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,18 7,99 181.013.240,62 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,53 3,15 79.391.862,17 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,28 -0,62 26.293.634,60 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,60 0,21 604.617.973,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 430,00 5,91 347.505.712,75 18:10
DOCO DO-CO 9.427,50 1,56 25.438.415,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 47,12 -0,21 91.171.771,38 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,58 -2,65 7.526.433,48 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,95 0,19 281.508.266,71 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,08 0,70 19.177.599,18 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 497,75 0,40 1.739.148.683,75 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,97 9,97 92.044.928,80 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,49 3,47 120.885.322,67 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,33 -0,07 50.528.798,40 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,41 -0,27 85.773.059,21 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,80 0,78 21.728.033,70 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,86 0,63 132.004.102,32 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 186,20 0,54 34.406.682,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,60 1,77 42.903.711,32 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,72 4,56 299.372.271,14 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 131,60 -1,79 566.311.698,10 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.065,00 4,44 324.974.555,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,60 1,37 45.439.189,80 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,98 -1,85 230.261.552,36 18:10
EGGUB EGE GUBRE 94,15 0,16 70.572.318,00 18:10
EGPRO EGE PROFIL 20,66 0,58 23.624.602,30 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,57 0,00 17.128.847,07 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,79 0,30 7.304.244.094,13 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 59,00 2,52 1.217.808,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,82 -9,98 760.317.485,16 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,24 1,46 49.924.761,59 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,18 0,51 60.137.100,76 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 64,65 9,95 484.670.064,50 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 198,70 -5,34 3.315.669,20 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,12 1,34 89.257.545,41 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 7,82 1,03 292.606.573,95 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,25 -1,19 171.294.680,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 68,30 -0,36 920.141.359,55 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 26,26 9,97 157.791.315,70 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,62 2,20 328.809.330,43 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,94 3,85 31.948.959,79 18:10
ERBOS ERBOSAN 170,60 0,77 9.928.654,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,65 0,30 52.584.570,60 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,10 0,22 3.165.680.386,50 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,60 -1,95 15.173.131,03 18:10
ESCAR ESCAR FILO 49,12 4,16 118.385.543,82 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,84 2,67 243.083.551,09 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 92,95 0,81 58.086.957,60 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,28 -0,72 50.747.589,14 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,26 -6,80 7.780.928,51 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,53 0,35 6.496.352,16 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,11 -1,12 3.268.486,76 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,26 -1,39 182.275.017,92 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,12 -2,08 378.193.832,12 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,36 0,71 3.939.621,94 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,75 -0,72 28.454.694,90 18:10
FADE FADE GIDA 13,69 0,81 12.916.477,91 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,09 0,57 475.143.917,81 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,77 5,85 28.917.382,74 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,25 3,16 63.526.416,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,20 9,97 415.798.741,44 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,69 -0,27 95.454.040,07 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,65 1,82 68.424.248,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,56 -1,69 131.201.563,30 18:10
FROTO FORD OTOSAN 94,30 1,02 2.000.823.390,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 32,52 -2,05 64.030.114,92 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 139,70 -0,43 6.838.451.830,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,78 -0,83 15.967.580,12 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,39 -4,11 167.845.120,36 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,38 0,86 39.887.616,38 18:10
GENIL GEN ILAC 171,50 0,88 328.037.142,70 18:10
GENTS GENTAS 25,00 -3,92 135.722.383,90 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,70 6,11 977.091.590,12 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,96 0,04 137.969.858,58 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 116,00 1,40 112.340.728,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,30 2,67 15.412.331,36 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,40 0,15 27.843.361,00 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 142,20 -1,04 330.887.008,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,92 8,85 283.518.047,72 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,81 2,44 116.983.618,03 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,51 3,45 35.114.368,72 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,86 -0,56 64.660.665,60 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 361,50 4,18 203.273.087,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,93 1,59 21.639.027,36 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,92 0,48 89.722.230,30 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,79 0,34 1.482.306,23 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 286,00 0,79 111.410.886,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 418,00 4,50 449.293.068,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,40 -0,63 22.269.572,41 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,23 0,48 46.845.716,83 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,35 0,75 982.609.802,34 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 256,75 1,28 558.870.550,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,25 0,37 59.704.997,25 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,30 -0,47 68.056.456,76 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 255,00 1,49 158.177.774,95 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,88 1,05 1.793.027.441,56 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 19,15 3,51 124.803.608,30 18:10
HATSN HATSAN GEMI 42,98 0,84 41.483.759,16 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,18 9,55 592.439.798,23 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 9,87 -7,06 300.855.226,66 18:10
HEKTS HEKTAS 3,74 1,08 577.750.680,57 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,26 1,08 35.278.068,47 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,09 -1,68 550.472.783,97 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,20 2,86 177.756.616,50 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,10 -0,29 197.705.015,95 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,76 -1,15 32.865.622,92 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,65 -2,21 29.407.180,27 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,65 -2,11 351.378.627,93 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 8,00 3,90 202.368.006,47 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,65 0,38 43.245.677,35 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,51 -0,57 630.596.428,98 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,81 7,32 10.014.861,83 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,99 0,70 200.914.170,34 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,22 -8,65 174.433.403,26 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,64 4,35 24.493.319,84 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,68 -4,00 139.757.102,80 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,76 0,73 275.483.875,63 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,88 2,49 152.322.869,65 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,36 -1,26 50.672.190,58 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,07 -0,97 417.840.942,35 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,43 0,54 28.411.234,19 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,96 0,76 168.133.051,55 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 399,00 1,20 23.966.086,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 413,50 -0,36 2.632.137,50 18:10
INTEM INTEMA 201,80 1,92 14.429.667,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,69 3,09 118.047.529,71 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 338,00 -2,03 22.235.526,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,50 0,73 169.687.525,05 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 107,00 -4,46 2.617.003,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 -2,19 4.510.207,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,70 2,01 10.208.866.114,14 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,22 1,00 89.328.307,34 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,95 4,55 105.930.165,61 18:10
ISGSY IS GIRISIM 39,10 5,56 145.556.452,56 18:10
ISGYO IS GMYO 18,70 -0,05 175.762.519,16 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 32,70 -0,55 54.344.801,72 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.179.880,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,14 0,64 314.352.323,74 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,04 0,75 10.729.146,46 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,28 1,10 12.908.716,42 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,40 -1,46 313.216.272,65 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 186,00 0,81 118.858.294,70 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,60 9,98 35.188.131,30 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,50 1,10 42.123.894,12 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,80 1,49 85.794.067,68 18:10
KAPLM KAPLAMIN 210,10 1,99 28.625.411,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,60 0,82 93.302.220,08 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,09 2,44 211.590.937,36 18:10
KARTN KARTONSAN 87,90 1,62 54.932.202,25 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,52 2,86 901.353.058,69 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,24 -2,69 100.627.393,30 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,81 0,23 211.264.092,92 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,33 0,77 131.522.807,36 18:10
KCHOL KOC HOLDING 175,20 2,70 7.539.360.568,40 18:10
KENT KENT GIDA 774,00 -0,77 3.623.989,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 1,50 905.051,61 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 101,00 0,50 58.976.668,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,68 1,10 41.243.048,81 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,27 7,19 76.237.395,63 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,35 0,63 129.244.868,50 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,98 -0,34 81.054.659,40 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,84 3,73 41.361.290,20 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 0,96 2.828.202,24 18:10
KLRHO KILER HOLDING 65,00 0,31 262.353.846,75 18:10
KLSER KALESERAMIK 31,08 1,44 107.007.084,64 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,51 9,41 67.856.336,75 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,85 1,10 257.331.978,40 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,49 0,85 35.039.478,22 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,89 6,87 294.759.225,04 18:10
KOCMT KOC METALURJI 13,93 0,80 51.371.367,94 18:10
KONKA KONYA KAGIT 35,00 1,98 18.476.259,18 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 23,36 0,69 534.179.153,94 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.877,50 4,91 206.528.202,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,43 0,93 56.973.372,06 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 61,45 0,90 96.368.989,15 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,40 0,65 50.356.266,70 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,50 -1,69 303.533.190,15 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,74 0,41 1.196.702.781,32 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,50 0,20 106.845.185,28 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,78 -0,22 48.251.492,28 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,92 -0,88 1.674.825.902,30 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 4,26 9,79 8.264.331,84 18:10
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 7,12 -10,10 421.618.238,81 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,40 1,56 64.900.744,38 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,59 0,53 21.782.975,66 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,43 3,82 84.421.562,50 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,80 -1,98 130.357.917,60 18:10
