40,9594 %0,62
47,7566 %0,70
İstanbul
Parçalı bulutlu
26°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

INFO INFO YATIRIM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
4,09
DEĞİŞİM
2,00%
HACİM(TL)
196.676.349,96
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,47 -5,16 1.148.243.791,83 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,54 1,60 71.757.339,30 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,30 3,74 77.514.826,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,34 4,93 306.263.328,14 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 17,75 5,09 812.647.431,48 18:10
ADGYO ADRA GMYO 47,98 3,58 168.525.886,94 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,10 -1,16 1.292.090.934,77 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,99 -0,07 53.728.460,60 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 166,50 1,15 24.468.990,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,92 -1,43 140.685.271,94 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,30 1,97 198.205.798,02 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,76 -0,26 5.875.032,19 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,34 0,91 208.408.675,54 18:10
AHSGY AHES GMYO 33,44 -9,96 84.175.213,90 18:10
AKBNK AKBANK 66,50 -1,04 2.321.860.194,25 18:10
AKCNS AKCANSA 134,10 0,52 76.538.705,30 18:10
AKENR AKENERJI 11,26 0,54 119.967.764,86 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,02 2,03 158.131.595,33 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,58 3,45 357.033.547,98 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,54 2,84 233.672.292,58 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,59 0,46 78.459.645,03 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,10 0,54 4.073.105,60 18:10
AKSA AKSA 10,12 2,12 199.376.952,12 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 43,62 1,63 195.220.419,48 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,22 0,42 48.193.611,11 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,63 4,64 13.092.536,08 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,51 -3,84 22.800.715,26 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 90,50 -0,11 404.089.246,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,26 0,24 179.294.015,14 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 991,50 2,11 111.690.480,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,50 3,56 117.147.226,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,00 1,58 161.958.712,98 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,80 -0,67 51.648.078,24 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,60 0,66 39.868.217,31 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,96 2,21 66.756.494,54 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 81,30 6,97 251.239.666,90 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,55 -0,38 558.286.325,22 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,70 -3,28 589.233.355,45 18:10
ALVES ALVES KABLO 35,46 3,62 607.332.614,16 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,20 0,38 54.214.547,76 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,04 2,21 40.811.197,11 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,20 0,24 86.925.995,25 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,56 0,27 85.273.256,94 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,35 2,46 41.547.494,60 18:10
ARCLK ARCELIK 145,30 3,79 414.620.523,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,36 -8,19 328.928.623,02 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,90 -2,59 98.076.481,72 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,98 -0,64 109.802.825,86 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,82 0,00 18.673.005,64 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 35,18 5,01 130.102.590,20 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,23 0,58 31.596.078,82 18:10
ASELS ASELSAN 171,70 0,76 3.840.798.468,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,93 1,97 39.206.254,51 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 111,00 0,09 929.211.018,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,15 -0,32 52.274.714,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,64 0,48 8.986.545,93 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 48,28 1,05 68.750.295,32 18:10
ATATP ATP YAZILIM 107,50 1,70 111.748.344,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 87,00 -2,25 1.220.673,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,07 -1,30 6.756.314,91 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,05 1,19 2.693.636,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,51 -1,50 11.059.527,92 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 51,25 3,16 152.628.454,78 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,61 -6,23 55.642.821,44 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,00 -0,47 51.483.944,95 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,40 1,92 31.559.231,10 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 469,25 -1,68 34.780.875,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,88 3,54 138.063.756,41 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,66 0,58 22.002.231,40 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,30 1,67 2.719.565,90 18:10
AYGAZ AYGAZ 160,80 1,07 92.126.860,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,50 5,08 97.117.254,32 18:10
BAGFS BAGFAS 38,46 -1,89 85.340.619,62 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 65,55 0,15 237.164.804,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 41,32 3,04 33.633.350,14 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,75 -2,26 4.896.337,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,62 -0,57 197.001.266,76 18:10
BANVT BANVIT 208,00 0,29 59.493.150,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,11 2,36 33.343.035,28 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,40 2,67 2.362.087,75 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,12 -3,62 88.771.404,50 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 27,70 0,44 110.176.997,90 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,68 1,93 426.411.889,86 18:10
BERA BERA HOLDING 17,55 1,74 116.585.321,39 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,70 -4,33 269.981.775,37 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,94 1,43 63.592.120,60 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 185,60 -1,17 154.795.194,80 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,80 3,06 262.025.747,62 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,50 -2,15 250.747.111,78 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,70 -1,35 133.238.110,45 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 524,00 0,19 2.797.468.968,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 204,10 2,56 185.955.522,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 330,25 9,99 1.801.999.385,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,12 0,30 66.444.632,50 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,64 1,10 17.631.449,30 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,11 1,44 397.486.944,57 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,33 0,83 20.126.475,68 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,25 -1,11 30.648.757,52 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,00 -0,36 86.760.868,95 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,38 0,82 41.140.901,30 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,98 -0,47 128.244.088,44 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 20,86 -2,98 112.818.530,72 18:10
BORSK BOR SEKER 24,12 0,08 60.929.676,66 18:10
BOSSA BOSSA 8,05 1,90 65.697.858,18 18:10
BRISA BRISA 78,30 1,69 28.186.251,85 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,73 0,39 9.103.078,35 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,50 2,41 10.480.277,02 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,65 -2,55 295.335.081,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,92 2,28 75.567.548,33 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,80 -9,99 6.584.273,26 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 391,00 5,68 1.462.014.340,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.302,00 3,51 706.194.572,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,00 1,16 138.970.614,18 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,07 0,49 211.143.274,27 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,46 0,00 38.916.661,95 18:10
BULGS BULLS GSYO 37,38 3,32 907.338.991,16 18:10
BURCE BURCELIK 17,70 2,73 41.709.689,81 18:10
BURVA BURCELIK VANA 107,00 0,09 7.670.113,90 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,10 0,29 66.059.008,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,60 4,83 42.073.966,72 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,25 9,76 2.337.903.880,45 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 125,70 9,21 7.652.431,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,60 3,13 83.122.487,46 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,94 -0,72 390.427.422,85 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,14 5,41 122.857.813,94 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,91 2,99 1.591.933.684,16 18:10
CEMTS CEMTAS 12,56 -2,33 159.071.528,28 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 22,56 9,94 397.768.177,76 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,34 4,30 202.552.377,30 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 41,64 7,26 579.835.009,24 18:10
CIMSA CIMSA 48,16 0,63 423.711.008,44 18:10
CLEBI CELEBI 1.701,00 -1,62 248.185.329,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.170,00 -1,41 61.184.772,00 18:10
CMENT CIMENTAS 460,00 3,49 4.544.350,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,58 -0,56 37.172.726,59 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 132,80 -2,14 7.057.272,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 19,50 -0,91 34.313.953,11 18:10
CRFSA CARREFOURSA 87,05 0,69 22.113.628,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,26 9,99 149.009.819,18 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,72 1,86 467.966.546,16 18:10
CWENE CW ENERJI 18,18 4,90 346.255.273,40 18:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 267,50 -1,83 127.369.033,50 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,68 0,00 43.462.972,04 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,54 1,77 1.234.430.625,76 18:10
DARDL DARDANEL 2,49 -0,40 156.518.367,08 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,66 1,64 150.983.234,10 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,94 0,34 83.663.252,94 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,12 1,23 588.684.455,62 18:10
DERIM DERIMOD 39,42 0,51 24.405.268,82 18:10
DESA DESA DERI 14,41 -1,23 59.140.542,44 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,70 2,09 51.084.886,65 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,10 2,79 207.467.385,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 86,05 7,56 75.791.796,35 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,64 -0,65 4.543.881,16 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,74 0,52 108.752.275,90 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 35,80 4,80 7.444.913,60 18:10
DITAS DITAS DOGAN 34,86 -2,52 48.737.031,60 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,40 -2,37 575.065.743,84 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 36,16 2,15 144.960.437,40 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,44 -1,46 35.407.954,47 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,00 3,27 68.613.964,90 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,50 1,73 462.014.769,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 480,00 9,97 178.239.929,50 18:10
DOCO DO-CO 10.877,50 -2,51 75.043.482,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,00 6,81 80.245.746,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,00 0,80 6.048.769,91 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,25 0,73 386.437.653,27 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,12 4,39 70.383.880,52 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 515,00 2,28 948.272.260,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,24 -7,42 85.879.271,88 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,41 1,36 62.938.006,28 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,57 0,65 44.989.331,54 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,32 0,97 55.799.889,83 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,20 4,23 88.913.792,75 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 59,50 8,48 708.965.981,70 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 242,50 1,63 283.146.983,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,71 -9,22 259.570.677,44 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,40 9,99 495.614.901,86 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 108,50 -9,96 601.056.978,70 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.130,00 0,00 192.501.250,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,78 -2,06 46.973.290,18 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,85 2,18 191.311.875,54 18:10
EGGUB EGE GUBRE 103,00 -2,37 47.746.943,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,56 -0,70 38.880.221,50 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,54 0,85 34.432.817,58 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,12 -0,16 2.646.620.601,78 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 73,50 2,80 1.690.758,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,90 8,29 293.565.902,40 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,71 2,13 85.178.191,35 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,98 1,59 71.670.553,58 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 91,10 3,41 226.507.700,75 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 217,50 0,83 3.734.289,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,74 -0,69 127.554.873,13 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,20 1,59 438.276.908,05 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 71,00 2,31 358.866.072,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 73,40 0,14 1.264.631.979,60 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 74,70 2,54 126.351.988,15 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,18 0,66 302.395.715,97 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,24 0,00 29.845.779,52 18:10
ERBOS ERBOSAN 184,70 0,60 19.830.579,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,90 -3,12 83.411.476,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,78 4,05 7.793.538.654,40 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,01 3,82 19.441.712,91 18:10
ESCAR ESCAR FILO 31,52 -9,99 468.603.304,94 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,35 0,00 76.723.907,45 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 18,27 -10,00 73.051.389,18 18:10
ETILR ETILER GIDA 11,26 9,96 292.593.195,51 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,60 2,47 9.187.161,61 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,67 -7,22 20.418.386,26 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,25 1,84 7.174.595,16 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,18 0,78 246.719.232,88 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,32 3,10 549.043.238,08 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,25 -0,16 7.402.440,07 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,02 0,25 190.462.613,74 18:10
FADE FADE GIDA 14,96 -0,27 15.428.353,23 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,59 -2,02 462.126.959,24 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,58 1,16 14.194.536,97 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,00 0,95 38.622.912,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,69 2,20 112.482.386,58 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,96 0,76 521.671.144,91 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 83,40 -5,92 102.391.892,55 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,45 0,00 73.880.095,70 18:10
FROTO FORD OTOSAN 107,00 1,71 1.251.193.179,70 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 11,81 0,68 215.828.902,83 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 141,00 -1,33 2.584.100.159,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,22 -0,63 22.441.779,30 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,51 0,00 112.951.754,86 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,56 2,30 45.955.376,58 18:10
GENIL GEN ILAC 172,00 -6,98 1.222.031.482,60 18:10
GENTS GENTAS 23,20 3,76 137.042.391,30 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,32 -3,44 181.239.569,62 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,60 1,67 329.461.116,40 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 140,10 1,52 202.573.395,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,83 -4,87 19.583.650,43 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,60 -0,71 38.756.854,00 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 165,00 -4,84 958.614.367,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,69 0,86 85.395.305,94 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,08 0,44 96.510.056,37 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,30 0,00 24.900.292,93 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,22 1,94 139.021.317,74 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 350,00 1,52 63.510.125,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,60 2,33 43.944.251,89 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,52 1,73 94.044.462,74 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,49 9,95 8.332.238,17 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 303,00 -2,57 343.599.890,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 445,75 -0,34 262.808.598,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,90 -0,80 76.398.367,62 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,57 0,66 36.292.468,87 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,40 3,70 1.922.283.909,32 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 277,00 1,09 1.140.200.182,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 76,95 1,18 182.387.441,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,56 -0,75 74.630.733,22 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 287,25 1,86 284.766.399,00 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,06 -0,73 471.317.594,42 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,73 2,01 45.421.557,63 18:10
HATSN HATSAN GEMI 49,86 2,13 131.118.536,97 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,27 -0,44 58.231.848,47 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 13,96 -1,69 90.969.393,54 18:10
HEKTS HEKTAS 4,99 0,40 4.512.536.040,75 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,99 1,48 128.385.453,66 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,13 -1,43 122.252.468,72 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,25 -8,21 120.133.766,75 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 84,35 1,63 211.028.796,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,94 0,58 94.717.399,34 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,47 2,49 13.647.226,85 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,03 -1,47 111.123.060,60 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,50 2,04 89.526.604,37 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,59 0,69 37.018.236,23 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,65 -1,35 179.627.258,91 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,06 0,50 17.133.250,73 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,10 3,00 659.123.302,27 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,42 2,48 113.705.429,00 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,67 1,14 11.967.451,33 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,01 3,61 174.003.326,25 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,72 0,54 1.011.190.526,62 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,03 1,00 252.513.978,74 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,79 9,84 154.040.821,44 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,46 3,96 333.561.223,64 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,20 1,36 57.449.524,54 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,09 2,00 196.676.349,96 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 421,75 2,74 30.444.044,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 431,50 -5,79 8.665.326,25 18:10
INTEM INTEMA 221,00 3,85 34.516.242,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,26 3,03 329.792.378,94 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 515,00 4,04 38.281.215,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,90 3,16 222.253.005,35 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 111,50 0,27 3.437.037,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 454.250,00 0,94 2.272.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,42 -0,69 2.871.710.321,97 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,60 3,73 133.381.045,14 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,41 -0,34 57.930.430,94 18:10
ISGSY IS GIRISIM 73,55 8,00 719.789.369,60 18:10
ISGYO IS GMYO 19,31 2,44 228.285.633,02 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,77 -1,70 64.704.230,93 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.840.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,42 0,88 309.313.900,06 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,82 3,16 36.713.253,86 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,77 9,90 105.364.065,10 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,96 -0,44 1.745.036.784,74 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 173,00 0,58 141.660.468,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,00 -5,55 6.722.298,10 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,13 5,69 61.564.938,12 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,90 -5,35 1.622.646.256,84 18:10
KAPLM KAPLAMIN 213,10 0,33 45.468.573,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,55 6,82 202.086.301,17 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,49 2,34 216.272.624,89 18:10
KARTN KARTONSAN 87,75 -3,20 48.265.675,90 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,16 2,93 790.754.711,55 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,24 0,20 98.845.381,56 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,28 -0,35 339.526.425,94 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,62 1,18 170.897.346,90 18:10
KCHOL KOC HOLDING 179,50 0,79 3.463.502.803,50 18:10
KENT KENT GIDA 935,00 10,00 14.432.660,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,25 1,25 10.178.544,05 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,64 -3,62 86.016.094,82 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,35 -1,47 10.654.570,52 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,04 6,61 58.216.359,72 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,15 0,33 57.155.760,37 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,04 -0,96 317.643.233,36 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,24 9,96 62.766.944,16 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,91 1,81 5.596.234,84 18:10
KLRHO KILER HOLDING 64,65 0,47 22.372.246,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,10 1,41 65.600.482,42 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,61 2,16 35.074.685,21 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,55 -0,66 186.255.532,15 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,39 -0,84 30.727.878,78 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,49 -3,00 63.020.613,04 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,05 1,15 43.657.917,17 18:10
KONKA KONYA KAGIT 37,00 0,27 23.482.415,48 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,60 9,96 1.296.567.835,10 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.350,00 -1,52 90.669.302,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,27 3,81 135.435.622,25 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,85 3,93 84.630.285,40 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,51 1,16 88.539.623,13 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,35 1,85 512.720.673,30 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,72 1,63 1.816.978.461,66 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,58 2,91 89.791.055,56 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,28 3,10 89.719.571,98 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,40 3,73 1.767.813.780,82 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,55 -0,28 95.881.486,13 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,09 0,69 32.516.732,23 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,01 0,50 21.112.615,87 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,51 5,73 224.704.643,92 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,28 -0,53 62.063.941,60 18:10
