40,9920 %0,53
47,7332 %0,59
İstanbul
Açık
22°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.134,73 1.58 11.157,25 10.933,63 18:10
BIST 100-30 19.266,86 1.4 19.268,41 18.953,92 18:10
BIST 30 12.334,21 1.64 12.372,06 12.102,20 18:10
BIST 50 9.803,49 1.57 9.826,03 9.627,19 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,45 -1,04 275.050.365,51 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,60 2,07 85.678.394,76 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,40 0,34 23.471.264,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,56 -0,74 82.879.497,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,50 7,18 853.061.064,15 18:10
ADGYO ADRA GMYO 46,44 -0,51 73.497.336,30 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,83 1,94 1.825.362.921,79 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,03 1,23 63.506.375,89 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 166,80 1,40 36.982.843,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,74 2,13 212.975.222,42 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,05 -2,42 209.715.367,76 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,79 -0,38 6.706.664,22 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,52 0,68 292.792.270,34 18:10
AHSGY AHES GMYO 33,90 9,50 168.138.471,06 18:10
AKBNK AKBANK 67,20 2,05 4.679.314.173,35 18:10
AKCNS AKCANSA 133,60 0,30 123.459.919,10 18:10
AKENR AKENERJI 11,28 0,09 155.994.838,21 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,98 1,02 376.252.582,90 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,32 1,08 115.084.875,74 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,81 -1,00 147.548.294,61 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,69 1,67 120.075.522,16 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 228,00 3,26 7.616.540,50 18:10
AKSA AKSA 10,31 3,83 330.570.933,28 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 42,64 -1,02 207.666.130,36 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,58 0,66 134.321.526,92 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,78 -1,21 8.309.781,81 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,55 2,60 16.000.751,35 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 90,30 2,85 652.869.863,55 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,52 3,15 251.939.761,10 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 978,50 0,41 46.990.243,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,10 3,63 145.330.293,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,66 -2,87 139.557.415,26 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,68 1,12 101.632.155,12 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,59 -0,52 27.254.975,71 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,60 -5,54 160.944.168,60 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 85,65 9,95 376.249.933,90 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,45 -0,02 561.758.220,35 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,25 3,67 847.455.943,85 18:10
ALVES ALVES KABLO 34,88 -4,23 391.842.656,42 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 23,52 7,99 270.543.363,16 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,87 0,08 21.712.988,97 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,20 3,12 133.192.428,85 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,14 0,00 288.587.040,18 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,20 -0,43 34.570.631,30 18:10
ARCLK ARCELIK 145,10 0,97 250.145.076,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,78 2,42 117.353.519,16 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,08 1,39 60.119.125,40 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,02 0,71 100.094.597,52 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,58 -1,34 42.168.082,00 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 36,26 -1,84 57.998.535,16 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,35 0,19 28.418.873,38 18:10
ASELS ASELSAN 181,50 5,28 6.946.246.770,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,15 1,84 62.988.957,32 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 116,10 -0,43 1.794.577.165,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,50 0,87 85.535.673,45 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,86 1,98 6.652.136,22 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,80 1,89 104.830.399,35 18:10
ATATP ATP YAZILIM 126,80 9,97 506.437.174,30 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,85 -0,18 1.098.195,05 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,18 -2,52 4.157.795,74 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,10 -3,65 3.757.143,90 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,55 6,27 8.363.328,72 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 54,40 4,62 684.138.743,10 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,39 -1,17 109.769.225,44 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,10 1,75 92.750.860,30 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,64 -2,40 13.692.554,31 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 480,00 1,59 75.597.128,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,10 0,50 90.686.556,12 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,18 1,73 37.375.236,34 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,10 -2,84 4.082.935,43 18:10
AYGAZ AYGAZ 164,20 1,61 116.773.982,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,04 0,66 46.661.771,44 18:10
BAGFS BAGFAS 36,10 1,40 93.807.797,22 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 62,15 -6,12 117.366.206,85 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,40 1,00 26.226.273,16 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,90 0,06 5.492.949,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,62 -1,52 266.379.902,42 18:10
BANVT BANVIT 207,00 0,10 59.434.697,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,94 -0,58 30.486.257,61 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,47 9,94 3.478.110,23 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,68 0,12 33.436.020,50 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,10 5,09 176.317.312,44 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,30 -3,98 404.797.173,12 18:10
BERA BERA HOLDING 17,38 -1,14 176.490.192,19 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,22 0,53 78.604.858,25 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,80 0,07 34.029.431,22 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 185,00 -0,38 58.068.774,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,38 -1,09 172.755.755,66 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,10 -0,19 81.996.634,92 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,42 0,09 149.167.763,39 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 513,00 0,79 1.905.978.775,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 208,70 3,01 252.103.676,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 334,75 3,24 2.049.278.506,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,46 1,69 159.943.726,54 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,00 1,52 27.395.058,22 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,24 3,70 530.215.413,45 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,88 8,02 91.595.017,43 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,64 -2,53 43.322.230,22 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,25 -0,54 87.631.506,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,33 0,41 28.690.185,61 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,52 1,58 90.693.925,38 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 22,30 5,09 210.418.982,98 18:10
BORSK BOR SEKER 25,56 5,53 250.576.902,16 18:10
BOSSA BOSSA 8,09 2,41 73.440.465,03 18:10
BRISA BRISA 79,25 1,47 53.123.782,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,99 -2,56 3.599.849,84 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,70 3,57 14.359.526,56 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,40 0,80 219.409.735,50 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,12 -2,78 67.165.095,52 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,67 9,98 6.228.230,99 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 394,00 3,96 868.750.615,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.323,00 5,07 400.767.258,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,93 -0,36 88.790.334,05 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,06 0,25 381.123.890,41 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,43 -0,40 89.237.601,53 18:10
BULGS BULLS GSYO 37,52 2,12 561.022.911,46 18:10
BURCE BURCELIK 17,92 3,40 261.068.261,33 18:10
BURVA BURCELIK VANA 120,30 9,96 49.047.688,90 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,00 3,08 174.017.203,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,86 -0,72 43.613.057,82 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,32 -0,85 1.883.058.511,45 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 130,00 4,42 6.566.738,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,48 0,51 71.031.811,40 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,00 0,97 533.985.554,95 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,65 -0,10 28.594.941,35 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,74 -1,28 237.837.373,28 18:10
CEMTS CEMTAS 12,67 1,28 128.571.953,42 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 24,40 5,63 335.611.153,20 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 40,20 5,51 192.530.515,26 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 45,70 4,20 642.442.978,56 18:10
CIMSA CIMSA 49,20 1,61 487.048.464,62 18:10
CLEBI CELEBI 1.697,00 -0,41 204.707.669,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.200,00 1,20 52.102.195,00 18:10
CMENT CIMENTAS 430,25 -5,44 4.007.076,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,58 0,85 48.792.290,74 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 136,30 2,33 11.763.112,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,34 -2,12 40.043.701,02 18:10
CRFSA CARREFOURSA 87,40 2,58 23.660.090,65 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 34,46 4,74 144.854.141,44 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,89 2,89 538.053.936,37 18:10
CWENE CW ENERJI 17,85 -0,94 163.771.832,85 18:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 249,00 -2,16 138.938.767,65 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,20 1,64 172.110.875,24 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 16,05 0,94 635.701.821,93 18:10
DARDL DARDANEL 2,39 1,70 112.003.008,08 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,80 3,84 679.569.411,10 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,99 4,18 143.171.525,76 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,90 -1,79 329.627.496,12 18:10
DERIM DERIMOD 40,14 0,85 31.994.046,64 18:10
DESA DESA DERI 14,17 -2,54 60.815.219,41 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 62,35 3,06 38.142.509,50 18:10
DEVA DEVA HOLDING 65,80 0,15 41.725.901,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 87,95 -0,85 115.245.538,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,46 1,12 4.899.794,42 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,84 -0,88 147.312.455,54 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 32,60 -6,86 4.310.942,60 18:10
DITAS DITAS DOGAN 35,20 5,07 74.648.658,64 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,00 -2,91 889.240.342,56 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 34,60 -2,97 200.321.860,42 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,48 0,27 44.169.122,24 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,02 -0,74 55.664.153,38 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,10 -4,01 780.061.512,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 506,50 -2,97 125.122.783,00 18:10
DOCO DO-CO 10.715,00 -1,72 48.948.567,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 50,00 3,99 131.510.578,59 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,36 4,95 11.541.538,87 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,63 0,20 352.019.297,78 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,08 2,19 88.860.031,70 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 545,00 0,00 663.115.558,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,47 4,44 93.131.523,26 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,84 -1,00 70.736.417,19 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,44 -0,58 39.061.286,74 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,49 3,45 87.954.652,83 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,25 0,74 34.613.716,05 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 65,25 2,59 648.309.693,05 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 245,00 0,00 180.677.319,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,48 -3,01 87.914.247,27 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,82 -3,96 167.603.068,48 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 107,80 -0,65 223.757.047,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.080,00 2,18 173.709.177,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,78 -1,69 71.852.138,72 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,65 -2,43 113.158.215,47 18:10
EGGUB EGE GUBRE 104,80 -0,29 47.725.765,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,00 8,30 109.360.335,86 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,58 1,99 17.771.341,78 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,12 0,00 2.923.125.341,24 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 79,00 4,29 2.197.290,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,02 -2,24 126.851.194,68 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,50 -1,81 31.507.334,21 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,24 -3,21 107.426.310,70 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 91,35 0,05 150.716.439,35 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 215,00 0,00 3.691.667,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,37 5,39 151.165.668,24 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,49 1,65 392.929.630,62 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 71,00 -0,63 236.442.615,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 73,15 2,02 988.881.050,30 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 79,05 9,94 134.932.172,80 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 13,00 0,15 480.950.885,27 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,42 1,10 48.179.807,25 18:10
ERBOS ERBOSAN 182,40 0,39 17.927.479,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,70 -0,12 66.853.790,35 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,30 -0,20 6.210.515.479,56 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,50 -1,12 17.908.718,68 18:10
ESCAR ESCAR FILO 30,70 0,00 125.678.876,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,27 0,31 68.282.298,20 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,81 -9,97 1.650.861.289,30 18:10
ETILR ETILER GIDA 10,54 3,94 609.593.779,48 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,97 -1,24 4.091.127,28 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,21 -2,44 15.373.538,60 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,08 -0,98 3.130.477,65 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,90 0,00 207.887.163,74 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,38 1,65 591.831.133,03 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,74 0,31 4.514.866,43 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,15 1,72 137.211.193,75 18:10
FADE FADE GIDA 14,45 0,14 14.744.943,96 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,91 0,31 814.812.110,00 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,46 -0,21 11.092.307,61 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 317,00 0,88 21.289.900,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,78 -3,07 97.569.135,23 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,77 -2,08 267.462.590,28 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 85,00 1,07 65.566.157,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,27 0,00 59.130.284,34 18:10
FROTO FORD OTOSAN 114,00 2,70 2.064.942.488,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,01 9,97 265.063.605,26 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 145,90 2,03 2.894.864.253,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,88 -0,32 21.172.053,70 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,80 0,39 933.290.513,83 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,62 0,77 56.759.593,44 18:10
GENIL GEN ILAC 199,60 7,95 567.027.735,90 18:10
GENTS GENTAS 22,50 -2,17 116.476.370,70 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,48 -3,21 187.776.996,58 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,08 0,33 254.427.236,52 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 143,30 1,63 168.964.848,70 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 15,91 2,12 15.248.680,49 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,00 -1,41 90.008.031,95 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 164,00 0,00 357.923.495,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,75 1,93 141.842.204,46 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,19 1,88 122.058.241,86 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 20,90 5,03 39.892.999,80 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,28 1,94 259.914.073,28 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,25 0,44 70.436.370,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,85 1,48 39.494.450,00 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,10 0,43 62.066.618,56 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,27 5,07 50.123.559,46 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 310,00 1,97 268.857.037,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 506,50 4,16 478.044.743,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,24 4,17 127.935.231,76 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,16 2,79 268.495.764,83 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,50 2,74 1.602.488.674,44 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 272,25 0,74 616.365.393,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 88,65 5,41 235.080.444,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,26 0,37 71.324.858,08 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 285,00 -0,18 99.352.081,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,36 1,94 1.245.149.443,36 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,03 4,58 53.112.582,60 18:10
HATSN HATSAN GEMI 51,10 -2,39 127.059.591,02 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,38 -0,42 84.168.390,03 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 13,58 1,49 141.317.324,77 18:10
HEKTS HEKTAS 4,61 -3,56 1.339.715.383,38 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,13 1,16 78.548.386,66 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,46 7,47 1.162.050.192,84 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,20 0,59 59.819.551,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,00 -5,83 263.924.504,50 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,32 0,79 46.590.217,66 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,49 -1,97 9.210.423,21 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,16 0,48 242.078.798,58 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,22 -5,99 53.586.678,71 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,06 0,12 108.541.081,77 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,77 2,17 296.782.223,63 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,59 9,81 26.184.957,80 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 16,29 -1,93 923.984.996,77 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,30 -4,21 74.311.647,68 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,64 0,00 9.310.595,44 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,00 0,00 147.084.453,79 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,40 -4,23 551.926.122,09 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,07 0,66 165.119.008,19 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,90 3,57 196.971.752,86 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,20 -4,33 267.089.934,31 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,20 1,49 59.483.127,18 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,03 0,00 117.181.811,06 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 402,00 -3,48 31.551.360,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 422,00 -2,54 4.955.424,75 18:10
INTEM INTEMA 222,90 -3,67 20.977.602,10 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,92 0,70 491.855.539,81 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 535,50 0,28 47.567.790,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,25 1,24 112.885.379,35 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 118,50 3,22 3.575.038,10 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 443.030,00 -2,20 1.792.052,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,66 1,52 6.033.098.015,70 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,70 -0,70 102.884.616,06 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,66 1,61 78.850.244,68 18:10
ISGSY IS GIRISIM 77,15 9,98 185.534.253,50 18:10
ISGYO IS GMYO 19,23 0,26 128.162.828,84 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 6,43 1,42 87.437.501,03 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.124.000,00 10,00 3.124.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,80 1,55 291.208.378,68 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,16 2,58 29.804.016,94 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,40 3,17 115.087.974,34 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,02 -6,14 869.412.422,45 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 141,20 -9,31 735.835.698,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,25 -0,32 10.248.716,25 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,43 -0,31 51.533.868,32 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,12 -3,38 706.727.971,26 18:10
KAPLM KAPLAMIN 219,50 4,08 65.238.309,10 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,34 -0,64 137.846.515,44 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,78 4,05 527.863.310,40 18:10
KARTN KARTONSAN 88,25 1,20 21.382.481,95 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,14 0,00 541.282.249,09 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,14 0,85 71.021.376,95 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,13 -0,35 137.770.115,75 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,13 2,09 236.936.186,46 18:10
KCHOL KOC HOLDING 182,90 2,01 5.519.010.616,40 18:10
KENT KENT GIDA 998,00 4,61 11.917.715,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,92 9,80 16.123.182,21 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,45 -4,04 102.810.789,04 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,39 1,19 10.683.412,67 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,69 0,27 26.617.008,45 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,25 1,46 79.289.221,04 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,64 0,00 126.423.392,40 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,68 0,72 49.905.188,08 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,51 0,89 3.240.767,00 18:10
KLRHO KILER HOLDING 63,20 -9,00 241.498.082,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,22 -1,77 57.586.843,82 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,49 -2,84 49.711.351,53 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,70 -0,89 143.599.229,80 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,10 1,07 38.796.033,71 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,49 0,52 32.667.581,84 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,46 2,84 84.793.648,33 18:10
KONKA KONYA KAGIT 39,54 0,10 99.319.857,54 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,88 -1,32 755.771.576,78 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.335,00 0,23 53.698.390,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,17 -0,32 79.739.645,32 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,40 1,02 48.129.022,40 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,09 2,15 178.269.867,27 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,05 1,25 651.615.849,20 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,64 0,60 1.717.159.281,96 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,90 0,00 45.986.102,00 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,64 1,84 64.611.038,50 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,44 3,15 1.994.971.184,16 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,53 1,73 143.123.027,19 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,60 5,80 114.864.469,02 18:10
