40,7124 %0.24
47,4652 %-0.11
İstanbul
Parçalı bulutlu
25°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.956,05 0.5 11.044,41 10.935,15 18:10
BIST 100-30 18.949,79 0.65 19.070,70 18.881,97 18:10
BIST 30 12.138,22 0.45 12.257,68 12.105,47 18:10
BIST 50 9.655,46 0.46 9.744,48 9.635,21 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,20 5,05 297.445.882,79 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,80 2,91 62.382.280,80 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,70 1,92 30.418.917,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 39,00 8,15 591.057.547,86 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,14 -1,11 507.371.983,57 18:10
ADGYO ADRA GMYO 38,56 5,64 100.048.595,62 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,78 3,26 2.246.146.793,59 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,33 -0,49 53.745.395,15 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 169,00 1,56 161.073.334,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,64 2,68 457.642.350,86 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,20 0,00 213.404.541,92 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,58 -0,26 6.706.698,82 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,34 0,73 300.658.547,36 18:10
AHSGY AHES GMYO 26,90 3,46 134.660.953,20 18:10
AKBNK AKBANK 68,55 2,77 7.039.239.871,00 18:10
AKCNS AKCANSA 138,50 -2,74 219.831.088,30 18:10
AKENR AKENERJI 12,12 1,59 332.855.299,86 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,90 1,05 163.717.616,43 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,12 -0,09 134.944.379,54 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,15 0,55 80.368.237,39 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,00 -1,27 111.211.568,20 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 211,20 -0,71 9.374.849,40 18:10
AKSA AKSA 10,13 -0,59 198.978.452,31 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 42,94 -0,14 151.778.483,16 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,07 1,29 39.887.203,10 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,00 0,85 14.851.917,16 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,85 6,94 44.981.303,95 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 96,80 -1,22 489.379.925,65 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,15 0,44 111.810.170,02 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.055,00 -0,28 67.723.185,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,60 2,00 84.478.857,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,02 3,07 302.446.295,46 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,80 -0,27 55.948.885,40 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,69 0,92 31.526.564,40 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,15 1,06 45.654.903,68 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 78,60 9,78 1.524.795.646,90 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,99 0,46 548.489.870,62 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,15 -0,72 549.992.105,10 18:10
ALVES ALVES KABLO 32,20 -1,47 231.410.261,60 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,62 -1,15 66.259.255,74 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,36 2,15 52.290.114,49 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,50 0,12 93.071.726,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,15 0,49 118.399.968,40 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,35 1,57 47.624.212,75 18:10
ARCLK ARCELIK 138,20 0,14 262.304.383,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,82 0,80 116.832.590,92 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,58 -0,45 84.360.691,20 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,32 1,15 222.948.515,44 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,16 0,26 22.892.476,02 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 34,70 -1,59 111.378.303,30 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,66 6,79 133.698.309,93 18:10
ASELS ASELSAN 179,00 -1,43 3.939.220.731,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,05 0,17 48.119.423,30 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 104,10 -0,95 798.221.146,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,20 1,40 158.901.406,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,24 0,46 5.836.589,54 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,14 -0,21 34.265.983,76 18:10
ATATP ATP YAZILIM 95,80 -1,74 44.594.586,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,20 0,48 1.349.069,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,11 3,56 14.922.786,89 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,45 -1,16 3.166.881,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,31 10,00 17.274.128,30 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 50,50 4,30 269.758.039,40 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,26 9,79 130.537.994,98 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,05 0,46 55.310.948,35 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 21,44 3,47 85.021.197,12 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 496,50 2,06 111.961.535,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,62 -2,36 231.378.199,48 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,28 0,52 16.650.380,34 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,02 -3,08 1.842.038,36 18:10
AYGAZ AYGAZ 161,00 -0,56 84.026.588,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,92 -1,37 74.982.924,70 18:10
BAGFS BAGFAS 38,22 -0,21 82.474.014,66 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 57,90 5,66 127.054.160,65 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,00 -0,91 41.784.297,24 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,00 -2,58 2.326.500,45 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,18 0,17 183.425.476,50 18:10
BANVT BANVIT 209,50 -3,99 279.222.415,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,19 1,16 61.071.012,67 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 19,01 1,39 7.487.504,50 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,88 1,93 62.626.143,60 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,70 4,34 409.746.735,62 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 13,02 3,91 426.940.803,81 18:10
BERA BERA HOLDING 17,29 2,92 268.489.735,82 18:10
BESLR BESLER GIDA 17,40 6,36 140.533.970,65 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,72 9,95 247.281.748,56 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 175,30 -0,40 57.904.576,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,88 0,13 152.745.540,22 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,22 0,49 102.130.072,46 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,42 0,57 377.543.034,23 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 529,50 -0,84 1.879.928.442,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 197,00 2,87 357.645.824,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 289,00 9,99 1.579.967.102,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,70 3,09 154.745.965,86 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,62 1,85 25.239.614,30 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,15 0,47 131.086.045,80 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,26 3,25 50.086.204,92 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,31 0,46 60.789.310,79 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 57,00 0,53 384.859.866,25 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 8,05 -0,49 68.176.825,98 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,26 1,74 191.569.334,10 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 20,04 0,86 154.344.931,42 18:10
BORSK BOR SEKER 24,86 3,15 119.349.165,52 18:10
BOSSA BOSSA 7,85 9,94 158.514.116,10 18:10
BRISA BRISA 80,30 -4,86 70.328.158,65 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,16 3,02 10.820.717,39 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,22 -2,03 8.368.570,98 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,35 0,06 237.004.155,55 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,05 1,79 58.992.772,85 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,04 9,96 6.615.577,49 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 377,50 0,13 497.297.962,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.236,00 0,27 348.661.127,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,01 -0,07 132.890.129,99 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,24 -2,08 499.180.893,76 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,57 1,07 54.804.207,43 18:10
BULGS BULLS GSYO 36,40 7,69 1.007.495.345,32 18:10
BURCE BURCELIK 17,20 -1,15 84.698.684,44 18:10
BURVA BURCELIK VANA 111,10 -0,80 13.438.487,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,00 1,55 128.764.143,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,44 -0,73 34.092.639,72 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,34 5,88 4.641.667.660,55 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 108,20 -1,46 4.680.533,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,50 2,19 81.520.565,20 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,70 1,57 590.337.562,95 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,76 -0,55 71.041.985,38 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,09 1,38 276.604.991,56 18:10
CEMTS CEMTAS 12,00 3,45 202.528.692,59 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 15,60 -0,83 81.134.353,36 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,34 2,02 81.638.765,30 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,40 9,97 492.043.139,40 18:10
CIMSA CIMSA 49,50 0,94 673.332.903,92 18:10
CLEBI CELEBI 1.764,00 0,57 289.184.235,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.555,00 5,14 179.852.291,50 18:10
CMENT CIMENTAS 400,00 -4,25 5.014.388,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,82 2,14 125.670.894,11 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 125,40 0,32 6.718.321,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 16,46 -4,30 26.125.572,76 18:10
CRFSA CARREFOURSA 93,00 1,81 54.019.500,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,48 1,07 15.141.043,38 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,79 -1,64 446.711.662,40 18:10
CWENE CW ENERJI 17,62 -0,79 259.073.179,56 18:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 174,00 0,00 27.658.692,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,70 0,35 47.746.387,53 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,31 -4,79 780.293.044,97 18:10
DARDL DARDANEL 2,57 9,83 275.765.477,64 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,84 7,36 734.097.435,00 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,13 -2,49 129.621.013,63 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 27,86 -9,95 1.530.031.057,70 18:10
DERIM DERIMOD 42,24 0,43 30.666.038,58 18:10
DESA DESA DERI 12,86 1,18 32.792.548,07 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,60 0,39 10.605.549,15 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,55 -0,31 40.256.341,60 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,45 0,62 23.229.454,25 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,06 -1,15 5.218.810,68 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,49 2,60 33.095.564,11 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,94 -4,20 2.237.068,30 18:10
DITAS DITAS DOGAN 32,00 -0,50 50.078.764,50 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,72 -2,04 78.823.932,90 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,70 0,65 28.297.901,41 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,96 -0,42 52.793.827,14 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,60 2,73 1.070.210.616,10 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 440,25 -0,40 80.795.070,75 18:10
DOCO DO-CO 9.530,00 0,79 54.318.062,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,26 -4,45 34.762.722,38 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,94 2,31 7.957.285,50 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,01 2,59 472.072.684,41 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,02 -0,95 10.766.757,64 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 594,00 2,06 1.487.812.931,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,20 1,94 71.919.214,47 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,04 -0,99 86.810.258,83 18:10
DYOBY DYO BOYA 17,34 0,76 208.697.394,80 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,63 3,25 101.621.525,09 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,70 -2,26 72.267.952,67 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 51,30 2,76 336.443.128,20 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 220,50 4,40 143.259.998,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,61 0,18 81.739.345,82 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,78 0,77 268.626.704,12 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 154,20 0,06 752.103.114,10 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.325,00 1,22 308.556.412,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,50 0,87 33.695.028,60 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,72 0,39 73.989.921,05 18:10
EGGUB EGE GUBRE 106,30 3,51 67.317.874,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,52 -0,53 30.197.819,34 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,60 -1,10 24.719.644,49 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,85 0,00 3.514.547.278,71 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 67,60 9,92 4.581.817,05 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,30 -0,94 561.204.974,88 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,51 0,46 43.241.327,15 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,82 1,15 105.999.014,92 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 70,05 -7,59 424.916.920,15 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 220,60 9,97 5.053.068,90 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,22 -4,71 133.998.039,26 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,16 1,78 496.423.396,40 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,05 -1,44 222.212.057,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 72,60 4,31 1.233.963.060,70 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 46,90 0,60 132.876.667,00 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,95 -2,05 333.643.207,42 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,32 -0,63 27.996.094,33 18:10
ERBOS ERBOSAN 174,20 -3,49 34.882.289,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 84,25 0,30 86.588.325,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,26 -0,80 4.966.640.386,76 18:10
ERSU ERSU GIDA 20,34 -3,24 79.393.995,86 18:10
ESCAR ESCAR FILO 54,10 2,95 315.194.190,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,75 4,46 291.884.918,42 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 97,80 2,62 100.135.973,50 18:10
ETILR ETILER GIDA 10,02 -3,38 360.255.253,14 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,45 2,05 4.855.458,60 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,41 -4,84 13.147.676,42 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,28 -0,07 8.869.637,87 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,78 -0,67 265.606.729,04 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,06 0,71 316.491.555,30 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,89 0,42 3.587.974,27 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,00 0,33 65.737.909,50 18:10
FADE FADE GIDA 14,84 1,44 40.748.324,04 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,02 -1,44 345.558.487,40 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,27 3,42 33.450.777,36 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,25 -0,63 29.590.915,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,44 -0,23 121.321.317,30 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,87 2,93 251.524.773,59 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,15 -1,40 53.795.145,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,69 1,18 104.227.808,54 18:10
FROTO FORD OTOSAN 106,30 3,81 1.773.515.121,80 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 42,00 0,48 159.850.613,72 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 148,40 -0,80 3.494.703.559,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,10 -1,72 24.298.584,62 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,22 -2,56 169.257.707,93 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,48 2,16 54.233.897,36 18:10
GENIL GEN ILAC 200,70 5,91 430.057.129,80 18:10
GENTS GENTAS 24,82 0,49 159.294.850,58 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,00 -3,23 299.284.702,52 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,25 -1,47 245.078.447,40 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 120,50 7,78 701.361.317,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,07 -3,29 17.657.550,07 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,55 1,15 34.951.167,05 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,50 1,58 499.465.615,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,86 4,07 117.245.871,58 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,02 0,56 92.074.388,81 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,46 -0,87 58.237.028,53 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,32 0,23 159.289.982,20 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 351,00 -0,28 115.484.587,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,66 -1,11 34.996.528,33 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,16 1,65 61.605.750,80 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,64 0,47 4.327.153,78 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 312,50 -0,95 164.470.212,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 430,50 -3,10 230.733.653,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,51 -0,11 29.190.620,92 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,43 1,37 55.359.799,29 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,37 1,48 426.061.697,68 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 265,00 0,57 970.622.198,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 69,40 2,06 99.896.537,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,90 0,15 38.045.724,22 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 251,50 -0,59 71.375.544,85 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 28,26 -0,07 713.690.349,32 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 19,12 1,86 94.019.150,14 18:10
HATSN HATSAN GEMI 46,82 0,86 218.757.306,08 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,22 -4,31 319.512.129,42 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 13,15 0,00 252.641.348,08 18:10
HEKTS HEKTAS 4,07 -0,97 575.523.747,33 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,36 2,57 94.414.760,47 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,92 1,29 249.178.822,52 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,70 0,94 629.095.954,25 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,60 -0,97 92.147.365,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,88 1,41 32.202.995,12 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,55 1,59 13.992.476,03 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,35 -2,68 217.096.982,66 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,90 -1,74 60.375.311,21 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,58 1,50 22.173.827,22 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 4,01 1,26 373.699.347,13 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,59 1,13 3.993.484,00 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,89 -0,69 194.090.859,38 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 44,72 -1,71 129.457.563,88 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,57 0,78 13.088.501,19 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,06 5,64 186.655.812,14 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,82 -2,76 326.879.881,44 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,82 -2,08 135.282.130,58 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,67 8,10 169.625.253,94 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,49 -0,44 168.564.334,26 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,77 -0,51 55.165.936,34 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,00 -1,23 219.242.834,94 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 420,00 0,00 27.286.152,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 450,00 3,33 4.552.113,00 18:10
INTEM INTEMA 205,50 -0,77 17.419.318,60 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,73 4,86 1.091.570.877,65 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 380,00 1,88 10.695.349,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,85 0,09 146.189.015,95 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 113,50 -7,57 3.611.150,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 469.527,50 -1,36 1.878.110,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,14 0,73 5.446.586.887,81 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,24 1,29 79.541.269,06 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,20 -4,07 129.047.822,00 18:10
ISGSY IS GIRISIM 47,24 9,96 255.667.008,22 18:10
ISGYO IS GMYO 18,58 -0,21 81.643.889,26 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,05 3,70 147.834.101,46 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.590.000,00 -9,50 2.590.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,32 -0,67 414.824.587,66 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,72 -1,91 24.062.156,58 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,65 2,73 49.006.760,73 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,35 4,77 1.595.142.935,86 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 187,40 -1,16 89.824.607,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,70 10,00 10.476.869,35 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,85 1,04 37.044.108,84 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,36 -1,52 94.897.471,90 18:10
KAPLM KAPLAMIN 217,00 -0,73 25.732.007,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,47 -0,32 125.317.348,24 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,49 -0,94 277.878.580,17 18:10
KARTN KARTONSAN 92,10 0,11 27.723.326,30 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,08 -0,96 918.888.299,91 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 22,00 1,57 151.081.407,98 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,70 -0,72 299.474.693,53 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,20 -0,13 199.074.551,10 18:10
KCHOL KOC HOLDING 183,10 0,38 4.864.673.715,20 18:10
KENT KENT GIDA 813,00 2,26 3.619.216,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,49 3,32 3.880.407,39 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 112,80 -0,79 71.351.659,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,57 0,85 20.093.870,69 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,90 -1,77 34.705.999,37 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,03 2,03 86.029.607,57 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,56 -0,20 118.030.556,18 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,84 0,80 28.900.477,26 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,63 -5,75 7.322.504,96 18:10
KLRHO KILER HOLDING 64,25 -3,96 51.931.613,60 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,26 -1,66 101.076.798,10 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,42 -0,31 18.175.256,45 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 71,55 -0,14 250.436.761,85 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,03 0,77 92.350.746,80 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,05 0,47 63.941.366,57 18:10
KOCMT KOC METALURJI 15,05 -0,99 57.088.470,00 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,98 0,05 19.790.117,60 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,14 -0,32 412.655.583,06 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.150,00 2,50 143.192.015,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,96 0,17 76.334.182,53 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,10 -2,51 94.306.669,90 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,34 -0,06 75.586.751,65 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 71,50 0,07 403.410.250,35 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,08 0,70 1.310.865.488,92 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,84 0,52 45.358.424,34 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,78 0,45 35.431.971,46 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,04 -0,85 1.225.101.035,86 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,90 8,64 387.838.144,59 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,18 2,33 63.720.704,01 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,20 -0,73 34.114.650,05 18:10
