40,7089 %0.06
47,4312 %0.05
İstanbul
Açık
24°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.076,63 0.95 11.088,67 11.004,74 12:26
BIST 100-30 19.089,82 0.76 19.109,31 19.032,16 12:26
BIST 30 12.287,96 1.02 12.301,70 12.190,73 12:26
BIST 50 9.775,02 1.01 9.787,12 9.702,84 12:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,04 7,81 418.230.884,54 12:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,38 2,27 53.707.729,70 12:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,30 -2,45 17.568.724,20 12:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,26 1,27 139.284.521,42 12:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,54 -2,08 407.580.466,82 12:27
ADGYO ADRA GMYO 41,64 2,16 85.451.667,52 12:27
AEFES ANADOLU EFES 17,52 1,80 548.722.889,05 12:27
AFYON AFYON CIMENTO 14,52 1,54 31.269.881,53 12:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 171,10 0,94 16.720.850,40 12:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,02 1,77 98.720.872,54 12:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,46 1,93 89.318.748,68 12:27
AGYO ATAKULE GMYO 8,05 6,76 15.571.921,80 12:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,34 1,60 69.017.077,16 12:26
AHSGY AHES GMYO 29,34 -0,81 115.550.920,16 12:27
AKBNK AKBANK 68,50 0,88 1.525.167.273,35 12:27
AKCNS AKCANSA 139,30 0,72 43.344.231,00 12:26
AKENR AKENERJI 11,92 0,76 41.876.347,99 12:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,95 1,37 120.814.210,20 12:26
AKFIS AKFEN INSAAT 23,26 1,66 65.556.173,22 12:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,25 7,30 204.877.680,80 12:27
AKGRT AKSIGORTA 6,95 0,58 17.525.503,53 12:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,90 2,79 5.065.921,80 12:27
AKSA AKSA 10,14 0,90 47.629.486,62 12:27
AKSEN AKSA ENERJI 41,94 0,19 78.427.512,90 12:27
AKSGY AKIS GMYO 7,10 0,42 6.151.565,57 12:26
AKSUE AKSU ENERJI 18,65 -1,11 4.171.479,07 12:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 4,01 6,08 30.777.799,02 12:26
ALARK ALARKO HOLDING 96,60 1,20 114.236.790,85 12:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,92 -1,11 118.098.258,82 12:27
ALCAR ALARKO CARRIER 998,00 -3,48 65.104.026,50 12:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,70 1,37 15.722.512,00 12:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,80 2,21 72.316.113,85 12:26
ALGYO ALARKO GMYO 21,48 -0,92 29.906.217,90 12:27
ALKA ALKIM KAGIT 8,01 2,30 23.169.573,11 12:26
ALKIM ALKIM KIMYA 18,10 -0,71 23.904.102,80 12:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 81,10 -1,10 205.982.466,65 12:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,70 -0,81 348.134.222,78 12:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,35 -0,26 261.305.165,10 12:27
ALVES ALVES KABLO 31,84 0,70 56.767.404,80 12:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,76 2,06 20.687.890,62 12:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,19 -1,30 69.686.149,24 12:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,10 1,73 58.004.869,40 12:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,60 1,56 60.470.010,05 12:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,95 0,78 9.426.558,90 12:26
ARCLK ARCELIK 138,50 1,47 108.528.219,10 12:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,92 1,86 30.962.614,42 12:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,88 -5,73 122.545.584,08 12:27
ARMGD ARMADA GIDA 36,50 3,05 117.313.811,18 12:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,08 0,61 18.176.500,34 12:26
ARTMS ARTEMIS HALI 34,44 1,47 31.411.837,94 12:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,49 -1,08 17.264.972,77 12:26
ASELS ASELSAN 180,10 -0,22 1.029.766.471,40 12:27
ASGYO ASCE GMYO 11,92 0,08 16.232.902,31 12:27
ASTOR ASTOR ENERJI 108,40 1,59 895.315.180,70 12:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,75 0,84 40.436.312,30 12:26
ATAGY ATA GMYO 13,15 -1,35 3.619.942,89 12:26
ATAKP ATAKEY PATATES 47,80 -0,75 17.049.663,14 12:27
ATATP ATP YAZILIM 96,80 0,68 15.597.627,15 12:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,75 0,18 107.273,25 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,99 -0,17 3.423.934,44 12:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,60 0,18 123.778,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,69 -6,14 6.519.851,76 12:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 50,70 3,72 65.901.991,15 12:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,12 5,64 57.170.202,53 12:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,40 -0,76 42.663.571,60 12:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,37 -10,00 3.769.984,80 12:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 483,75 0,68 33.868.290,00 12:27
AYDEM AYDEM ENERJI 18,89 1,02 26.114.956,25 12:26
AYEN AYEN ENERJI 27,34 0,89 4.283.034,72 12:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,95 -0,12 171.906,90 09:55
AYGAZ AYGAZ 162,70 0,93 38.914.500,00 12:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,72 0,04 25.352.887,68 12:27
BAGFS BAGFAS 38,92 1,35 31.283.240,44 12:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,25 0,36 29.637.817,75 12:27
BAKAB BAK AMBALAJ 39,28 1,24 3.377.923,28 12:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,05 0,00 188.059,55 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,56 0,57 84.801.294,64 12:27
BANVT BANVIT 210,90 0,29 43.742.424,10 12:27
BARMA BAREM AMBALAJ 19,32 0,42 12.706.974,76 12:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,23 -6,76 358.987,05 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,70 0,28 12.243.518,16 12:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,10 0,75 48.101.540,10 12:27
BEGYO BATI EGE GMYO 12,53 -1,42 114.896.016,97 12:27
BERA BERA HOLDING 17,65 0,40 85.006.596,10 12:27
BESLR BESLER GIDA 17,00 -0,82 34.200.501,69 12:26
BEYAZ BEYAZ FILO 29,00 3,87 76.992.743,50 12:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 176,80 0,57 31.412.193,80 12:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,64 -0,74 40.790.724,76 12:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,02 -3,25 24.528.169,20 12:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,12 -0,33 103.422.139,91 12:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 541,00 1,79 958.382.304,50 12:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 201,50 1,21 56.732.958,30 12:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 302,50 3,60 544.324.890,00 12:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,24 -2,11 66.170.887,56 12:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,60 1,42 7.400.032,80 12:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,19 2,34 205.768.392,21 12:27
BLCYT BILICI YATIRIM 21,60 -1,19 5.677.026,16 12:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,62 -3,52 26.199.572,83 12:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,50 -0,89 53.299.808,85 12:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,67 -3,28 49.513.386,64 12:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,14 0,91 36.557.614,76 12:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 20,40 0,29 30.517.728,02 12:26
BORSK BOR SEKER 24,44 -0,24 42.472.544,32 12:27
BOSSA BOSSA 7,55 -0,92 35.670.974,68 12:27
BRISA BRISA 78,75 0,96 13.466.453,20 12:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 3,90 1.695.232,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,95 -1,00 3.880.354,12 12:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 97,95 5,89 243.161.862,70 12:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,42 4,07 87.949.337,76 12:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,12 -8,50 828.342,24 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 384,75 1,79 171.687.877,50 12:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.262,00 2,72 119.978.853,00 12:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,09 1,00 99.746.047,78 12:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,19 0,96 78.758.312,32 12:27
BUCIM BURSA CIMENTO 7,58 0,80 23.583.788,33 12:27
BULGS BULLS GSYO 36,88 1,21 466.886.318,40 12:27
BURCE BURCELIK 18,22 2,65 59.274.446,37 12:27
BURVA BURCELIK VANA 112,60 -0,18 6.020.637,30 12:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,40 1,37 22.987.712,30 12:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,68 0,59 3.854.907,92 12:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,23 0,90 1.934.166.156,59 12:27
CASA CASA EMTIA PETROL 107,80 0,00 288.904,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,78 -0,06 23.279.030,16 12:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,95 0,48 164.863.258,45 12:27
CELHA CELIK HALAT 10,50 -3,67 44.107.371,68 12:27
CEMAS CEMAS DOKUM 7,92 -0,38 120.558.039,22 12:27
CEMTS CEMTAS 12,63 3,27 128.887.708,02 12:27
CEMZY CEM ZEYTIN 16,17 -0,49 29.549.740,82 12:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,74 -0,24 20.200.836,50 12:25
CGCAM CAGDAS CAM 36,22 3,54 325.526.941,46 12:27
CIMSA CIMSA 50,10 1,79 227.863.206,30 12:27
CLEBI CELEBI 1.780,00 0,23 90.554.600,00 12:27
CMBTN CIMBETON 2.334,00 -5,58 88.502.522,00 12:27
CMENT CIMENTAS 457,75 4,03 2.055.297,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,70 -0,27 17.539.637,47 12:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,00 1,20 3.006.908,80 12:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,55 5,09 11.036.635,11 12:27
CRFSA CARREFOURSA 88,75 0,62 8.662.795,10 12:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,34 9,80 74.161.665,30 12:27
CVKMD CVK MADEN 14,11 0,43 130.613.289,59 12:27
CWENE CW ENERJI 18,11 2,49 158.692.438,50 12:27
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 198,40 6,84 59.536.299,40 12:26
DAGI DAGI GIYIM 5,71 -2,23 32.829.954,04 12:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,78 0,58 101.801.451,47 12:27
DARDL DARDANEL 2,63 3,54 109.760.518,09 12:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,32 4,13 618.862.074,64 12:27
DENGE DENGE HOLDING 3,07 0,33 35.596.372,06 12:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,74 -5,34 809.615.274,90 12:27
DERIM DERIMOD 41,82 -1,41 17.915.017,88 12:25
DESA DESA DERI 13,06 2,43 15.092.282,23 12:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,00 0,29 4.514.895,10 12:25
DEVA DEVA HOLDING 64,00 0,95 13.790.579,05 12:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,00 1,48 9.524.575,05 12:27
DGGYO DOGUS GMYO 35,00 -1,30 2.782.434,98 12:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,48 1,63 9.563.200,07 12:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,40 3,35 916.666,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 32,00 -2,44 17.999.992,98 12:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,28 -1,28 68.202.072,12 12:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,68 0,39 4.542.657,23 12:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,42 2,95 33.012.242,06 12:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,00 1,14 184.076.844,40 12:27
DOBUR DOGAN BURDA 425,75 -0,99 25.643.434,50 12:27
DOCO DO-CO 9.425,00 -1,05 12.142.110,00 12:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,44 -1,42 9.603.493,60 12:24
DOGUB DOGUSAN 19,25 -1,74 2.530.426,27 12:25
DOHOL DOGAN HOLDING 17,23 1,00 78.067.601,99 12:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,66 -0,40 4.970.233,94 12:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 626,50 1,70 564.391.806,50 12:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,10 -0,24 9.890.579,84 12:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,88 1,93 27.732.761,07 12:27
DYOBY DYO BOYA 16,18 -4,15 67.682.229,12 12:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,45 1,78 34.470.100,48 12:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 50,25 2,72 24.069.793,69 12:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 51,45 0,10 122.797.203,40 12:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 220,10 2,18 46.899.741,50 12:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,60 2,19 20.908.055,06 12:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,46 2,80 60.058.339,74 12:27
EFORC EFOR CAY SANAYI 139,90 -9,97 581.219.447,70 12:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.257,50 0,95 55.488.532,50 12:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,60 0,47 34.076.015,66 12:26
EGEPO NASMED EGEPOL 7,63 0,26 10.721.277,46 12:27
EGGUB EGE GUBRE 105,90 1,44 15.380.693,80 12:27
EGPRO EGE PROFIL 22,62 0,44 7.237.074,62 12:27
EGSER EGE SERAMIK 3,50 0,57 14.320.473,77 12:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,94 0,45 1.428.543.669,68 12:27
EKIZ EKIZ KIMYA 74,40 0,07 2.661.883,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,04 -2,11 50.263.157,56 12:27
EKSUN EKSUN GIDA 6,53 2,35 7.920.930,51 12:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,50 0,00 32.317.938,30 12:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 76,90 3,92 88.771.024,20 12:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 238,40 -1,73 1.268.526,40 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,18 -0,10 15.665.047,44 12:27
ENERY ENERYA ENERJI 9,37 1,85 169.424.690,77 12:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,60 1,08 65.614.945,75 12:27
ENKAI ENKA INSAAT 73,20 0,76 207.035.702,50 12:27
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 49,82 9,98 44.627.443,56 12:23
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,88 0,34 83.859.297,13 12:27
EPLAS EGEPLAST 6,32 -0,94 13.814.911,77 12:26
ERBOS ERBOSAN 177,40 1,26 11.045.381,00 12:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,90 0,55 10.121.380,90 12:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,70 1,99 2.922.728.466,62 12:27
ERSU ERSU GIDA 18,54 -2,42 20.360.086,68 12:27
ESCAR ESCAR FILO 45,74 -6,08 85.913.225,16 12:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,65 0,27 42.194.650,91 12:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 98,00 0,00 25.749.191,30 12:27
ETILR ETILER GIDA 9,73 1,35 60.406.208,45 12:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,68 4,97 8.093.995,28 12:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,62 0,47 698.403,06 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,00 -1,89 1.957.127,44 12:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,42 0,97 100.424.850,40 12:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,05 0,14 138.837.749,99 12:27
EUYO EURO YAT. ORT. 12,12 1,59 2.595.785,58 12:25
EYGYO EYG GMYO 3,04 -0,65 17.212.965,79 12:26
FADE FADE GIDA 15,12 1,82 12.033.209,66 12:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,15 2,18 179.092.701,12 12:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,95 -1,00 10.664.665,39 12:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,25 2,32 22.133.013,00 12:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,79 -0,65 31.037.703,21 12:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,77 0,53 67.984.360,09 12:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,60 -0,97 62.947.457,15 12:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,82 1,03 31.805.771,94 12:26
FROTO FORD OTOSAN 106,20 1,24 533.468.688,80 12:27
FZLGY FUZUL GMYO 42,28 -0,98 21.419.097,32 12:25
GARAN GARANTI BANKASI 147,70 0,82 902.150.439,90 12:27
GARFA GARANTI FAKTORING 26,42 0,61 13.743.469,12 12:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,81 10,00 228.589.955,61 12:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,28 0,89 31.814.247,36 12:26
GENIL GEN ILAC 194,80 -3,56 216.792.927,60 12:26
GENTS GENTAS 23,62 -3,28 128.069.795,78 12:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,28 0,90 104.900.438,66 12:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,70 1,20 87.828.735,55 12:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 133,40 2,62 130.598.942,40 12:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,02 -0,91 3.374.399,79 12:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,40 0,14 22.801.376,80 12:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 164,70 1,35 178.762.412,70 12:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 5,00 4,60 99.451.065,71 12:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,45 2,16 62.132.714,79 12:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,27 -9,95 178.606.919,82 12:27
GOKNR GOKNUR GIDA 26,10 0,31 30.658.721,08 12:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 354,50 1,21 48.168.345,75 12:27
GOODY GOOD-YEAR 17,36 -0,69 20.628.418,67 12:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,28 1,36 27.934.137,48 12:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,79 1,15 3.821.203,13 12:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 305,75 -1,92 118.146.482,25 12:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 415,00 -0,18 132.679.283,25 12:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,59 1,80 7.667.547,59 12:27
GSDHO GSD HOLDING 4,50 1,58 19.205.690,77 12:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,40 2,94 398.726.533,53 12:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 271,00 2,46 265.307.340,50 12:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 68,35 -2,43 20.505.188,30 12:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,70 -2,26 60.315.047,00 12:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 257,25 -1,81 30.436.858,50 12:26
HALKB T. HALK BANKASI 28,14 1,44 536.332.182,04 12:27
HATEK HATAY TEKSTIL 17,98 -2,86 23.836.029,19 12:27
HATSN HATSAN GEMI 48,38 2,07 59.250.706,80 12:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,17 -3,56 46.885.485,70 12:27
HEDEF HEDEF HOLDING 13,61 3,42 81.939.300,31 12:27
HEKTS HEKTAS 4,39 2,33 520.963.966,25 12:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,19 0,91 18.510.188,87 12:26
HLGYO HALK GMYO 4,04 3,59 214.001.683,92 12:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,90 0,48 29.340.790,60 12:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,30 -0,61 45.097.824,50 12:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,76 0,04 8.768.914,40 12:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,44 -0,41 7.615.851,23 12:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,32 0,47 39.867.273,51 12:27
HURGZ HURRIYET GZT. 7,83 -0,76 20.057.484,14 12:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,47 -1,28 24.285.738,02 12:27
ICUGS ICU GIRISIM 3,77 -1,31 120.358.733,88 12:27
IDGYO IDEALIST GMYO 3,75 0,00 1.000.342,50 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,84 0,23 65.930.080,56 12:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,48 1,54 165.457.082,32 12:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,90 8,21 34.056.298,35 12:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,20 5,26 303.273.963,35 12:27
IHLAS IHLAS HOLDING 3,41 10,00 74.670.512,51 12:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,23 9,86 73.488.976,15 12:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,76 5,34 286.935.634,33 12:27
IMASM IMAS MAKINA 4,36 1,63 77.814.429,03 12:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,82 0,13 10.029.139,10 12:26
INFO INFO YATIRIM 3,95 1,02 70.708.792,13 12:26
INGRM INGRAM BILISIM 420,25 0,48 6.320.241,50 12:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 507,00 9,50 823.368,00 09:55
INTEM INTEMA 209,10 1,01 12.143.251,60 12:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,68 2,84 244.914.685,27 12:27
INVES INVESTCO HOLDING 410,00 1,49 31.196.710,00 12:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,35 0,67 65.780.748,95 12:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,00 -9,99 2.535.700,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,00 0,60 1.459.486.143,79 12:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,14 1,11 33.313.983,28 12:27
ISFIN IS FIN.KIR. 17,68 1,61 12.864.608,76 12:27
ISGSY IS GIRISIM 45,70 -0,44 37.001.451,88 12:27
ISGYO IS GMYO 18,63 -0,43 51.003.576,92 12:26
ISKPL ISIK PLASTIK 5,03 -0,59 24.558.729,45 12:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,94 0,48 82.519.581,88 12:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,67 1,05 4.117.340,27 12:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,67 0,46 7.243.778,02 12:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,46 2,79 124.150.851,51 12:27
IZFAS IZMIR FIRCA 175,40 -4,67 73.595.930,60 12:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,95 0,00 2.884.868,00 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,94 1,54 15.722.070,92 12:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,40 -2,18 53.459.845,28 12:27
KAPLM KAPLAMIN 212,00 0,33 9.923.627,90 12:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,03 -1,85 80.028.160,25 12:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,75 2,38 169.016.297,28 12:27
KARTN KARTONSAN 92,05 1,49 8.309.883,70 12:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,08 1,32 343.290.052,40 12:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,32 1,04 32.780.078,90 12:27
KBORU KUZEY BORU 13,44 0,30 41.390.256,26 12:27
KCAER KOCAER CELIK 15,07 0,67 47.659.539,50 12:27
KCHOL KOC HOLDING 182,40 1,16 1.540.468.123,90 12:27
KENT KENT GIDA 820,00 0,00 223.860,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,43 0,00 127.050,12 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 110,50 -0,27 22.689.355,70 12:26
KGYO KORAY GMYO 3,58 1,42 9.870.337,90 12:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,18 1,29 16.742.257,84 12:26
KLGYO KILER GMYO 6,04 2,37 52.250.754,48 12:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,58 2,67 67.031.425,96 12:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,60 0,66 8.281.758,52 12:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,00 -3,25 1.475.749,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 63,45 1,52 46.160.114,60 12:27
KLSER KALESERAMIK 33,94 3,48 65.039.819,68 12:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,62 -0,30 13.698.103,90 12:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 71,00 1,00 113.264.652,90 12:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,64 1,09 9.725.628,24 12:27
KNFRT KONFRUT TARIM 16,89 0,48 12.565.160,75 12:26
KOCMT KOC METALURJI 14,21 -3,33 46.183.723,79 12:27
KONKA KONYA KAGIT 37,48 1,52 14.569.283,92 12:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,62 3,64 297.343.475,66 12:27
KONYA KONYA CIMENTO 5.927,50 0,25 34.745.035,00 12:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,09 2,53 48.182.553,72 12:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 61,95 0,73 27.164.199,15 12:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,42 1,36 30.408.959,00 12:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 70,55 0,93 171.107.409,30 12:27
KOZAL KOZA ALTIN 23,42 1,04 569.259.914,08 12:27
KRDMA KARDEMIR (A) 39,68 2,69 72.911.613,28 12:27
KRDMB KARDEMIR (B) 27,26 1,19 21.585.845,96 12:26
KRDMD KARDEMIR (D) 28,62 1,13 1.082.457.901,86 12:27
KRGYO KORFEZ GMYO 3,78 3,28 144.713.350,52 12:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,87 6,20 50.833.857,33 12:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,23 0,49 37.588.598,02 12:26
KRSTL KRISTAL KOLA 9,08 0,33 26.155.563,63 12:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,76 7,33 109.196.759,76 12:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,36 1,29 20.575.308,14 12:27
