Fay hattı üzerinde olan İzmir’de gece yarısı olan son deprem bölgede endişeye neden oldu.
Son Depremler: İzmir gece yarısı sallandı
AFAD son depremler verisine göre, sarsıntı İzmir Körfezi Karaburun açıklarında saat 02.18’de 4 büyüklüğünde meydana geldi.
Son deprem yerin 7.28 derinliğinde kaydedildi.

Depremler Endişeye Neden Oldu
AFAD Deprem Dairesi’nin “deprem” açıklaması sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Bir süreden beri İzmir ve çevresinde 4 ve üstü meydana gelen depremler bölgede endişeye neden oldu.
AFAD Son Depremler Verileri - 15 Nisan 2025
AFAD Son Depremler Listesine göre bugün (15 Nisan 2025) meydana gelen sarsıntılar şöyle oldu:
Tarih ve Saat | Derinlik | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|
15-04-2025 07:04:00 | 5.18 KM | 1.6 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.25 km] Karaburun (İzmir) |
15-04-2025 06:58:16 | 12.06 KM | 3.2 | Mustafakemalpaşa (Bursa) |
15-04-2025 06:55:44 | 10.64 KM | 2.5 | Turgutlu (Manisa) |
15-04-2025 06:49:09 | 7.01 KM | 1.8 | Marmara Denizi - Mudanya (Bursa) |
15-04-2025 06:06:34 | 6.99 KM | 1.7 | Tuşba (Van) |
15-04-2025 05:51:50 | 7.01 KM | 2.0 | Tuşba (Van) |
15-04-2025 05:27:44 | 6.90 KM | 1.0 | Merkez (Bolu) |
15-04-2025 04:58:24 | 6.68 KM | 1.5 | Çüngüş (Diyarbakır) |
15-04-2025 04:29:41 | 14.66 KM | 2.3 | Ege Denizi - [71.38 km] Karaburun (İzmir) |
15-04-2025 03:33:28 | 6.95 KM | 2.0 | Tufanbeyli (Adana) |
15-04-2025 02:45:01 | 7.07 KM | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
15-04-2025 02:18:15 | 7.28 KM | 4.0 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.20 km] Karaburun (İzmir) |
15-04-2025 01:30:27 | 7 KM | 2.0 | Gürün (Sivas) |
15-04-2025 00:36:51 | 6.35 KM | 1.8 | Çay (Afyonkarahisar) |
15-04-2025 00:30:19 | 7.02 KM | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) |
Kaynak: medyahaber.com