Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı verilerini açıklamasıyla, milyonlarca memurun ve memur emeklisinin merakla beklediği 6 aylık enflasyon farkı ve zam oranları kesinleşti. Yapılan hesaplamalara göre memur maaşlarına temmuz ayından geçerli olmak üzere %15,6 oranında zam yapılacak. Bu artışla birlikte, öğretmen, polis, doktor ve mühendis gibi çeşitli meslek gruplarının yeni maaşları da belli oldu.
Enflasyon Verisi Açıklandı: İşte Yeni Maaşlar
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün (3 Temmuz) açıkladığı Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte milyonlarca memurun Temmuz zammı da kesinleşti. Mevcut enflasyon oranı, memurların %10'luk toplu sözleşme zammından fazla olduğundan, maaşlara enflasyon farkı yansıtılacak. Yapılan hesaplamalar sonucunda, memur maaşına temmuz zammı %15,57 olarak netleşti. Peki 2025 Temmuz Öğretmen, hemşire, vaiz, doktor, polis, avukat ve mühendis maaşları ne kadar oldu? İşte, zamlı maaş listeleri…
Meslek Meslek Zamlı Maaş Tablosu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı maaş zammı oranları kesinleşti.
Yapılan hesaplamalara göre, Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere:
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına %16,67 oranında,
Memur maaşlarına ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına ise %15,57 oranında zam yapılacak.
En Düşük Maaşlar Belli Oldu
Bu zam oranlarıyla birlikte, en çok merak edilen taban aylıklar da yeniden belirlendi. Buna göre:
Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı, 43.698 TL'den 50.502 TL'ye yükseldi.
En düşük memur emeklisi aylığı ise 19.615 TL'den 22.670 TL'ye çıktı.
Bu rakamlar, enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği kesinleşen yasal artışları ifade ediyor. Hükümetin, özellikle kök aylıklara ve taban maaşlara yönelik ek bir "refah payı" verip vermeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Zamlı MEMUR Maaşları Ne Kadar Oldu?
Bu artışla birlikte öğretmen, hemşire, vaiz, doktor, polis, avukat ve mühendis gibi çeşitli meslek gruplarının yeni maaşları da belli oldu.
İşte bazı unvanlara göre Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak tahmini yeni maaşlar (aile yardımı hariç, tahmini) şu şekilde olacak:
Unvan | 2025 Ocak Maaşı (TL) | 2025 Temmuz Maaşı (TL) |
|---|---|---|
Öğretmen (8/1) | 46,378 | 53,599 |
Polis (8/1) | 56,845 | 65,696 |
Hemşire (8/1) | 50,735 | 58,634 |
Mühendis (8/1) | 58,629 | 67,758 |
Memur (12/1 - Lise) | 42,207 | 48,779 |
Teknisyen (9/1) | 43,938 | 50,780 |
İmam - Hatip (8/1) | 45,886 | 53,031 |
Şef (4/1) | 48,783 | 56,378 |
Müdür (4/1) | 54,275 | 62,726 |
Daire Başkanı | 94,283 | 108,963 |
Genel Müdür | 122,387 | 141,442 |
Uzman Doktor (7/1) | 62,305 | 72,006 |
Profesör (1/4) | 96,385 | 111,392 |
Araştırma Görevlisi (7/1) | 61,180 | 70,706 |
(*) En Düşük Memur Maaşı | 43,698 | 50,502 |
Notlar:
(*) En düşük memur maaşına aile yardımı dahildir.
Tablodaki diğer maaşlarda bekâr memur durumu esas alınmıştır.
Birçok Ödeme Değişti
Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %15,57'lik zam, sadece memurların gelirini değil, “memur maaş katsayısı”na endeksli olan çok sayıda sosyal ödeme ve yasal ücreti de doğrudan etkiledi. Kıdem tazminatı tavanından sosyal yardımlara, bedelli askerlik ücretinden evde bakım maaşına kadar birçok kalemde rakamlar, Temmuz 2025 itibarıyla güncellendi.
Elbette, görseldeki emekli memur aylıkları tablosunu aşağıda yazılı olarak bulabilirsiniz:
Emekli Memur Aylıkları (2025)
Unvan | 2025 Ocak Aylığı (TL) | 2025 Temmuz Aylığı (TL) |
|---|---|---|
Müsteşar (1/4) | 71,341 | 82,449 |
Genel müdür (1/4) | 63,138 | 72,969 |
Şube müdürü (Lisans - 1/4) | 24,773 | 28,630 |
Memur (Lisans - 4/1) | 19,395 | 22,414 |
Öğretmen (1/4) | 29,418 | 33,998 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 41,593 | 48,069 |
Başkomiser (1/4) | 30,040 | 34,717 |
Polis memuru (1/4) | 29,536 | 34,135 |
Hemşire (Lisans - 1/4) | 29,418 | 33,998 |
Mühendis (1/4) | 29,922 | 34,581 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 21,118 | 24,406 |
Pratisyen hekim (1/4) | 43,417 | 50,177 |
Profesör (1/4) | 51,001 | 58,941 |
İmam-hatip (1/4) | 29,418 | 33,998 |
Avukat (1/4) | 29,418 | 33,998 |
En düşük memur emekli aylığı | 19,616 | 22,670 |
Not: Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir.
En Düşük İşçi ve Esnaf Emekli Aylıkları (Temmuz 2025)
Aylık Türü | 2025 Ocak Kök Aylık (TL) | Ocak - Haziran 2025'te Ödenen Aylık (TL) | 2025 Temmuz Kök Aylık (TL) | 2025 Temmuz'da Ödenecek Aylık (TL) |
|---|---|---|---|---|
SSK (2008 Öncesi) | 16,411 | 16,411 | 19,147 | 19,147 |
SSK (2008 Sonrası) | 5,923 | 14,469 | 6,910 | 16,881 |
SSK Tarım (2008 Sonrası) | 4,444 | 14,469 | 5,185 | 16,881 |
BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) | 6,311 | 14,469 | 7,363 | 16,881 |
BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) | 4,988 | 14,469 | 5,820 | 16,881 |
Not: Tablodaki tutarlara ek ödeme dahildir.
