Sabiha Gökçen’de Sis Engeli: 127 Sefer İptal Edildi, Terminal Kilitlendi

İstanbul’u etkisi altına alan yoğun sis ve elverişsiz hava şartları, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafiğini durma noktasına getirdi. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte peş peşe gelen iptal kararları sonrası 127 uçak seferi programdan çıkarılırken, binlerce yolcu terminal binalarında mahsur kaldı.

İstanbul güne beyaz bir örtüyle ancak bu kez kar değil, yoğun bir sis tabakasıyla uyandı. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkisini artıran puslu hava, havacılık operasyonlarını imkansız hale getirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan gecikmeler, ilerleyen saatlerde yerini tam anlamıyla bir kaos tablosuna bıraktı. Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi ve havayolu şirketlerinden gelen sefer iptali haberleri, seyahat planı yapan binlerce kişiyi havalimanı koridorlarında çaresiz bekleyişe itti.

Sabiha Gökçe'de Sefer İptalleri

İstanbul’u etkisi altına alan yoğun sis ve elverişsiz hava şartları, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ulaşımı adeta felç etti. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADK) tarafından alınan kısıtlama kararı doğrultusunda, pazar günü yapılması planlanan toplam 127 sefer zorunlu olarak iptal edilirken, gökyüzünde mahsur kalan 11 uçak çevre illere yönlendirildi.

Bekleme Salonlarında Yoğunluk Oluştu

Sefer iptali haberlerini alan yolcular, bilet işlemlerini güncellemek ve bilgi almak için bankolara akın etti. Özellikle iç hatlar terminalinde yoğun kalabalık gözlenirken, seferleri iptal olan yolcular saatlerce sıra bekledi.

Hava tahmin raporlarına göre olumsuz şartların ilerleyen günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Havayolu şirketleri tarafından meteorolojik seyre göre iptal ve gecikmelerin sonraki günlerde de devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunulurken; seyahat edecek vatandaşların havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını mobil uygulamalar üzerinden kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Pegasus İptal Olan Seferler

Sabiha Gökçen Havalimanı 29 Mart Pazar ve 30 Mart Pazartesi iptal olan seferler ve uçuş bilgileri şöyle: 

PC 995 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Frankfurt (FRA) | 14:15 – 17:30
PC 996 | Frankfurt (FRA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:35 – 21:40

PC 316 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tiflis (TBS) | 13:15 – 15:25
PC 317 | Tiflis (TBS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 16:25 – 18:55

PC 326 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Gence (GNJ) | 15:10 – 17:25
PC 327 | Gence (GNJ) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:45 – 21:25

PC 1281 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Stokholm (ARN) | 16:00 – 19:40
PC 1282 | Stokholm (ARN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 20:55 – 00:30

PC 375 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Zagreb (ZAG) | 13:30 – 15:40
PC 376 | Zagreb (ZAG) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 16:55 – 19:00

PC 941 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Basel (BSL) | 15:10 – 18:20
PC 942 | Basel (BSL) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 19:25 – 22:20

PC 1003 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Düsseldorf (DUS) | 13:40 – 17:00
PC 1004 | Düsseldorf (DUS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:10 – 21:20

PC 2017 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:25 – 16:50
PC 2016 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 18:10 – 19:30

PC 411 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bratislava (BTS) | 11:40 – 13:55
PC 412 | Bratislava (BTS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:50 – 17:00

PC 343 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Priştine (PRN) | 18:00 – 19:35
PC 344 | Priştine (PRN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 20:30 – 22:05

PC 2674 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ankara Esenboğa (ESB) | 16:35 – 17:35
PC 2675 | Ankara Esenboğa (ESB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:25 – 19:35

PC 1273 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Oslo (OSL) | 11:15 – 15:10
PC 1274 | Oslo (OSL) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 16:15 – 20:00

PC 1051 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Dortmund (DTM) | 17:00 – 20:20
PC 1052 | Dortmund (DTM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:05 – 00:10

PC 1043 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Hamburg (HAM) | 10:30 – 13:45
PC 1044 | Hamburg (HAM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:50 – 17:55

PC 977 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Berlin (BER) | 13:30 – 16:25
PC 978 | Berlin (BER) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:30 – 20:20

PC 2384 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 17:45 – 19:35
PC 2385 | Diyarbakır (DIY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 20:25 – 22:30

PC 287 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tiran (TIA) | 15:35 – 17:20
PC 288 | Tiran (TIA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:15 – 19:50

PC 1017 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Köln (CGN) | 13:50 – 17:15
PC 1018 | Köln (CGN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:25 – 21:35

PC 1165 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Londra Stansted (STN) | 13:40 – 17:40
PC 1166 | Londra Stansted (STN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:45 – 22:30

PC 7250 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tuzla (TZL) | 14:05 – 16:10
PC 7251 | Tuzla (TZL) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:00 – 18:45

PC 2818 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 18:50 – 20:30
PC 2819 | Trabzon (TZX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:20 – 23:15

PC 925 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Brüksel Charleroi (CRL) | 11:45 – 15:20
PC 926 | Brüksel Charleroi (CRL) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 16:15 – 19:35

PC 955 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Cenevre (GVA) | 14:05 – 17:20
PC 956 | Cenevre (GVA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:20 – 21:25

PC 1073 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kopenhag (CPH) | 13:00 – 16:20
PC 1074 | Kopenhag (CPH) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:20 – 20:30

PC 1021 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Münih (MUC) | 13:45 – 16:30
PC 1022 | Münih (MUC) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:35 – 20:15

PC 1161 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Londra Stansted (STN) | 11:35 – 15:35
PC 1162 | Londra Stansted (STN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 16:40 – 20:25

PC 1027 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Nürnberg (NUE) | 12:25 – 15:20
PC 1028 | Nürnberg (NUE) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 16:25 – 19:10

PC 293 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Saraybosna (SJJ) | 15:50 – 17:45
PC 294 | Saraybosna (SJJ) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:40 – 20:30

PC 949 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Zürih (ZRH) | 12:55 – 16:00
PC 950 | Zürih (ZRH) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:00 – 19:50

PC 1033 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Hannover (HAJ) | 12:10 – 15:25
PC 1034 | Hannover (HAJ) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 16:30 – 19:30

PC 2254 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bodrum (BJV) | 18:15 – 19:30
PC 2255 | Bodrum (BJV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 20:25 – 21:45

PC 1213 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bergamo (BGY) | 14:20 – 17:10
PC 1214 | Bergamo (BGY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:15 – 20:55

PC 993 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Frankfurt (FRA) | 11:25 – 14:40
PC 994 | Frankfurt (FRA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:45 – 18:50

PC 1916 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Lefkoşa Ercan (ECN) | 12:00 – 13:30
PC 1917 | Lefkoşa Ercan (ECN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:25 – 16:05

PC 361 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bükreş (OTP) | 16:25 – 17:45
PC 362 | Bükreş (OTP) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:40 – 20:05

PC 1135 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Paris Orly (ORY) | 13:25 – 17:10
PC 1136 | Paris Orly (ORY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:20 – 21:45

PC 901 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Viyana (VIE) | 11:20 – 13:40
PC 902 | Viyana (VIE) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:40 – 16:55

PC 903 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Viyana (VIE) | 15:35 – 17:55
PC 904 | Viyana (VIE) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:55 – 21:10

PC 2794 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Samsun (SZF) | 18:50 – 20:15
PC 2795 | Samsun (SZF) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:25 – 23:00

PC 1177 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Londra Stansted (STN) | 15:40 – 19:40
PC 1178 | Londra Stansted (STN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:00 – 00:45

PC 971 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Stuttgart (STR) | 14:55 – 17:55
PC 972 | Stuttgart (STR) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 19:00 – 21:50

PC 2252 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bodrum (BJV) | 16:25 – 17:40
PC 2253 | Bodrum (BJV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:25 – 19:45

PC 1235 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Venedik (VCE) | 12:10 – 14:50
PC 1236 | Venedik (VCE) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:55 – 18:20

PC 1125 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Marsilya (MRS) | 13:35 – 16:55
PC 1126 | Marsilya (MRS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:00 – 21:05

PC 1045 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Hamburg (HAM) | 14:15 – 17:30
PC 1046 | Hamburg (HAM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:35 – 21:40

PC 373 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Belgrad (BEG) | 15:15 – 16:55
PC 374 | Belgrad (BEG) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:50 – 19:35

PC 1922 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Lefkoşa Ercan (ECN) | 16:40 – 18:10
PC 1923 | Lefkoşa Ercan (ECN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 19:05 – 20:45

PC 1149 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Nice (NCE) | 11:35 – 14:40
PC 1150 | Nice (NCE) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:45 – 18:40

PC 1217 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bolonya (BLQ) | 12:35 – 15:20
PC 1218 | Bolonya (BLQ) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 16:25 – 18:55

PC 333 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Budapeşte (BUD) | 16:10 – 18:15
PC 334 | Budapeşte (BUD) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 19:10 – 21:10

PC 285 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tiran (TIA) | 12:00 – 13:45
PC 286 | Tiran (TIA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:40 – 16:15

PC 1023 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Münih (MUC) | 16:55 – 19:40
PC 1024 | Münih (MUC) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 20:50 – 23:30

PC 1101 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Madrid (MAD) | 12:30 – 17:00
PC 1102 | Madrid (MAD) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:00 – 22:10

PC 983 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Berlin (BER) | 16:40 – 19:35
PC 984 | Berlin (BER) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 20:40 – 23:30

PC 2372 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Batman (BAL) | 18:45 – 20:35
PC 2373 | Batman (BAL) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:50 – 23:55

PC 436 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kişinev (RMO) | 11:35 – 13:05
PC 437 | Kişinev (RMO) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:10 – 15:40

PC 4010 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Gaziantep (GZT) | 17:40 – 19:15
PC 2411 | Gaziantep (GZT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 20:05 – 21:50

PC 997 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Frankfurt (FRA) | 16:05 – 19:20
PC 998 | Frankfurt (FRA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 20:30 – 23:35

PC 2204 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 16:30 – 17:40
PC 2205 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:30 – 19:40

PC 1223 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Roma Fiumicino (FCO) | 12:00 – 14:45
PC 1224 | Roma Fiumicino (FCO) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:50 – 18:20

PC 1253 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Amsterdam (AMS) | 12:45 – 16:25
PC 1254 | Amsterdam (AMS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:35 – 21:00

PC 271 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Sofya (SOF) | 16:25 – 17:45
PC 272 | Sofya (SOF) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:45 – 20:00

PC 1193 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Atina (ATH) | 17:55 – 19:25
PC 1194 | Atina (ATH) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 20:25 – 21:50

PC 2094 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Çukurova Havalimanı (COV) | 18:30 – 20:00
PC 2095 | Çukurova Havalimanı (COV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 20:50 – 22:25

PC 2824 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 15:45 – 17:25
PC 2825 | Trabzon (TZX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:15 – 20:10

PC 2188 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 12:45 – 13:55
PC 2189 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:30 – 15:40

PC 2666 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ankara Esenboğa (ESB) | 11:30 – 12:30
PC 2667 | Ankara Esenboğa (ESB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:20 – 14:30

PC 2008 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 12:00 – 13:20
PC 2009 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:10 – 15:35

PC 2244 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bodrum (BJV) | 10:55 – 12:10
PC 2245 | Bodrum (BJV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:55 – 14:15

PC 2010 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 13:50 – 15:10
PC 2013 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:10 – 18:35

PC 4123 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:10 – 10:20
PC 2190 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 14:30 – 15:40

PC 2191 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:05 – 13:15
PC 2185 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:00 – 12:10

PC 2005 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:15 – 10:40
PC 2003 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:30 – 13:55
PC 2011 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:30 – 12:55

PC 1921 | Ercan (ECN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:35 – 14:15

PC 2287 | Dalaman (DLM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:00 – 12:20

PC 4211 | Gaziantep (GZT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:00 – 12:45
PC 2405 | Gaziantep (GZT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:10 – 14:55

PC 2791 | Samsun (SZF) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:45 – 13:20
PC 2083 | Çukurova Havalimanı (COV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:55 – 13:30
PC 1920 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ercan (ECN) | 14:55 – 16:25
PC 2018 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 17:15 – 18:35
PC 2014 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 19:20 – 20:40
PC 1932 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ercan (ECN) | 00:05 – 01:35
PC 2830 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 21:10 – 22:50
PC 2821 | Trabzon (TZX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 23:30 – 01:25
PC 4990 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Konya (KYA) | 21:50 – 23:05
PC 4991 | Konya (KYA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 23:50 – 01:05
PC 7027 | Ercan (ECN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:20 – 23:00
PC 2678 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ankara Esenboğa (ESB) | 00:05 – 01:05
PC 1924 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ercan (ECN) | 18:55 – 20:25
PC 2554 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Erzurum (ERZ) | 20:05 – 21:50
PC 2555 | Erzurum (ERZ) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:40 – 00:45
PC 2028 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 00:10 – 01:30
PC 2862 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ordu-Giresun (OGU) | 20:15 – 21:45
PC 2863 | Ordu-Giresun (OGU) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:30 – 00:15
PC 2026 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 22:00 – 23:20
PC 2294 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Dalaman (DLM) | 21:15 – 22:30
PC 2295 | Dalaman (DLM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 23:20 – 00:40
PC 2136 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Hatay (HTY) | 20:00 – 21:40
PC 2137 | Hatay (HTY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:25 – 00:10
PC 2296 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Dalaman (DLM) | 23:15 – 00:30
PC 2090 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Çukurova Havalimanı (COV) | 20:35 – 22:05
PC 2091 | Çukurova Havalimanı (COV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 23:25 – 01:00
PC 1926 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ercan (ECN) | 20:30 – 22:00
PC 1927 | Ercan (ECN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 23:00 – 00:40
PC 4098 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Çukurova Havalimanı (COV) | 23:05 – 00:35
PC 4020 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 22:15 – 23:35
PC 2208 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 21:25 – 22:35
PC 2209 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 23:25 – 00:35
PC 2672 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ankara Esenboğa (ESB) | 20:15 – 21:15
PC 2673 | Ankara Esenboğa (ESB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:05 – 23:15
PC 4018 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 21:10 – 23:00
PC 4019 | Diyarbakır (DIY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 02:45 – 04:50
PC 2292 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Dalaman (DLM) | 19:35 – 20:50
PC 2301 | Dalaman (DLM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:40 – 23:00
PC 2532 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Elazığ (EZS) | 00:45 – 02:25
PC 2072 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Gazipaşa Alanya (GZP) | 19:45 – 21:05
PC 2073 | Gazipaşa Alanya (GZP) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:55 – 23:20
PC 2828 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 01:00 – 02:40
PC 2322 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Denizli (DNZ) | 19:55 – 20:55
PC 2323 | Denizli (DNZ) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:40 – 22:45
PC 2708 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Konya (KYA) | 00:35 – 01:45
PC 7218 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Hurgada (HRG) | 23:20 – 02:00
PC 4963 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 23:55 – 01:55
PC 1035 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Hannover (HAJ) | 22:25 – 01:40
PC 1036 | Hannover (HAJ) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 02:45 – 05:45
PC 2670 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ankara Esenboğa (ESB) | 19:00 – 20:00
PC 2671 | Ankara Esenboğa (ESB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 20:50 – 22:00
PC 4965 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Rize-Artvin (RZV) | 00:05 – 01:50
PC 4961 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 23:10 – 00:55
PC 2264 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bodrum (BJV) | 23:15 – 00:30
PC 2748 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kayseri (ASR) | 01:20 – 02:40
PC 2262 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bodrum (BJV) | 20:15 – 21:30
PC 2263 | Bodrum (BJV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:15 – 23:35
PC 283 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tiran (TIA) | 00:35 – 02:20
PC 4040 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kayseri (ASR) | 20:50 – 22:10
PC 2741 | Kayseri (ASR) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:55 – 00:20
PC 2022 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 20:30 – 21:50
PC 2023 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:40 – 00:05
PC 2218 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 19:25 – 20:35
PC 2219 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:25 – 22:35
PC 4968 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 23:55 – 01:10
PC 2406 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Gaziantep (GZT) | 22:20 – 23:55
PC 2407 | Gaziantep (GZT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 00:40 – 02:25
PC 2676 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ankara Esenboğa (ESB) | 23:05 – 00:05
PC 314 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tiflis (TBS) | 01:25 – 03:35
PC 318 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tiflis (TBS) | 22:30 – 00:40
PC 319 | Tiflis (TBS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 02:25 – 04:55
PC 2019 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 19:20 – 20:45
PC 6374 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Medine (MED) | 20:25 – 23:50
PC 6375 | Medine (MED) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 01:05 – 04:40 | Ferry
PC 6372 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Medine (MED) | 19:00 – 22:25
PC 6373 | Medine (MED) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 23:50 – 03:25 | Ferry
PC 628 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – İskenderiye Borg El Arab (HBE) | 23:55 – 02:00
PC 632 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Sharm El Sheikh (SSH) | 00:50 – 03:25
PC 1173 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Londra Stansted (STN) | 21:10 – 01:10
PC 1174 | Londra Stansted (STN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 02:50 – 06:35
PC 694 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Cidde (JED) | 21:25 – 01:10
PC 695 | Cidde (JED) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 02:30 – 06:15
PC 1013 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Köln (CGN) | 22:15 – 01:40
PC 1014 | Köln (CGN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 02:50 – 06:00
PC 550 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Erivan (EVN) | 23:35 – 01:40
PC 2212 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 23:40 – 00:50
PC 7022 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Hurgada (HRG) | 23:05 – 01:45
PC 582 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Giza Sphinx (SPX) | 23:35 – 01:45
PC 686 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Medine (MED) | 23:15 – 02:40
PC 698 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Cidde (JED) | 00:20 – 04:05
PC 854 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bakü Haydar Aliyev (GYD) | 23:25 – 02:05

30 Mart Pazartesi İptal Olan Seferler

PC 4964 | Diyarbakır (DIY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:00 – 06:55
PC 4966 | Rize-Artvin (RZV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:50 – 07:50
PC 4962 | Trabzon (TZX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:00 – 06:45
PC 2265 | Bodrum (BJV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 07:55 – 09:15
PC 2743 | Kayseri (ASR) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:30 – 06:55
PC 284 | Tiran (TIA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:40 – 05:15
PC 4969 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 07:25 – 08:30
PC 2677 | Ankara Esenboğa (ESB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:40 – 06:50
PC 1929 | Ercan (ECN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:20 – 07:00
PC 2299 | Dalaman (DLM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 06:30 – 07:50
PC 2099 | Çukurova Havalimanı (COV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:40 – 07:15
PC 2533 | Elazığ (EZS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:45 – 05:35
